KHL tabell
Eastern Conference
| # | Lag | M | V | F | ÖF | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnitogorsk | 19 | 14 | 3 | 2 | +24 | 30 | |||
| 2 | Niznekamsk | 19 | 11 | 6 | 2 | +9 | 24 | |||
| 3 | Barys Astana | 18 | 10 | 7 | 1 | +14 | 21 | |||
| 4 | Salavat Ufa | 19 | 10 | 8 | 1 | −3 | 21 | |||
| 5 | Bars Kazan | 18 | 9 | 7 | 2 | +2 | 20 | |||
| 6 | Khabarovsk | 17 | 9 | 7 | 1 | +4 | 19 | |||
| 7 | Novosibirsk | 19 | 7 | 9 | 3 | −13 | 17 | |||
| 8 | Vladivostok | 17 | 7 | 7 | 3 | −5 | 17 | |||
| 9 | Yekaterinburg | 17 | 7 | 8 | 2 | −3 | 16 | |||
| 10 | Avangard Omsk | 16 | 8 | 8 | 0 | −10 | 16 | |||
| 11 | Tractor Chelyabinsk | 16 | 6 | 8 | 2 | −7 | 14 |
- Slutspel
- Form: senaste fem, nyaste först
Western Conference
| # | Lag | M | V | F | ÖF | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moscow | 17 | 13 | 4 | 0 | +24 | 26 | |||
| 2 | Lokomotiv Yaroslavl | 17 | 12 | 5 | 0 | +14 | 24 | |||
| 3 | Cherepovets | 18 | 11 | 5 | 2 | +6 | 24 | |||
| 4 | Nizhny Novgorod | 17 | 11 | 5 | 1 | +14 | 23 | |||
| 5 | Spartak Moscow | 17 | 10 | 5 | 2 | +15 | 22 | |||
| 6 | Shanghai | 16 | 10 | 4 | 2 | +9 | 22 | |||
| 7 | SKA St. Petersburg | 17 | 9 | 7 | 1 | +3 | 19 | |||
| 8 | Dinamo Minsk | 18 | 6 | 6 | 6 | −12 | 18 | |||
| 9 | Dynamo Moscow | 20 | 7 | 10 | 3 | −15 | 17 | |||
| 10 | Lada | 17 | 2 | 10 | 5 | −35 | 9 | |||
| 11 | Sochi | 17 | 4 | 13 | 0 | −35 | 8 |
- Slutspel
- Form: senaste fem, nyaste först
Chernyshev Division
| # | Lag | M | V | F | ÖF | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barys Astana | 18 | 10 | 7 | 1 | +14 | 21 | |||
| 2 | Salavat Ufa | 19 | 10 | 8 | 1 | −3 | 21 | |||
| 3 | Khabarovsk | 17 | 9 | 7 | 1 | +4 | 19 | |||
| 4 | Novosibirsk | 19 | 7 | 9 | 3 | −13 | 17 | |||
| 5 | Vladivostok | 17 | 7 | 7 | 3 | −5 | 17 | |||
| 6 | Avangard Omsk | 16 | 8 | 8 | 0 | −10 | 16 |
- Slutspel
- Form: senaste fem, nyaste först
Tarasov Division
| # | Lag | M | V | F | ÖF | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moscow | 17 | 13 | 4 | 0 | +24 | 26 | |||
| 2 | Lokomotiv Yaroslavl | 17 | 12 | 5 | 0 | +14 | 24 | |||
| 3 | Cherepovets | 18 | 11 | 5 | 2 | +6 | 24 | |||
| 4 | Shanghai | 16 | 10 | 4 | 2 | +9 | 22 | |||
| 5 | Dinamo Minsk | 18 | 6 | 6 | 6 | −12 | 18 | |||
| 6 | Dynamo Moscow | 20 | 7 | 10 | 3 | −15 | 17 |
- Slutspel
- Form: senaste fem, nyaste först
Bobrov Division
| # | Lag | M | V | F | ÖF | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nizhny Novgorod | 17 | 11 | 5 | 1 | +14 | 23 | |||
| 2 | Spartak Moscow | 17 | 10 | 5 | 2 | +15 | 22 | |||
| 3 | SKA St. Petersburg | 17 | 9 | 7 | 1 | +3 | 19 | |||
| 4 | Lada | 17 | 2 | 10 | 5 | −35 | 9 | |||
| 5 | Sochi | 17 | 4 | 13 | 0 | −35 | 8 |
- Slutspel
- Form: senaste fem, nyaste först
Kharlamov Division
| # | Lag | M | V | F | ÖF | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnitogorsk | 19 | 14 | 3 | 2 | +24 | 30 | |||
| 2 | Niznekamsk | 19 | 11 | 6 | 2 | +9 | 24 | |||
| 3 | Bars Kazan | 18 | 9 | 7 | 2 | +2 | 20 | |||
| 4 | Yekaterinburg | 17 | 7 | 8 | 2 | −3 | 16 | |||
| 5 | Tractor Chelyabinsk | 16 | 6 | 8 | 2 | −7 | 14 |
- Slutspel
- Form: senaste fem, nyaste först
