Classement NHL
NHL classement 2026-27 : 230 matchs joués
Carolina Hurricanes compte le plus de points : 18 en 12 matchs, 1 point de plus que Boston Bruins. La meilleure forme est celle de Boston Bruins, avec 4 victoires lors des 5 derniers matchs.
Une victoire dans le temps réglementaire rapporte 2 points, une victoire après prolongation ou tirs au but 2 et une défaite après prolongation ou tirs au but 1 ; une défaite dans le temps réglementaire ne rapporte rien.
Eastern Conference
| # | Équipe | J | V | D | DP | BP | BC | DIFF | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 12 | 8 | 2 | 2 | +14 | 18 | |||
| 2 | Boston Bruins | 11 | 8 | 2 | 1 | +20 | 17 | |||
| 3 | New York Rangers | 12 | 7 | 4 | 1 | +8 | 15 | |||
| 4 | Tampa Bay Lightning | 9 | 7 | 2 | 0 | +8 | 14 | |||
| 5 | Ottawa Senators | 11 | 7 | 4 | 0 | +1 | 14 | |||
| 6 | Toronto Maple Leafs | 12 | 6 | 4 | 2 | +4 | 14 | |||
| 7 | New Jersey Devils | 10 | 6 | 4 | 0 | +2 | 12 | |||
| 8 | New York Islanders | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 12 | |||
| 9 | Florida Panthers | 11 | 5 | 4 | 2 | −3 | 12 | |||
| 10 | Detroit Red Wings | 10 | 4 | 3 | 3 | −2 | 11 | |||
| 11 | Washington Capitals | 9 | 5 | 4 | 0 | +1 | 10 | |||
| 12 | Montreal Canadiens | 9 | 4 | 3 | 2 | −4 | 10 | |||
| 13 | Buffalo Sabres | 10 | 4 | 4 | 2 | −9 | 10 | |||
| 14 | Pittsburgh Penguins | 11 | 4 | 6 | 1 | −1 | 9 | |||
| 15 | Philadelphia Flyers | 12 | 3 | 6 | 3 | −17 | 9 | |||
| 16 | Columbus Blue Jackets | 8 | 3 | 5 | 0 | −9 | 6 |
- Play-offs
- Forme : cinq derniers matchs, du plus récent au plus ancien
Western Conference
| # | Équipe | J | V | D | DP | BP | BC | DIFF | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton Oilers | 10 | 8 | 1 | 1 | +15 | 17 | |||
| 2 | Vegas Golden Knights | 12 | 8 | 4 | 0 | +10 | 16 | |||
| 3 | Seattle Kraken | 11 | 7 | 3 | 1 | +7 | 15 | |||
| 4 | Utah Mammoth | 11 | 7 | 4 | 0 | +5 | 14 | |||
| 5 | Minnesota Wild | 11 | 6 | 3 | 2 | +5 | 14 | |||
| 6 | Dallas Stars | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 13 | |||
| 7 | San Jose Sharks | 11 | 6 | 4 | 1 | −4 | 13 | |||
| 8 | Colorado Avalanche | 10 | 5 | 4 | 1 | +10 | 11 | |||
| 9 | St. Louis Blues | 10 | 5 | 4 | 1 | +4 | 11 | |||
| 10 | Winnipeg Jets | 10 | 4 | 3 | 3 | −3 | 11 | |||
| 11 | Nashville Predators | 9 | 3 | 3 | 3 | −7 | 9 | |||
| 12 | Anaheim Ducks | 10 | 4 | 6 | 0 | −6 | 8 | |||
| 13 | Los Angeles Kings | 8 | 2 | 4 | 2 | −9 | 6 | |||
| 14 | Chicago Blackhawks | 9 | 3 | 6 | 0 | −15 | 6 | |||
| 15 | Calgary Flames | 9 | 3 | 6 | 0 | −19 | 6 | |||
| 16 | Vancouver Canucks | 12 | 2 | 9 | 1 | −21 | 5 |
- Play-offs
- Forme : cinq derniers matchs, du plus récent au plus ancien
Atlantic Division
| # | Équipe | J | V | D | DP | BP | BC | DIFF | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montreal Canadiens | 5 | 4 | 1 | 0 | +6 | 8 | |||
| 2 | Florida Panthers | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | |||
| 3 | Toronto Maple Leafs | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 5 | |||
| 4 | Detroit Red Wings | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 5 | |||
| 5 | Boston Bruins | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 5 | |||
| 6 | Tampa Bay Lightning | 4 | 2 | 1 | 1 | −1 | 5 | |||
| 7 | Buffalo Sabres | 4 | 1 | 2 | 1 | −2 | 3 | |||
| 8 | Ottawa Senators | 5 | 1 | 3 | 1 | −9 | 3 |
Central Division
| # | Équipe | J | V | D | DP | BP | BC | DIFF | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Stars | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 8 | |||
| 2 | Utah Mammoth | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 5 | |||
| 3 | Chicago Blackhawks | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| 4 | Colorado Avalanche | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | |||
| 5 | Minnesota Wild | 4 | 1 | 2 | 1 | −3 | 3 | |||
| 6 | Winnipeg Jets | 4 | 1 | 2 | 1 | −5 | 3 | |||
| 7 | St. Louis Blues | 4 | 1 | 3 | 0 | −2 | 2 | |||
| 8 | Nashville Predators | 4 | 1 | 3 | 0 | −7 | 2 |
Metropolitan Division
| # | Équipe | J | V | D | DP | BP | BC | DIFF | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Capitals | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 7 | |||
| 2 | New Jersey Devils | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 7 | |||
| 3 | Carolina Hurricanes | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 6 | |||
| 4 | Columbus Blue Jackets | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 6 | |||
| 5 | Pittsburgh Penguins | 4 | 2 | 2 | 0 | −2 | 4 | |||
| 6 | New York Rangers | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 4 | |||
| 7 | New York Islanders | 4 | 1 | 3 | 0 | −8 | 2 | |||
| 8 | Philadelphia Flyers | 4 | 1 | 3 | 0 | −9 | 2 |
Pacific Division
| # | Équipe | J | V | D | DP | BP | BC | DIFF | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton Oilers | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 8 | |||
| 2 | Seattle Kraken | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 6 | |||
| 3 | Vegas Golden Knights | 4 | 3 | 1 | 0 | +2 | 6 | |||
| 4 | San Jose Sharks | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 5 | |||
| 5 | Los Angeles Kings | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| 6 | Calgary Flames | 4 | 1 | 2 | 1 | −4 | 3 | |||
| 7 | Vancouver Canucks | 4 | 1 | 3 | 0 | −4 | 2 | |||
| 8 | Anaheim Ducks | 4 | 1 | 3 | 0 | −11 | 2 |
NHL : matchs du jour et à venir
- Philadelphia Flyers3Anaheim Ducks2Philadelphia Flyers52%IndécisIndécis
- New Jersey Devils3Los Angeles Kings2New Jersey Devils56%IndécisIndécis
- Boston Bruins3San Jose Sharks2Boston Bruins57%LégerLéger
- Columbus Blue Jackets2Vegas Golden Knights3Vegas Golden Knights54%IndécisIndécis
- Edmonton Oilers4Toronto Maple Leafs3Edmonton Oilers60%LégerLéger
- Ottawa Senators3New York Rangers2Ottawa Senators51%IndécisIndécis
- Pittsburgh Penguins3Nashville Predators2Pittsburgh Penguins53%IndécisIndécis
- St. Louis Blues2Carolina Hurricanes3Carolina Hurricanes58%LégerLéger
- Washington Capitals3Buffalo Sabres2Washington Capitals57%IndécisIndécis
- Utah Mammoth3Tampa Bay Lightning2Utah Mammoth51%IndécisIndécis
- Calgary Flames2Detroit Red Wings3Detroit Red Wings55%IndécisIndécis
- Seattle Kraken2Minnesota Wild3Minnesota Wild52%IndécisIndécis
NHL classement : questions fréquentes
- NHL : qui mène le classement ?
- Carolina Hurricanes compte le plus de points : 18 en 12 matchs, 1 point de plus que Boston Bruins.
- NHL : combien de points rapporte une victoire ?
- Une victoire dans le temps réglementaire rapporte 2 points, une victoire après prolongation ou tirs au but 2 et une défaite après prolongation ou tirs au but 1 ; une défaite dans le temps réglementaire ne rapporte rien.
- NHL : quelle équipe est en meilleure forme ?
- La meilleure forme est celle de Boston Bruins, avec 4 victoires lors des 5 derniers matchs.
- NHL : où trouver les matchs du jour ?
- Sous le classement : chaque match de NHL des 36 prochaines heures avec l’heure du coup d’envoi, notre pronostic et, une fois commencé, le score en direct. Chaque match mène à sa page de pronostic.
