Seattle Kraken occupe la 3e place du classement (NHL) avec 15 points en 11 matchs (bilan 7–3–1 : victoires, défaites dans le temps réglementaire, défaites après prolongation). L’équipe a remporté 3 de ses 5 derniers matchs. Dernier match : 5-3 contre Utah Mammoth le 22 oct.. Prochain match : Minnesota Wild le 24 oct. ; notre modèle donne 48 % de chances de victoire à Seattle Kraken.
Classement
NHL · Western Conference
| # | Équipe | J | V | D | DP | BP | BC | DIFF | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Seattle Kraken | 11 | 7 | 3 | 1 | +7 | 15 |
- Play-offs
- Forme : cinq derniers matchs, du plus récent au plus ancien
NHL · Pacific Division
| # | Équipe | J | V | D | DP | BP | BC | DIFF | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Seattle Kraken | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 6 |
Prochains matchs
Effectif et totaux de la saison
| Joueur | MJ | PTS | B | A | PUN | BAN | BIN | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandler StephensonCenter | 9 | 9 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan EberleRight wing | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Kaapo KakkoRight wing | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Berkly CattonCenter | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon MontourDefense | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Frederick GaudreauCenter | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jared McCannLeft wing | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Vince DunnDefense | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Mackie SamoskevichRight wing | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ryan WintertonCenter | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Ryker EvansDefense | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Ben MeyersCenter | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby McMannCenter | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Matty BeniersCenter | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shane WrightCenter | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Adam LarssonDefense | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Josh MahuraDefense | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cale FleuryDefense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey DaccordGoalie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ville OttavainenDefense | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob MelansonRight wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp GrubauerGoalie | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan LindgrenDefense | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Curtis DouglasCenter | N’a pas joué | |||||||
| Jake O'BrienCenter | N’a pas joué | |||||||
| Ty NelsonDefense | N’a pas joué | |||||||
Totaux de la saison d’après les feuilles de match de 11 matchs dans nos données : buts, passes décisives et pénalités tels qu’ils ont été inscrits.

