Seattle Kraken ligger 3:e i tabellen i NHL med 15 poäng på 11 matcher (facit 7–3–1: vinster, förluster under ordinarie tid, förluster efter förlängning). Laget har vunnit 3 av de senaste 5 matcherna. Senaste matchen: 5–3 mot Utah Mammoth den 22 okt.. Nästa match: Minnesota Wild den 24 okt., där vår modell ger Seattle Kraken 48 % chans att vinna.
Tabelläge
NHL · Western Conference
| # | Lag | M | V | F | ÖF | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Seattle Kraken | 11 | 7 | 3 | 1 | +7 | 15 |
- Slutspel
- Form: senaste fem, nyaste först
NHL · Pacific Division
| # | Lag | M | V | F | ÖF | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Seattle Kraken | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 6 |
Kommande matcher
Trupp och säsongens poäng
| Spelare | M | P | M | A | UTV | PPM | BPM | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandler StephensonCenter | 9 | 9 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan EberleRight wing | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Kaapo KakkoRight wing | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Berkly CattonCenter | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon MontourDefense | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Frederick GaudreauCenter | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jared McCannLeft wing | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Vince DunnDefense | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Mackie SamoskevichRight wing | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ryan WintertonCenter | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Ryker EvansDefense | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Ben MeyersCenter | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby McMannCenter | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Matty BeniersCenter | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shane WrightCenter | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Adam LarssonDefense | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Josh MahuraDefense | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cale FleuryDefense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey DaccordGoalie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ville OttavainenDefense | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob MelansonRight wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp GrubauerGoalie | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan LindgrenDefense | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Curtis DouglasCenter | Spelade inte | |||||||
| Jake O'BrienCenter | Spelade inte | |||||||
| Ty NelsonDefense | Spelade inte | |||||||
Säsongens totaler från matchprotokollen i 11 matcher i vår data: mål, assist och utvisningar som de registrerades.

