Seattle Kraken: sijalla 3. sarjataulukossa (NHL), 15 pistettä 11 ottelusta (voitot, tappiot varsinaisella peliajalla ja jatkoaikatappiot 7–3–1). Viimeisestä 5 ottelusta voittoja on tullut 3. Edellinen ottelu: 5–3 vastustajana Utah Mammoth (22.10.). Seuraava ottelu: vastustajana Minnesota Wild (24.10.); mallimme voittotodennäköisyys joukkueelle Seattle Kraken on 48 %.
Sijoitus
NHL · Western Conference
| # | Joukkue | O | V | H | JH | TM | PM | +/- | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Seattle Kraken | 11 | 7 | 3 | 1 | +7 | 15 |
- Pudotuspelit
- Vire: viisi viimeisintä, uusin ensin
NHL · Pacific Division
| # | Joukkue | O | V | H | JH | TM | PM | +/- | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Seattle Kraken | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 6 |
Tulevat ottelut
Pelaajat ja kauden tilastot
| Pelaaja | O | P | M | S | RM | YVM | AVM | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandler StephensonCenter | 9 | 9 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan EberleRight wing | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Kaapo KakkoRight wing | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Berkly CattonCenter | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon MontourDefense | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Frederick GaudreauCenter | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jared McCannLeft wing | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Vince DunnDefense | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Mackie SamoskevichRight wing | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ryan WintertonCenter | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Ryker EvansDefense | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Ben MeyersCenter | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby McMannCenter | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Matty BeniersCenter | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shane WrightCenter | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Adam LarssonDefense | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Josh MahuraDefense | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cale FleuryDefense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey DaccordGoalie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ville OttavainenDefense | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob MelansonRight wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp GrubauerGoalie | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan LindgrenDefense | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Curtis DouglasCenter | Ei pelannut | |||||||
| Jake O'BrienCenter | Ei pelannut | |||||||
| Ty NelsonDefense | Ei pelannut | |||||||
Kauden tilastot tietokantamme 11 ottelun pöytäkirjoista: maalit, syötöt ja rangaistukset sellaisina kuin ne kirjattiin.

