Colorado Avalanche – Seattle Kraken: ennuste
Ketjut ja puolustajaparit
Ketjut edellisestä ottelusta · voivat muuttuaColorado Avalanche
Edellinen ottelu: 23.10.
1. ketju
10:29 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Artturi Lehkonen VL | 18:56 | 9 | 4 | 13 |
| 29 | Nathan MacKinnon KH | 18:10 | 7 | 13 | 20 |
| 88 | Martin Nečas OL | 16:32 | 6 | 8 | 14 |
47 pistettä tällä kaudella
2. ketju
8:03 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Gabriel Landeskog VL | 11:51 | 4 | 2 | 6 |
| 11 | Brock Nelson KH | 18:22 | 3 | 5 | 8 |
| 91 | Nazem Kadri OL | 15:03 | 1 | 7 | 8 |
22 pistettä tällä kaudella
3. ketju
8:26 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Jaden Schwartz VL | 13:07 | 3 | 4 | 7 |
| 9 | Fedor Svechkov KH | 11:48 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | T.J. Hughes OL | 13:10 | 2 | 2 | 4 |
17 pistettä tällä kaudella
4. ketju
6:49 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Taylor Makar VL | 8:11 | – | – | – |
| 17 | Parker Kelly KH | 14:17 | 1 | 4 | 5 |
| 25 | Logan O'Connor OL | 14:47 | 0 | 0 | 0 |
1. pari
13:52 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Brett Kulak P | 21:06 | 0 | 4 | 4 |
| 70 | Sam Malinski P | 19:03 | 0 | 2 | 2 |
6 pistettä tällä kaudella
1. ylivoimakenttä
2:39 yhdessä ylivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Nathan MacKinnon H | 18:10 | 7 | 13 | 20 |
| 91 | Nazem Kadri H | 15:03 | 1 | 7 | 8 |
| 13 | T.J. Hughes H | 13:10 | 2 | 2 | 4 |
| 71 | Jaden Schwartz H | 13:07 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | Cale Makar P | 21:07 | 3 | 8 | 11 |
50 pistettä tällä kaudella
2. ylivoimakenttä
0:56 yhdessä ylivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Artturi Lehkonen H | 18:56 | 9 | 4 | 13 |
| 11 | Brock Nelson H | 18:22 | 3 | 5 | 8 |
| 88 | Martin Nečas H | 16:32 | 6 | 8 | 14 |
| 92 | Gabriel Landeskog H | 11:51 | 4 | 2 | 6 |
| 8 | Cale Makar P | 21:07 | 3 | 8 | 11 |
52 pistettä tällä kaudella
1. alivoimakenttä
2:09 yhdessä alivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Artturi Lehkonen H | 18:56 | 9 | 4 | 13 |
| 11 | Brock Nelson H | 18:22 | 3 | 5 | 8 |
| 42 | Josh Manson P | 18:21 | 1 | 3 | 4 |
| 84 | Brent Burns P | 18:15 | 0 | 3 | 3 |
28 pistettä tällä kaudella
2. alivoimakenttä
1:41 yhdessä alivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Logan O'Connor H | 14:47 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Parker Kelly H | 14:17 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Cale Makar P | 21:07 | 3 | 8 | 11 |
| 7 | Devon Toews P | 17:41 | 3 | 5 | 8 |
24 pistettä tällä kaudella
Maalivahdit: Mackenzie Blackwood #39 (Todennäköinen) · Scott Wedgewood #41 (Varalla)
Seattle Kraken
Edellinen ottelu: 22.10.
1. ketju
10:15 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jared McCann VL | 16:42 | 3 | 5 | 8 |
| 10 | Matty Beniers KH | 18:42 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Jordan Eberle OL | 18:19 | 4 | 5 | 9 |
22 pistettä tällä kaudella
2. ketju
9:05 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Chandler Stephenson VL | 16:37 | 1 | 8 | 9 |
| 74 | Bobby McMann KH | 17:02 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Mackie Samoskevich OL | 12:44 | 5 | 1 | 6 |
20 pistettä tällä kaudella
3. ketju
9:03 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Ben Meyers VL | 13:07 | 1 | 4 | 5 |
| 89 | Frederick Gaudreau KH | 15:25 | 6 | 2 | 8 |
| 26 | Ryan Winterton OL | 11:58 | 2 | 4 | 6 |
19 pistettä tällä kaudella
4. ketju
8:38 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Shane Wright VL | 11:34 | 3 | 1 | 4 |
| 27 | Berkly Catton KH | 14:26 | 2 | 6 | 8 |
| 84 | Kaapo Kakko OL | 13:22 | 2 | 7 | 9 |
21 pistettä tällä kaudella
1. pari
16:12 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Brandon Montour P | 27:21 | 2 | 6 | 8 |
| 41 | Ryker Evans P | 22:33 | 2 | 4 | 6 |
14 pistettä tällä kaudella
2. pari
17:52 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Vince Dunn P | 25:53 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | Adam Larsson P | 22:26 | 0 | 2 | 2 |
10 pistettä tällä kaudella
3. pari
7:26 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Josh Mahura P | 10:18 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | Ville Ottavainen P | 7:51 | 1 | 0 | 1 |
3 pistettä tällä kaudella
1. ylivoimakenttä
2:05 yhdessä ylivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jordan Eberle H | 18:19 | 4 | 5 | 9 |
| 74 | Bobby McMann H | 17:02 | 3 | 2 | 5 |
| 19 | Jared McCann H | 16:42 | 3 | 5 | 8 |
| 9 | Chandler Stephenson H | 16:37 | 1 | 8 | 9 |
| 29 | Vince Dunn P | 25:53 | 2 | 6 | 8 |
39 pistettä tällä kaudella
2. ylivoimakenttä
1:31 yhdessä ylivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Matty Beniers H | 18:42 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Berkly Catton H | 14:26 | 2 | 6 | 8 |
| 84 | Kaapo Kakko H | 13:22 | 2 | 7 | 9 |
| 11 | Mackie Samoskevich H | 12:44 | 5 | 1 | 6 |
| 62 | Brandon Montour P | 27:21 | 2 | 6 | 8 |
36 pistettä tällä kaudella
1. alivoimakenttä
1:10 yhdessä alivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Frederick Gaudreau H | 15:25 | 6 | 2 | 8 |
| 59 | Ben Meyers H | 13:07 | 1 | 4 | 5 |
| 29 | Vince Dunn P | 25:53 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | Adam Larsson P | 22:26 | 0 | 2 | 2 |
23 pistettä tällä kaudella
2. alivoimakenttä
0:40 yhdessä alivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Matty Beniers H | 18:42 | 3 | 2 | 5 |
| 26 | Ryan Winterton H | 11:58 | 2 | 4 | 6 |
| 62 | Brandon Montour P | 27:21 | 2 | 6 | 8 |
| 41 | Ryker Evans P | 22:33 | 2 | 4 | 6 |
25 pistettä tällä kaudella
Maalivahdit: Philipp Grubauer #31 (Todennäköinen) · Joey Daccord #35 (Varalla)
Pyyhkäise kaukaloa vaihtaaksesi kenttää
Näin ketjut on luettu
NHL:n vaihtotilastoista ne kolme hyökkääjää ja kaksi puolustajaa, jotka pelasivat eniten yhdessä viisi viittä vastaan, järjestettynä peliajan mukaan. Valmentajat vaihtavat ketjuja usein, joten pidä niitä suuntaa-antavina kiekon pudotukseen asti. Yli- ja alivoimakentät: ne viisi (ylivoimalla) tai neljä (alivoimalla) kenttäpelaajaa, jotka olivat siinä tilanteessa pisimpään yhdessä jäällä. Peliaika: siinä ottelussa. M, S, P: maalit, syötöt ja pisteet tällä kaudella.
Kuvien tekijät (18)
- Artturi Lehkonen · All-Pro Reels, CC BY-SA 2.0
- Nathan MacKinnon · 5of7, CC BY-SA 2.0
- Martin Nečas · OISV, CC BY-SA 4.0
- Gabriel Landeskog · 5of7, CC BY-SA 2.0
- Brock Nelson · Michael Miller, CC BY-SA 4.0
- Nazem Kadri · Logan34can, CC BY-SA 4.0
- Jaden Schwartz · Hugh Lee from Edmonton Alberta, Canada, CC BY-SA 2.0
- T.J. Hughes · SecretName101, CC BY 4.0
- Parker Kelly · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Logan O'Connor · Tim Piper, CC BY 2.0
- Brett Kulak · TheAHL, CC BY 2.0
- Sam Malinski · Kenneth C. Zirkel, CC BY-SA 4.0
- Cale Makar · Quintin Soloviev, CC BY-SA 4.0
- Devon Toews · TheAHL, CC BY 2.0
- Josh Manson · Jessica, CC BY-SA 2.0
- Brent Burns · mark6mauno, CC BY-SA 2.0
- Mackenzie Blackwood · TheAHL, CC BY 2.0
- Scott Wedgewood · Lisa Gansky from New York, NY, USA, CC BY-SA 2.0
Maalivahtien kaksintaistelu
ArvioArvio viimeisten aloitusten perusteella · varmistuu kiekon pudotessa
Joukkueet eivät kerro maalivahtiaan ennen ottelua. Oletamme ykkösvahdin, paitsi jos joukkue pelasi edellisenä iltana – silloin vuoron saa yleensä varamies. Viime kaudella arvio osui noin kaksi kertaa kolmesta. Voittotodennäköisyytemme eivät riipu siitä.
Joukkueiden kärkipelaajat
- Pisteet
- Maalit
- Syötöt
- Rangaistusminuutit
Kauden tilastot tässä sarjassa tähänastisista pöytäkirjoista (11 ottelua per joukkue); vain nykyiset pelaajat.
Kuvien tekijät (2)
- Nathan MacKinnon · 5of7, CC BY-SA 2.0
- Artturi Lehkonen · All-Pro Reels, CC BY-SA 2.0
Viimeaikainen vire
V voitto · JH tappio jatkoajalla tai voittomaalikilpailussa · H tappio varsinaisella peliajalla
Keskinäiset ottelut
Ei viimeaikaisia keskinäisiä otteluita.
Tulossa myös
Muut saman päivän ottelut
- · KHLLada – Niznekamsk
- · KHLMagnitogorsk – Yekaterinburg
- · LiigaJokerit – SaiPa
- · DELAugsburger Panther – Fischtown Pinguins
- · DELEisbären Berlin – ERC Ingolstadt
- · DELKölner Haie – Adler Mannheim
- · KHLCherepovets – SKA St. Petersburg
- · Czech ExtraligaTřinec – Kometa Brno
- · Czech ExtraligaLitvínov – Pardubice
- · Czech ExtraligaMladá Boleslav – Karlovy Vary





