Ennusteiden osumatarkkuus
Tältä ajalta ei ole vielä ratkaistuja ennusteita.
Testattu kokonaisella kaudella
Näin malli toimii| Sarja · 2023–24 | Ottelut | Voittajista oikein | Aina kotijoukkue | Parempi saldo |
|---|---|---|---|---|
| NHL | 1 400 | 59,4 % | 53,7 % | 57,4 % |
| KHL | 864 | 59,8 % | 55,1 % | 59,9 % |
| SHL | 411 | 60,3 % | 56,7 % | 55,7 % |
| Liiga | 495 | 61,6 % | 54,9 % | 56,1 % |
| Czech Extraliga | 422 | 64,9 % | 54,5 % | 63,4 % |
| National League | 408 | 60,3 % | 58,1 % | 58,8 % |
| DEL | 404 | 58,7 % | 56,7 % | 58,6 % |
Etenevä testi: jokainen ottelu ennustettiin vain sitä ennen pelattujen otteluiden perusteella, pelkällä mallilla (ilman vedonvälittäjien kertoimia). ”Aina kotijoukkue” ja ”parempi saldo” ovat yksinkertaiset säännöt, jotka mallin on voitettava.
