Seattle Kraken: miejsce 3. w tabeli (NHL), 15 pkt w 11 meczach (bilans 7–3–1: zwycięstwa, porażki w regulaminowym czasie, porażki po dogrywce). Zwycięstwa w ostatnich 5 meczach: 3. Ostatni mecz: 5:3, rywal: Utah Mammoth (22 paź). Następny mecz: rywal Minnesota Wild (24 paź); nasz model daje drużynie Seattle Kraken 48% szans na zwycięstwo.
Miejsce w tabeli
NHL · Western Conference
| # | Drużyna | M | Z | P | PD | BZ | BS | +/− | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Seattle Kraken | 11 | 7 | 3 | 1 | +7 | 15 |
- Play-offy
- Forma: pięć ostatnich meczów, od najnowszego
NHL · Pacific Division
| # | Drużyna | M | Z | P | PD | BZ | BS | +/− | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Seattle Kraken | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 6 |
Najbliższe mecze
Skład i dorobek w sezonie
| Zawodnik | M | P | G | A | MK | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandler StephensonCenter | 9 | 9 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan EberleRight wing | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Kaapo KakkoRight wing | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Berkly CattonCenter | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon MontourDefense | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Frederick GaudreauCenter | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jared McCannLeft wing | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Vince DunnDefense | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Mackie SamoskevichRight wing | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ryan WintertonCenter | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Ryker EvansDefense | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Ben MeyersCenter | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby McMannCenter | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Matty BeniersCenter | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shane WrightCenter | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Adam LarssonDefense | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Josh MahuraDefense | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cale FleuryDefense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey DaccordGoalie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ville OttavainenDefense | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob MelansonRight wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp GrubauerGoalie | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan LindgrenDefense | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Curtis DouglasCenter | Nie zagrali | |||||||
| Jake O'BrienCenter | Nie zagrali | |||||||
| Ty NelsonDefense | Nie zagrali | |||||||
Dorobek w sezonie na podstawie protokołów meczowych w naszych danych (liczba meczów: 11): gole, asysty i kary tak, jak zostały zapisane.

