Classement
NHL · Eastern Conference
| # | Équipe | J | V | D | DP | BP | BC | DIFF | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Pittsburgh Penguins | 11 | 4 | 6 | 1 | −1 | 9 | – |
NHL · Metropolitan Division
| # | Équipe | J | V | D | DP | BP | BC | DIFF | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pittsburgh Penguins | 4 | 2 | 2 | 0 | −2 | 4 | – |
Prochains matchs
Effectif et totaux de la saison
| Joueur | MJ | PTS | B | A | PUN | BAN | BIN | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Karlsson | 8 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E. Malkin | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| T. Novak | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| S. Girard | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| N. Robertson | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| S. Crosby | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| B. Rust | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D. Carlile | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| H. Lapierre | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K. Korczak | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K. Letang | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kindel | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| B. Lizotte | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C. Dewar | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R. Rakell | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| V. Koivunen | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| F. Hallander | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Chinakhov | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| S. Stastney | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Kuzmenko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Silovs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T. Van Riemsdyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Totaux de la saison d’après les feuilles de match de 11 matchs dans nos données : buts, passes décisives et pénalités tels qu’ils ont été inscrits.

