Pronostic Florida Panthers – Pittsburgh Penguins
Trios et paires défensives
Trios du dernier match · peuvent changerFlorida Panthers
Dernier match : 22 oct.
1er trio
6:57 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lars Eller AG | 19:29 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Sam Reinhart C | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 23 | Carter Verhaeghe AD | 17:47 | 6 | 1 | 7 |
20 points cette saison
2e trio
10:11 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Matthew Tkachuk AG | 18:17 | 3 | 11 | 14 |
| 9 | Sam Bennett C | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Brady Tkachuk AD | 17:22 | 7 | 3 | 10 |
30 points cette saison
3e trio
4:26 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Cole Reinhardt AG | 10:03 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anton Lundell C | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen AD | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
5 points cette saison
4e trio
7:17 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bokondji Imama AG | 9:31 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Cole Schwindt C | 9:39 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Garnet Hathaway AD | 9:50 | 0 | 0 | 0 |
0 points cette saison
1re paire
14:30 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Seth Jones D | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
| 77 | Niko Mikkola D | 20:09 | 1 | 1 | 2 |
13 points cette saison
2e paire
14:03 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aaron Ekblad D | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Gustav Forsling D | 18:51 | 1 | 1 | 2 |
5 points cette saison
3e paire
10:17 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Uvis Balinskis D | 14:09 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Dmitry Kulikov D | 14:08 | 0 | 2 | 2 |
3 points cette saison
1re unité d’avantage numérique
1:25 ensemble en avantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sam Reinhart A | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 9 | Sam Bennett A | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 19 | Matthew Tkachuk A | 18:17 | 3 | 11 | 14 |
| 8 | Brady Tkachuk A | 17:22 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Seth Jones D | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
49 points cette saison
2e unité d’avantage numérique
0:49 ensemble en avantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lars Eller A | 19:29 | 0 | 5 | 5 |
| 9 | Sam Bennett A | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | Anton Lundell A | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen A | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Aaron Ekblad D | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
19 points cette saison
1re unité de désavantage numérique
1:35 ensemble en désavantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Anton Lundell A | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen A | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Aaron Ekblad D | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Gustav Forsling D | 18:51 | 1 | 1 | 2 |
10 points cette saison
2e unité de désavantage numérique
0:33 ensemble en désavantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sam Reinhart A | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 79 | Cole Schwindt A | 9:39 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Seth Jones D | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
| 77 | Niko Mikkola D | 20:09 | 1 | 1 | 2 |
21 points cette saison
Gardiens: Jacob Markstrom (Probable) · Cooper Black #31 (Remplaçant)
Pittsburgh Penguins
Dernier match : 22 oct.
1er trio
10:05 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Tommy Novak AG | 16:37 | 3 | 5 | 8 |
| 87 | Sidney Crosby C | 16:39 | 3 | 3 | 6 |
| 67 | Rickard Rakell AD | 19:06 | 1 | 3 | 4 |
18 points cette saison
2e trio
9:30 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Andrei Kuzmenko AG | 14:46 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Blake Lizotte C | 16:30 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Rutger McGroarty AD | 15:05 | 0 | 0 | 0 |
5 points cette saison
3e trio
8:44 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Nick Robertson AG | 14:06 | 6 | 0 | 6 |
| 19 | Connor Dewar C | 16:42 | 1 | 3 | 4 |
| 25 | Elmer Söderblom AD | 10:35 | 0 | 0 | 0 |
10 points cette saison
4e trio
7:16 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Hendrix Lapierre AG | 10:54 | 2 | 3 | 5 |
| 71 | Evgeni Malkin C | 12:54 | 6 | 3 | 9 |
| 41 | Ville Koivunen AD | 13:26 | 1 | 3 | 4 |
18 points cette saison
1re paire
13:20 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Erik Karlsson D | 24:09 | 1 | 10 | 11 |
| 24 | Spencer Stastney D | 18:23 | 0 | 2 | 2 |
13 points cette saison
2e paire
12:13 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kaedan Korczak D | 19:22 | 0 | 5 | 5 |
| 72 | Declan Carlile D | 19:13 | 3 | 2 | 5 |
10 points cette saison
3e paire
10:57 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Kris Letang D | 16:55 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | Ilya Solovyov D | 16:38 | 0 | 0 | 0 |
5 points cette saison
1re unité d’avantage numérique
2:37 ensemble en avantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Rickard Rakell A | 19:06 | 1 | 3 | 4 |
| 87 | Sidney Crosby A | 16:39 | 3 | 3 | 6 |
| 18 | Tommy Novak A | 16:37 | 3 | 5 | 8 |
| 41 | Ville Koivunen A | 13:26 | 1 | 3 | 4 |
| 65 | Erik Karlsson D | 24:09 | 1 | 10 | 11 |
33 points cette saison
2e unité d’avantage numérique
1:05 ensemble en avantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rutger McGroarty A | 15:05 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Andrei Kuzmenko A | 14:46 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Evgeni Malkin A | 12:54 | 6 | 3 | 9 |
| 22 | Hendrix Lapierre A | 10:54 | 2 | 3 | 5 |
| 58 | Kris Letang D | 16:55 | 0 | 5 | 5 |
20 points cette saison
1re unité de désavantage numérique
1:37 ensemble en désavantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Connor Dewar A | 16:42 | 1 | 3 | 4 |
| 46 | Blake Lizotte A | 16:30 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Kaedan Korczak D | 19:22 | 0 | 5 | 5 |
| 72 | Declan Carlile D | 19:13 | 3 | 2 | 5 |
18 points cette saison
2e unité de désavantage numérique
1:12 ensemble en désavantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Rickard Rakell A | 19:06 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | Nick Robertson A | 14:06 | 6 | 0 | 6 |
| 65 | Erik Karlsson D | 24:09 | 1 | 10 | 11 |
| 7 | Ilya Solovyov D | 16:38 | 0 | 0 | 0 |
21 points cette saison
Gardiens: Arturs Silovs #37 (Probable) · Sergei Murashov #1 (Remplaçant)
Balayez la patinoire pour changer d’unité
Comment nous lisons les trios
D’après les feuilles de présence de la LNH, les trois attaquants et les deux défenseurs qui ont joué le plus ensemble à cinq contre cinq, classés par temps de glace. Les entraîneurs remanient souvent leurs trios : à prendre comme une indication jusqu’à la mise au jeu. Unités spéciales : les cinq (en avantage numérique) ou quatre (en désavantage numérique) patineurs restés le plus longtemps ensemble sur la glace dans cette situation. TG : temps de glace dans ce match. B, A, P : buts, aides et points cette saison.
Crédits photo (6)
- Matthew Tkachuk · Jfvoll, CC BY-SA 4.0
- Cole Schwindt · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Akira Schmid · Jenn G, CC BY-SA 2.0
- Rutger McGroarty · Martin Rulsch , Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
- Sergei Murashov · Gri3720, CC BY-SA 4.0
- Jacob Markstrom · Tlop2000, CC BY-SA 4.0
Duel de gardiens
ProbableProbables d’après les derniers départs · confirmés à la mise au jeu
Les équipes n’annoncent pas leur gardien avant le match. Nous attendons le numéro un, sauf si l’équipe a joué la veille : c’est alors souvent le remplaçant qui commence. La saison dernière, ce choix était juste environ deux fois sur trois. Nos probabilités de victoire n’en dépendent pas.
Crédits photo (1)
- Jacob Markstrom · Tlop2000, CC BY-SA 4.0
Meneurs des équipes
- Points
- Buts
- Passes décisives
- Minutes de pénalité
Totaux de la saison dans cette compétition d’après les feuilles de match (11 matchs par équipe) ; effectifs actuels uniquement.
Crédits photo (1)
- Matthew Tkachuk · Jfvoll, CC BY-SA 4.0
Forme récente
V victoire · DP défaite en prolongation ou aux tirs au but · D défaite dans le temps réglementaire
Face-à-face
- Pittsburgh Penguins 4–0 Florida Panthers





