Pittsburgh Penguins: miejsce 14. w tabeli (NHL), 9 pkt w 11 meczach (bilans 4–6–1: zwycięstwa, porażki w regulaminowym czasie, porażki po dogrywce). Zwycięstwa w ostatnich 5 meczach: 1. Ostatni mecz: 4:0, rywal: Florida Panthers (22 paź). Następny mecz: rywal Nashville Predators (24 paź); nasz model daje drużynie Pittsburgh Penguins 56% szans na zwycięstwo.
Miejsce w tabeli
NHL · Eastern Conference
| # | Drużyna | M | Z | P | PD | BZ | BS | +/− | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Pittsburgh Penguins | 11 | 4 | 6 | 1 | −1 | 9 |
NHL · Metropolitan Division
| # | Drużyna | M | Z | P | PD | BZ | BS | +/− | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pittsburgh Penguins | 4 | 2 | 2 | 0 | −2 | 4 |
Najbliższe mecze
Skład i dorobek w sezonie
| Zawodnik | M | P | G | A | MK | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik KarlssonDefense | 8 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Evgeni MalkinCenter | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Tommy NovakCenter | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Samuel GirardDefense | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nick RobertsonLeft wing | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Sidney CrosbyCenter | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Bryan RustRight wing | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Declan CarlileDefense | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Hendrix LapierreCenter | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kaedan KorczakDefense | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kris LetangDefense | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ben KindelCenter | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Blake LizotteCenter | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Connor DewarCenter | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rickard RakellRight wing | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Ville KoivunenRight wing | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Filip HallanderCenter | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Chinakhov | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Spencer StastneyDefense | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrei KuzmenkoLeft wing | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturs ŠilovsGoalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor van RiemsdykDefense | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Chase PietilaDefense | Nie zagrali | |||||||
| Egor ChinakhovRight wing | Nie zagrali | |||||||
| Elmer SöderblomLeft wing | Nie zagrali | |||||||
| Ilya SolovyovDefense | Nie zagrali | |||||||
| Justin BrazeauRight wing | Nie zagrali | |||||||
| Rutger McGroartyRight wing | Nie zagrali | |||||||
| Sergei MurashovGoalie | Nie zagrali | |||||||
Dorobek w sezonie na podstawie protokołów meczowych w naszych danych (liczba meczów: 11): gole, asysty i kary tak, jak zostały zapisane.
Autorzy zdjęć (4)
- Egor Chinakhov · MinsportMedia, CC BY 3.0
- Justin Brazeau · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Rutger McGroarty · Martin Rulsch , Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
- Sergei Murashov · Gri3720, CC BY-SA 4.0

