New York Rangers occupe la 3e place du classement (NHL) avec 15 points en 12 matchs (bilan 7–4–1 : victoires, défaites dans le temps réglementaire, défaites après prolongation). L’équipe a remporté 2 de ses 5 derniers matchs. Dernier match : 4-5 contre Toronto Maple Leafs le 22 oct.. Prochain match : Ottawa Senators le 24 oct. ; notre modèle donne 48 % de chances de victoire à New York Rangers.
Classement
NHL · Eastern Conference
| # | Équipe | J | V | D | DP | BP | BC | DIFF | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | New York Rangers | 12 | 7 | 4 | 1 | +8 | 15 |
- Play-offs
- Forme : cinq derniers matchs, du plus récent au plus ancien
NHL · Metropolitan Division
| # | Équipe | J | V | D | DP | BP | BC | DIFF | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | New York Rangers | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 4 |
Prochains matchs
Effectif et totaux de la saison
| Joueur | MJ | PTS | B | A | PUN | BAN | BIN | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis LafrenièreLeft wing | 8 | 14 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Adam FoxDefense | 10 | 13 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Mika ZibanejadCenter | 7 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Tye KartyeLeft wing | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| J.T. MillerCenter | 7 | 7 | 2 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Oliver BjorkstrandRight wing | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Pavel DorofeyevRight wing | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vladislav GavrikovDefense | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gabe PerreaultRight wing | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eeli TolvanenRight wing | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sean DurziDefense | 6 | 4 | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| Will CuylleLeft wing | 6 | 4 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Braden SchneiderDefense | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Igor ShesterkinGoalie | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah LabaCenter | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Justin DowlingCenter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus PetterssonDefense | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor RaddyshRight wing | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts SmitsDefense | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Cole BeaudoinCenter | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph VelenoCenter | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Matt RempeCenter | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Adam SykoraLeft wing | N’a pas joué | |||||||
| Dylan GarandGoalie | N’a pas joué | |||||||
| Jaroslav ChmelarRight wing | N’a pas joué | |||||||
| Joonas KorpisaloGoalie | N’a pas joué | |||||||
| Scott MorrowDefense | N’a pas joué | |||||||
| Spencer MartinGoalie | N’a pas joué | |||||||
Totaux de la saison d’après les feuilles de match de 12 matchs dans nos données : buts, passes décisives et pénalités tels qu’ils ont été inscrits.
Crédits photo (6)
- Adam Fox · Metropolitan Transportation Authority of the State of New York, CC BY 2.0
- Adam Sykora · Mathis Benguigui, CC BY-SA 4.0
- Dylan Garand · TheAHL, CC BY 2.0
- Joonas Korpisalo · TheAHL, CC BY 2.0
- Scott Morrow · Brandon10153, CC0
- Spencer Martin · TheAHL, CC BY 2.0

