New York Rangers ligger 3:e i tabellen i NHL med 15 poäng på 12 matcher (facit 7–4–1: vinster, förluster under ordinarie tid, förluster efter förlängning). Laget har vunnit 2 av de senaste 5 matcherna. Senaste matchen: 4–5 mot Toronto Maple Leafs den 22 okt.. Nästa match: Ottawa Senators den 24 okt., där vår modell ger New York Rangers 48 % chans att vinna.
Tabelläge
NHL · Eastern Conference
| # | Lag | M | V | F | ÖF | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | New York Rangers | 12 | 7 | 4 | 1 | +8 | 15 |
- Slutspel
- Form: senaste fem, nyaste först
NHL · Metropolitan Division
| # | Lag | M | V | F | ÖF | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | New York Rangers | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 4 |
Kommande matcher
Trupp och säsongens poäng
| Spelare | M | P | M | A | UTV | PPM | BPM | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis LafrenièreLeft wing | 8 | 14 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Adam FoxDefense | 10 | 13 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Mika ZibanejadCenter | 7 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Tye KartyeLeft wing | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| J.T. MillerCenter | 7 | 7 | 2 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Oliver BjorkstrandRight wing | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Pavel DorofeyevRight wing | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vladislav GavrikovDefense | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gabe PerreaultRight wing | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eeli TolvanenRight wing | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sean DurziDefense | 6 | 4 | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| Will CuylleLeft wing | 6 | 4 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Braden SchneiderDefense | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Igor ShesterkinGoalie | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah LabaCenter | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Justin DowlingCenter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus PetterssonDefense | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor RaddyshRight wing | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts SmitsDefense | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Cole BeaudoinCenter | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph VelenoCenter | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Matt RempeCenter | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Adam SykoraLeft wing | Spelade inte | |||||||
| Dylan GarandGoalie | Spelade inte | |||||||
| Jaroslav ChmelarRight wing | Spelade inte | |||||||
| Joonas KorpisaloGoalie | Spelade inte | |||||||
| Scott MorrowDefense | Spelade inte | |||||||
| Spencer MartinGoalie | Spelade inte | |||||||
Säsongens totaler från matchprotokollen i 12 matcher i vår data: mål, assist och utvisningar som de registrerades.
Fotografer (6)
- Adam Fox · Metropolitan Transportation Authority of the State of New York, CC BY 2.0
- Adam Sykora · Mathis Benguigui, CC BY-SA 4.0
- Dylan Garand · TheAHL, CC BY 2.0
- Joonas Korpisalo · TheAHL, CC BY 2.0
- Scott Morrow · Brandon10153, CC0
- Spencer Martin · TheAHL, CC BY 2.0

