Pronostic Detroit Red Wings – New York Rangers
Trios et paires défensives
Trios du dernier match · peuvent changerDetroit Red Wings
Dernier match : 22 oct.
1er trio
13:42 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Lucas Raymond AG | 17:42 | 3 | 5 | 8 |
| 71 | Dylan Larkin C | 20:09 | 1 | 4 | 5 |
| 28 | Michael Brandsegg-Nygård AD | 16:25 | 2 | 6 | 8 |
21 points cette saison
2e trio
9:51 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Viktor Arvidsson AG | 13:59 | 4 | 3 | 7 |
| 58 | Emmitt Finnie C | 15:00 | 4 | 3 | 7 |
| 93 | Alex DeBrincat AD | 15:15 | 6 | 5 | 11 |
25 points cette saison
3e trio
9:31 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | J.T. Compher AG | 13:20 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Andrew Copp C | 15:30 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Michael Rasmussen AD | 14:34 | 1 | 2 | 3 |
6 points cette saison
4e trio
7:36 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Carter Mazur AG | 10:49 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Nate Danielson C | 10:15 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Keegan Kolesar AD | 13:09 | 0 | 0 | 0 |
3 points cette saison
1re paire
15:20 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Moritz Seider D | 23:23 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | Ben Chiarot D | 22:30 | 0 | 1 | 1 |
6 points cette saison
2e paire
12:30 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Albert Johansson D | 19:44 | 1 | 4 | 5 |
| 42 | Anton Johansson D | 17:48 | – | – | – |
3e paire
11:42 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Justin Faulk D | 20:21 | 2 | 2 | 4 |
| 54 | William Wallinder D | 13:34 | 2 | 1 | 3 |
7 points cette saison
1re unité d’avantage numérique
1:41 ensemble en avantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Dylan Larkin A | 20:09 | 1 | 4 | 5 |
| 23 | Lucas Raymond A | 17:42 | 3 | 5 | 8 |
| 93 | Alex DeBrincat A | 15:15 | 6 | 5 | 11 |
| 33 | Viktor Arvidsson A | 13:59 | 4 | 3 | 7 |
| 53 | Moritz Seider D | 23:23 | 0 | 5 | 5 |
36 points cette saison
2e unité d’avantage numérique
0:44 ensemble en avantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Michael Brandsegg-Nygård A | 16:25 | 2 | 6 | 8 |
| 18 | Andrew Copp A | 15:30 | 1 | 1 | 2 |
| 58 | Emmitt Finnie A | 15:00 | 4 | 3 | 7 |
| 27 | Michael Rasmussen A | 14:34 | 1 | 2 | 3 |
| 72 | Justin Faulk D | 20:21 | 2 | 2 | 4 |
24 points cette saison
1re unité de désavantage numérique
1:16 ensemble en désavantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Dylan Larkin A | 20:09 | 1 | 4 | 5 |
| 58 | Emmitt Finnie A | 15:00 | 4 | 3 | 7 |
| 53 | Moritz Seider D | 23:23 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | Ben Chiarot D | 22:30 | 0 | 1 | 1 |
18 points cette saison
2e unité de désavantage numérique
0:59 ensemble en désavantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Michael Rasmussen A | 14:34 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | Keegan Kolesar A | 13:09 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Moritz Seider D | 23:23 | 0 | 5 | 5 |
| 20 | Albert Johansson D | 19:44 | 1 | 4 | 5 |
13 points cette saison
Gardiens: John Gibson #36 (Probable) · Michal Postava #35 (Remplaçant)
New York Rangers
Dernier match : 22 oct.
1er trio
15:49 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Alexis Lafrenière AG | 19:03 | 8 | 6 | 14 |
| 93 | Mika Zibanejad C | 21:36 | 3 | 8 | 11 |
| 94 | Gabe Perreault AD | 19:23 | 4 | 1 | 5 |
30 points cette saison
2e trio
12:51 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Tye Kartye AG | 16:26 | 3 | 5 | 8 |
| 10 | J.T. Miller C | 17:01 | 2 | 5 | 7 |
| 16 | Pavel Dorofeyev AD | 16:33 | 2 | 4 | 6 |
21 points cette saison
3e trio
9:51 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Will Cuylle AG | 16:08 | 3 | 1 | 4 |
| 42 | Noah Laba C | 15:04 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Eeli Tolvanen AD | 12:12 | 3 | 1 | 4 |
10 points cette saison
4e trio
6:04 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Taylor Raddysh AG | 8:32 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Justin Dowling C | 6:56 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Oliver Bjorkstrand AD | 10:23 | 5 | 1 | 6 |
8 points cette saison
1re paire
18:18 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Vladislav Gavrikov D | 25:02 | 1 | 5 | 6 |
| 23 | Adam Fox D | 23:59 | 0 | 13 | 13 |
19 points cette saison
2e paire
14:13 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Marcus Pettersson D | 21:16 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Sean Durzi D | 18:01 | 2 | 2 | 4 |
5 points cette saison
3e paire
10:37 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Braden Schneider D | 17:13 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Alberts Smits D | 12:27 | 0 | 0 | 0 |
2 points cette saison
1re unité d’avantage numérique
1:03 ensemble en avantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Mika Zibanejad A | 21:36 | 3 | 8 | 11 |
| 13 | Alexis Lafrenière A | 19:03 | 8 | 6 | 14 |
| 10 | J.T. Miller A | 17:01 | 2 | 5 | 7 |
| 16 | Pavel Dorofeyev A | 16:33 | 2 | 4 | 6 |
| 23 | Adam Fox D | 23:59 | 0 | 13 | 13 |
51 points cette saison
2e unité d’avantage numérique
0:43 ensemble en avantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Gabe Perreault A | 19:23 | 4 | 1 | 5 |
| 50 | Will Cuylle A | 16:08 | 3 | 1 | 4 |
| 17 | Eeli Tolvanen A | 12:12 | 3 | 1 | 4 |
| 28 | Oliver Bjorkstrand A | 10:23 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | Sean Durzi D | 18:01 | 2 | 2 | 4 |
23 points cette saison
1re unité de désavantage numérique
0:53 ensemble en désavantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Will Cuylle A | 16:08 | 3 | 1 | 4 |
| 42 | Noah Laba A | 15:04 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Marcus Pettersson D | 21:16 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Braden Schneider D | 17:13 | 0 | 2 | 2 |
9 points cette saison
2e unité de désavantage numérique
0:33 ensemble en désavantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Tye Kartye A | 16:26 | 3 | 5 | 8 |
| 17 | Eeli Tolvanen A | 12:12 | 3 | 1 | 4 |
| 23 | Adam Fox D | 23:59 | 0 | 13 | 13 |
| 12 | Alberts Smits D | 12:27 | 0 | 0 | 0 |
25 points cette saison
Gardiens: Dylan Garand #33 (Probable) · Spencer Martin #41 (Remplaçant)
Balayez la patinoire pour changer d’unité
Comment nous lisons les trios
D’après les feuilles de présence de la LNH, les trois attaquants et les deux défenseurs qui ont joué le plus ensemble à cinq contre cinq, classés par temps de glace. Les entraîneurs remanient souvent leurs trios : à prendre comme une indication jusqu’à la mise au jeu. Unités spéciales : les cinq (en avantage numérique) ou quatre (en désavantage numérique) patineurs restés le plus longtemps ensemble sur la glace dans cette situation. TG : temps de glace dans ce match. B, A, P : buts, aides et points cette saison.
Crédits photo (4)
- John Gibson · mark6mauno, CC BY-SA 2.0
- Adam Fox · Metropolitan Transportation Authority of the State of New York, CC BY 2.0
- Dylan Garand · TheAHL, CC BY 2.0
- Spencer Martin · TheAHL, CC BY 2.0
Duel de gardiens
ProbableProbables d’après les derniers départs · confirmés à la mise au jeu
Les équipes n’annoncent pas leur gardien avant le match. Nous attendons le numéro un, sauf si l’équipe a joué la veille : c’est alors souvent le remplaçant qui commence. La saison dernière, ce choix était juste environ deux fois sur trois. Nos probabilités de victoire n’en dépendent pas.
Crédits photo (2)
- John Gibson · mark6mauno, CC BY-SA 2.0
- Dylan Garand · TheAHL, CC BY 2.0
Meneurs des équipes
- Points
- Buts
- Passes décisives
- Minutes de pénalité
Totaux de la saison dans cette compétition d’après les feuilles de match (10 matchs par équipe) ; effectifs actuels uniquement.
Crédits photo (1)
Forme récente
V victoire · DP défaite en prolongation ou aux tirs au but · D défaite dans le temps réglementaire
Face-à-face
- Detroit Red Wings 0–2 New York Rangers





