Detroit Red Wings – New York Rangers: Prognose
Reihen und Verteidigerpaare
Reihen aus dem letzten Spiel · können sich ändernDetroit Red Wings
Letztes Spiel: 22. Okt.
1. Reihe
13:42 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Lucas Raymond LW | 17:42 | 3 | 5 | 8 |
| 71 | Dylan Larkin C | 20:09 | 1 | 4 | 5 |
| 28 | Michael Brandsegg-Nygård RW | 16:25 | 2 | 6 | 8 |
21 Punkte in der Saison
2. Reihe
9:51 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Viktor Arvidsson LW | 13:59 | 4 | 3 | 7 |
| 58 | Emmitt Finnie C | 15:00 | 4 | 3 | 7 |
| 93 | Alex DeBrincat RW | 15:15 | 6 | 5 | 11 |
25 Punkte in der Saison
3. Reihe
9:31 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | J.T. Compher LW | 13:20 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Andrew Copp C | 15:30 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Michael Rasmussen RW | 14:34 | 1 | 2 | 3 |
6 Punkte in der Saison
4. Reihe
7:36 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Carter Mazur LW | 10:49 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Nate Danielson C | 10:15 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Keegan Kolesar RW | 13:09 | 0 | 0 | 0 |
3 Punkte in der Saison
1. Paar
15:20 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Moritz Seider V | 23:23 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | Ben Chiarot V | 22:30 | 0 | 1 | 1 |
6 Punkte in der Saison
2. Paar
12:30 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Albert Johansson V | 19:44 | 1 | 4 | 5 |
| 42 | Anton Johansson V | 17:48 | – | – | – |
3. Paar
11:42 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Justin Faulk V | 20:21 | 2 | 2 | 4 |
| 54 | William Wallinder V | 13:34 | 2 | 1 | 3 |
7 Punkte in der Saison
1. Powerplay-Formation
1:41 zusammen im Powerplay
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Dylan Larkin S | 20:09 | 1 | 4 | 5 |
| 23 | Lucas Raymond S | 17:42 | 3 | 5 | 8 |
| 93 | Alex DeBrincat S | 15:15 | 6 | 5 | 11 |
| 33 | Viktor Arvidsson S | 13:59 | 4 | 3 | 7 |
| 53 | Moritz Seider V | 23:23 | 0 | 5 | 5 |
36 Punkte in der Saison
2. Powerplay-Formation
0:44 zusammen im Powerplay
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Michael Brandsegg-Nygård S | 16:25 | 2 | 6 | 8 |
| 18 | Andrew Copp S | 15:30 | 1 | 1 | 2 |
| 58 | Emmitt Finnie S | 15:00 | 4 | 3 | 7 |
| 27 | Michael Rasmussen S | 14:34 | 1 | 2 | 3 |
| 72 | Justin Faulk V | 20:21 | 2 | 2 | 4 |
24 Punkte in der Saison
1. Unterzahl-Formation
1:16 zusammen in Unterzahl
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Dylan Larkin S | 20:09 | 1 | 4 | 5 |
| 58 | Emmitt Finnie S | 15:00 | 4 | 3 | 7 |
| 53 | Moritz Seider V | 23:23 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | Ben Chiarot V | 22:30 | 0 | 1 | 1 |
18 Punkte in der Saison
2. Unterzahl-Formation
0:59 zusammen in Unterzahl
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Michael Rasmussen S | 14:34 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | Keegan Kolesar S | 13:09 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Moritz Seider V | 23:23 | 0 | 5 | 5 |
| 20 | Albert Johansson V | 19:44 | 1 | 4 | 5 |
13 Punkte in der Saison
Torhüter: John Gibson #36 (Voraussichtlich) · Michal Postava #35 (Backup)
New York Rangers
Letztes Spiel: 22. Okt.
1. Reihe
15:49 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Alexis Lafrenière LW | 19:03 | 8 | 6 | 14 |
| 93 | Mika Zibanejad C | 21:36 | 3 | 8 | 11 |
| 94 | Gabe Perreault RW | 19:23 | 4 | 1 | 5 |
30 Punkte in der Saison
2. Reihe
12:51 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Tye Kartye LW | 16:26 | 3 | 5 | 8 |
| 10 | J.T. Miller C | 17:01 | 2 | 5 | 7 |
| 16 | Pavel Dorofeyev RW | 16:33 | 2 | 4 | 6 |
21 Punkte in der Saison
3. Reihe
9:51 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Will Cuylle LW | 16:08 | 3 | 1 | 4 |
| 42 | Noah Laba C | 15:04 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Eeli Tolvanen RW | 12:12 | 3 | 1 | 4 |
10 Punkte in der Saison
4. Reihe
6:04 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Taylor Raddysh LW | 8:32 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Justin Dowling C | 6:56 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Oliver Bjorkstrand RW | 10:23 | 5 | 1 | 6 |
8 Punkte in der Saison
1. Paar
18:18 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Vladislav Gavrikov V | 25:02 | 1 | 5 | 6 |
| 23 | Adam Fox V | 23:59 | 0 | 13 | 13 |
19 Punkte in der Saison
2. Paar
14:13 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Marcus Pettersson V | 21:16 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Sean Durzi V | 18:01 | 2 | 2 | 4 |
5 Punkte in der Saison
3. Paar
10:37 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Braden Schneider V | 17:13 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Alberts Smits V | 12:27 | 0 | 0 | 0 |
2 Punkte in der Saison
1. Powerplay-Formation
1:03 zusammen im Powerplay
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Mika Zibanejad S | 21:36 | 3 | 8 | 11 |
| 13 | Alexis Lafrenière S | 19:03 | 8 | 6 | 14 |
| 10 | J.T. Miller S | 17:01 | 2 | 5 | 7 |
| 16 | Pavel Dorofeyev S | 16:33 | 2 | 4 | 6 |
| 23 | Adam Fox V | 23:59 | 0 | 13 | 13 |
51 Punkte in der Saison
2. Powerplay-Formation
0:43 zusammen im Powerplay
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Gabe Perreault S | 19:23 | 4 | 1 | 5 |
| 50 | Will Cuylle S | 16:08 | 3 | 1 | 4 |
| 17 | Eeli Tolvanen S | 12:12 | 3 | 1 | 4 |
| 28 | Oliver Bjorkstrand S | 10:23 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | Sean Durzi V | 18:01 | 2 | 2 | 4 |
23 Punkte in der Saison
1. Unterzahl-Formation
0:53 zusammen in Unterzahl
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Will Cuylle S | 16:08 | 3 | 1 | 4 |
| 42 | Noah Laba S | 15:04 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Marcus Pettersson V | 21:16 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Braden Schneider V | 17:13 | 0 | 2 | 2 |
9 Punkte in der Saison
2. Unterzahl-Formation
0:33 zusammen in Unterzahl
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Tye Kartye S | 16:26 | 3 | 5 | 8 |
| 17 | Eeli Tolvanen S | 12:12 | 3 | 1 | 4 |
| 23 | Adam Fox V | 23:59 | 0 | 13 | 13 |
| 12 | Alberts Smits V | 12:27 | 0 | 0 | 0 |
25 Punkte in der Saison
Torhüter: Dylan Garand #33 (Voraussichtlich) · Spencer Martin #41 (Backup)
Über die Eisfläche wischen, um die Formation zu wechseln
So lesen wir die Reihen
Aus den Schichtprotokollen der NHL die drei Stürmer und die zwei Verteidiger, die bei Fünf gegen Fünf am meisten gemeinsame Eiszeit hatten, sortiert nach Eiszeit. Trainer stellen die Reihen oft um – bis zum ersten Bully also nur ein Anhaltspunkt. Powerplay und Unterzahl: die fünf (im Powerplay) oder vier (in Unterzahl) Feldspieler, die in dieser Situation am längsten gemeinsam auf dem Eis standen. Eiszeit: in diesem Spiel. T, A, P: Tore, Vorlagen und Punkte in der Saison.
Bildnachweis (4)
- John Gibson · mark6mauno, CC BY-SA 2.0
- Adam Fox · Metropolitan Transportation Authority of the State of New York, CC BY 2.0
- Dylan Garand · TheAHL, CC BY 2.0
- Spencer Martin · TheAHL, CC BY 2.0
Torhüter-Duell
ErwartetErwartet nach den letzten Einsätzen · bestätigt beim ersten Bully
Die Teams nennen ihren Torhüter nicht vor dem Spiel. Wir erwarten die Nummer eins, außer das Team hat am Vorabend gespielt – dann steht meist der Backup im Tor. In der letzten Saison lag diese Annahme etwa zwei von drei Malen richtig. Unsere Siegchancen hängen nicht davon ab.
Bildnachweis (2)
- John Gibson · mark6mauno, CC BY-SA 2.0
- Dylan Garand · TheAHL, CC BY 2.0
Beste Scorer der Teams
- Punkte
- Tore
- Assists
- Strafminuten
Saisonwerte in diesem Wettbewerb aus den bisherigen Spielberichten (10 Spiele pro Team); nur aktuelle Kader.
Bildnachweis (1)
Aktuelle Form
S Sieg · NV Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen · N Niederlage in der regulären Spielzeit
Direkter Vergleich
- Detroit Red Wings 0–2 New York Rangers
Weitere angesetzte Duelle
Weitere Spiele an diesem Tag
- · LiigaSaiPa – KalPa
- · LiigaTPS – Tappara
- · LiigaPelicans – HPK
- · ICE Hockey LeagueVienna Capitals – Black Wings Linz
- · DELGrizzlys Wolfsburg – Straubing Tigers
- · DELIserlohn Roosters – Fischtown Pinguins
- · DELKölner Haie – Augsburger Panther
- · DEL2Bad Nauheim – Dresdner Eislöwen
- · DEL2Bietigheim Steelers – Freiburg
- · DEL2Crimmitschau – Starbulls Rosenheim
- · Oberliga SüdHC Tigers – Erding
- · Oberliga SüdEV Füssen – Passau





