St. Louis Blues occupe la 9e place du classement (NHL) avec 11 points en 10 matchs (bilan 5–4–1 : victoires, défaites dans le temps réglementaire, défaites après prolongation). L’équipe a remporté 3 de ses 5 derniers matchs. Dernier match : 6-2 contre Vegas Golden Knights le 22 oct.. Prochain match : Carolina Hurricanes le 24 oct. ; notre modèle donne 42 % de chances de victoire à St. Louis Blues.
Classement
NHL · Western Conference
| # | Équipe | J | V | D | DP | BP | BC | DIFF | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | St. Louis Blues | 10 | 5 | 4 | 1 | +4 | 11 |
NHL · Central Division
| # | Équipe | J | V | D | DP | BP | BC | DIFF | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | St. Louis Blues | 4 | 1 | 3 | 0 | −2 | 2 |
Prochains matchs
Effectif et totaux de la saison
| Joueur | MJ | PTS | B | A | PUN | BAN | BIN | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan HollowayLeft wing | 6 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mason McTavishCenter | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jimmy SnuggerudRight wing | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Connor McMichaelLeft wing | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pavel BuchnevichLeft wing | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Philip BrobergDefense | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pius SuterCenter | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jake NeighboursLeft wing | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Jonatan BerggrenRight wing | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Justin BarronDefense | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert ThomasCenter | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Cam FowlerDefense | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Colton ParaykoDefense | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dalibor DvorskyRight wing | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adam JiricekDefense | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksanteri KaskimakiCenter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon CarloDefense | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dillon DubeCenter | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Joel HoferGoalie | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Otto StenbergCenter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ross JohnstonLeft wing | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Theo LindsteinDefense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan PetersonCenter | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Zach DeanCenter | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Alexey ToropchenkoRight wing | N’a pas joué | |||||||
| Jordan BinningtonGoalie | N’a pas joué | |||||||
| Logan MaillouxDefense | N’a pas joué | |||||||
| Tyler TuckerDefense | N’a pas joué | |||||||
Totaux de la saison d’après les feuilles de match de 10 matchs dans nos données : buts, passes décisives et pénalités tels qu’ils ont été inscrits.
Crédits photo: Jordan Binnington: TheAHL, CC BY 2.0; Logan Mailloux: TheAHL, CC BY 2.0; Tyler Tucker: TheAHL, CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

