St. Louis Blues ligger 9:e i tabellen i NHL med 11 poäng på 10 matcher (facit 5–4–1: vinster, förluster under ordinarie tid, förluster efter förlängning). Laget har vunnit 3 av de senaste 5 matcherna. Senaste matchen: 6–2 mot Vegas Golden Knights den 22 okt.. Nästa match: Carolina Hurricanes den 24 okt., där vår modell ger St. Louis Blues 44 % chans att vinna.
Tabelläge
NHL · Western Conference
| # | Lag | M | V | F | ÖF | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | St. Louis Blues | 10 | 5 | 4 | 1 | +4 | 11 |
NHL · Central Division
| # | Lag | M | V | F | ÖF | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | St. Louis Blues | 4 | 1 | 3 | 0 | −2 | 2 |
Kommande matcher
Trupp och säsongens poäng
| Spelare | M | P | M | A | UTV | PPM | BPM | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan HollowayLeft wing | 6 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mason McTavishCenter | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jimmy SnuggerudRight wing | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Connor McMichaelLeft wing | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pavel BuchnevichLeft wing | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Philip BrobergDefense | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pius SuterCenter | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jake NeighboursLeft wing | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Jonatan BerggrenRight wing | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Justin BarronDefense | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert ThomasCenter | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Cam FowlerDefense | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Colton ParaykoDefense | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dalibor DvorskyRight wing | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adam JiricekDefense | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksanteri KaskimakiCenter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon CarloDefense | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dillon DubeCenter | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Joel HoferGoalie | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Otto StenbergCenter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ross JohnstonLeft wing | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Theo LindsteinDefense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan PetersonCenter | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Zach DeanCenter | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Alexey ToropchenkoRight wing | Spelade inte | |||||||
| Jordan BinningtonGoalie | Spelade inte | |||||||
| Logan MaillouxDefense | Spelade inte | |||||||
| Tyler TuckerDefense | Spelade inte | |||||||
Säsongens totaler från matchprotokollen i 10 matcher i vår data: mål, assist och utvisningar som de registrerades.

