St. Louis Blues: miejsce 9. w tabeli (NHL), 11 pkt w 10 meczach (bilans 5–4–1: zwycięstwa, porażki w regulaminowym czasie, porażki po dogrywce). Zwycięstwa w ostatnich 5 meczach: 3. Ostatni mecz: 6:2, rywal: Vegas Golden Knights (22 paź). Następny mecz: rywal Carolina Hurricanes (24 paź); nasz model daje drużynie St. Louis Blues 44% szans na zwycięstwo.
Miejsce w tabeli
NHL · Western Conference
| # | Drużyna | M | Z | P | PD | BZ | BS | +/− | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | St. Louis Blues | 10 | 5 | 4 | 1 | +4 | 11 |
NHL · Central Division
| # | Drużyna | M | Z | P | PD | BZ | BS | +/− | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | St. Louis Blues | 4 | 1 | 3 | 0 | −2 | 2 |
Najbliższe mecze
Skład i dorobek w sezonie
| Zawodnik | M | P | G | A | MK | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan HollowayLeft wing | 6 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mason McTavishCenter | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jimmy SnuggerudRight wing | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Connor McMichaelLeft wing | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pavel BuchnevichLeft wing | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Philip BrobergDefense | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pius SuterCenter | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jake NeighboursLeft wing | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Jonatan BerggrenRight wing | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Justin BarronDefense | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert ThomasCenter | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Cam FowlerDefense | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Colton ParaykoDefense | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dalibor DvorskyRight wing | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adam JiricekDefense | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksanteri KaskimakiCenter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon CarloDefense | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dillon DubeCenter | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Joel HoferGoalie | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Otto StenbergCenter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ross JohnstonLeft wing | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Theo LindsteinDefense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan PetersonCenter | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Zach DeanCenter | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Alexey ToropchenkoRight wing | Nie zagrali | |||||||
| Jordan BinningtonGoalie | Nie zagrali | |||||||
| Logan MaillouxDefense | Nie zagrali | |||||||
| Tyler TuckerDefense | Nie zagrali | |||||||
Dorobek w sezonie na podstawie protokołów meczowych w naszych danych (liczba meczów: 10): gole, asysty i kary tak, jak zostały zapisane.

