St. Louis Blues: sijalla 9. sarjataulukossa (NHL), 11 pistettä 10 ottelusta (voitot, tappiot varsinaisella peliajalla ja jatkoaikatappiot 5–4–1). Viimeisestä 5 ottelusta voittoja on tullut 3. Edellinen ottelu: 6–2 vastustajana Vegas Golden Knights (22.10.). Seuraava ottelu: vastustajana Carolina Hurricanes (24.10.); mallimme voittotodennäköisyys joukkueelle St. Louis Blues on 44 %.
Sijoitus
NHL · Western Conference
| # | Joukkue | O | V | H | JH | TM | PM | +/- | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | St. Louis Blues | 10 | 5 | 4 | 1 | +4 | 11 |
NHL · Central Division
| # | Joukkue | O | V | H | JH | TM | PM | +/- | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | St. Louis Blues | 4 | 1 | 3 | 0 | −2 | 2 |
Tulevat ottelut
Pelaajat ja kauden tilastot
| Pelaaja | O | P | M | S | RM | YVM | AVM | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan HollowayLeft wing | 6 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mason McTavishCenter | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jimmy SnuggerudRight wing | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Connor McMichaelLeft wing | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pavel BuchnevichLeft wing | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Philip BrobergDefense | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pius SuterCenter | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jake NeighboursLeft wing | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Jonatan BerggrenRight wing | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Justin BarronDefense | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert ThomasCenter | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Cam FowlerDefense | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Colton ParaykoDefense | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dalibor DvorskyRight wing | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adam JiricekDefense | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksanteri KaskimakiCenter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon CarloDefense | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dillon DubeCenter | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Joel HoferGoalie | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Otto StenbergCenter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ross JohnstonLeft wing | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Theo LindsteinDefense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan PetersonCenter | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Zach DeanCenter | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Alexey ToropchenkoRight wing | Ei pelannut | |||||||
| Jordan BinningtonGoalie | Ei pelannut | |||||||
| Logan MaillouxDefense | Ei pelannut | |||||||
| Tyler TuckerDefense | Ei pelannut | |||||||
Kauden tilastot tietokantamme 10 ottelun pöytäkirjoista: maalit, syötöt ja rangaistukset sellaisina kuin ne kirjattiin.

