St. Louis Blues ligger nummer 9. i NHL med 11 point på 10 kampe (bilans 5–4–1: sejre, nederlag i ordinær spilletid, nederlag efter forlænget spilletid). Holdet har vundet 3 af de seneste 5 kampe. Seneste kamp: 6-2 mod Vegas Golden Knights den 22. okt.. Næste kamp: Carolina Hurricanes den 24. okt., hvor vores model giver St. Louis Blues 42 % chance for at vinde.
Placering
NHL · Western Conference
| # | Hold | K | V | T | TO | MF | MI | DIFF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | St. Louis Blues | 10 | 5 | 4 | 1 | +4 | 11 |
NHL · Central Division
| # | Hold | K | V | T | TO | MF | MI | DIFF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | St. Louis Blues | 4 | 1 | 3 | 0 | −2 | 2 |
Kommende kampe
Trup og sæsontal
| Spiller | K | P | M | A | UM | PPM | UTM | AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan HollowayLeft wing | 6 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mason McTavishCenter | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jimmy SnuggerudRight wing | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Connor McMichaelLeft wing | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pavel BuchnevichLeft wing | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Philip BrobergDefense | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pius SuterCenter | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jake NeighboursLeft wing | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Jonatan BerggrenRight wing | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Justin BarronDefense | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert ThomasCenter | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Cam FowlerDefense | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Colton ParaykoDefense | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dalibor DvorskyRight wing | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adam JiricekDefense | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksanteri KaskimakiCenter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon CarloDefense | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dillon DubeCenter | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Joel HoferGoalie | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Otto StenbergCenter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ross JohnstonLeft wing | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Theo LindsteinDefense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan PetersonCenter | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Zach DeanCenter | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Alexey ToropchenkoRight wing | Spillede ikke | |||||||
| Jordan BinningtonGoalie | Spillede ikke | |||||||
| Logan MaillouxDefense | Spillede ikke | |||||||
| Tyler TuckerDefense | Spillede ikke | |||||||
Sæsontal fra kamprapporterne fra 10 kampe i vores data: mål, assists og udvisninger, som de blev registreret.
Fotokreditering: Jordan Binnington: TheAHL, CC BY 2.0; Logan Mailloux: TheAHL, CC BY 2.0; Tyler Tucker: TheAHL, CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

