Washington Capitals occupe la 11e place du classement (NHL) avec 10 points en 9 matchs (bilan 5–4–0 : victoires, défaites dans le temps réglementaire, défaites après prolongation). L’équipe a remporté 2 de ses 5 derniers matchs. Dernier match : 2-5 contre Los Angeles Kings le 20 oct.. Prochain match : Buffalo Sabres le 24 oct. ; notre modèle donne 57 % de chances de victoire à Washington Capitals.
Classement
NHL · Eastern Conference
| # | Équipe | J | V | D | DP | BP | BC | DIFF | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Washington Capitals | 9 | 5 | 4 | 0 | +1 | 10 |
NHL · Metropolitan Division
| # | Équipe | J | V | D | DP | BP | BC | DIFF | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Capitals | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 7 |
Prochains matchs
Effectif et totaux de la saison
| Joueur | MJ | PTS | B | A | PUN | BAN | BIN | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan LeonardRight wing | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Alex TuchRight wing | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Dylan StromeCenter | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan KyrouRight wing | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boone JennerCenter | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Cole HutsonDefense | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Ilya ProtasLeft wing | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob ChychrunDefense | 6 | 5 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Tom WilsonRight wing | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alex OvechkinLeft wing | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Luc DuboisCenter | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent DesharnaisDefense | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Aliaksei ProtasLeft wing | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony BeauvillierRight wing | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin HollDefense | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan MiroshnichenkoLeft wing | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jonny BrodzinskiCenter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin SourdifCenter | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Logan ThompsonGoalie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin FehérváryDefense | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Timothy LiljegrenDefense | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan McIlrathDefense | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie LindgrenGoalie | N’a pas joué | |||||||
| Ethen FrankRight wing | N’a pas joué | |||||||
| Matt RoyDefense | N’a pas joué | |||||||
| Rasmus SandinDefense | N’a pas joué | |||||||
Totaux de la saison d’après les feuilles de match de 9 matchs dans nos données : buts, passes décisives et pénalités tels qu’ils ont été inscrits.
Crédits photo: Charlie Lindgren: TheAHL, CC BY 2.0; Ethen Frank: TheAHL, CC BY 2.0; Matt Roy: Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0; Rasmus Sandin: Meredith Zylberberg, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

