Miejsce w tabeli
NHL · Eastern Conference
| # | Drużyna | M | Z | P | PD | BZ | BS | +/− | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Washington Capitals | 9 | 5 | 4 | 0 | +1 | 10 | – |
NHL · Metropolitan Division
| # | Drużyna | M | Z | P | PD | BZ | BS | +/− | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Capitals | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 7 | – |
Najbliższe mecze
Skład i dorobek w sezonie
| Zawodnik | M | P | G | A | MK | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Leonard | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| A. Tuch | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| D. Strome | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| J. Kyrou | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Jenner | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| C. Hutson | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| I. Protas | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Chychrun | 6 | 5 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| T. Wilson | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ovechkin | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Dubois | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| V. Desharnais | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| A. Beauvillier | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Protas | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Holl | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Miroshnichenko | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Brodzinski | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Sourdif | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| L. Thompson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fehervary | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| T. Liljegren | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D. McIlrath | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dorobek w sezonie na podstawie protokołów meczowych w naszych danych (liczba meczów: 9): gole, asysty i kary tak, jak zostały zapisane.

