Carolina Hurricanes occupe la 1er place du classement (NHL) avec 18 points en 12 matchs (bilan 8–2–2 : victoires, défaites dans le temps réglementaire, défaites après prolongation). L’équipe a remporté 3 de ses 5 derniers matchs. Dernier match : 5-6 contre Edmonton Oilers le 22 oct.. Prochain match : St. Louis Blues le 24 oct. ; notre modèle donne 58 % de chances de victoire à Carolina Hurricanes.
Classement
NHL · Eastern Conference
| # | Équipe | J | V | D | DP | BP | BC | DIFF | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 12 | 8 | 2 | 2 | +14 | 18 |
- Play-offs
- Forme : cinq derniers matchs, du plus récent au plus ancien
NHL · Metropolitan Division
| # | Équipe | J | V | D | DP | BP | BC | DIFF | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Carolina Hurricanes | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 6 |
Prochains matchs
Effectif et totaux de la saison
| Joueur | MJ | PTS | B | A | PUN | BAN | BIN | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian AhoCenter | 11 | 15 | 7 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| Andrei SvechnikovRight wing | 7 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| Jackson BlakeRight wing | 7 | 10 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Logan StankovenCenter | 7 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Nikolaj EhlersLeft wing | 7 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Shayne GostisbehereDefense | 7 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Mark JankowskiLeft wing | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| William CarrierLeft wing | 8 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Eric RobinsonLeft wing | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean WalkerDefense | 8 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Jesperi KotkaniemiCenter | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan MartinookLeft wing | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor HallLeft wing | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| K'Andre MillerDefense | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jaccob SlavinDefense | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen ChatfieldDefense | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas DeslauriersLeft wing | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Bradly NadeauLeft wing | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juuso ValimakiDefense | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mike ReillyDefense | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Seth JarvisRight wing | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Legault | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F. U. Sorum | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon BussiGoalie | N’a pas joué | |||||||
| Charles Alexis LegaultDefense | N’a pas joué | |||||||
| Felix Unger SörumRight wing | N’a pas joué | |||||||
| Jordan StaalCenter | N’a pas joué | |||||||
| Pyotr KochetkovGoalie | N’a pas joué | |||||||
| Skyler Brind'AmourCenter | N’a pas joué | |||||||
Totaux de la saison d’après les feuilles de match de 12 matchs dans nos données : buts, passes décisives et pénalités tels qu’ils ont été inscrits.
Crédits photo: Brandon Bussi: TheAHL, CC BY 2.0; Jordan Staal: Benjamin Reed, CC BY-SA 2.0; Pyotr Kochetkov: TheAHL, CC BY 2.0; Skyler Brind'Amour: TheAHL, CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

