Carolina Hurricanes: sijalla 1. sarjataulukossa (NHL), 18 pistettä 12 ottelusta (voitot, tappiot varsinaisella peliajalla ja jatkoaikatappiot 8–2–2). Viimeisestä 5 ottelusta voittoja on tullut 3. Edellinen ottelu: 5–6 vastustajana Edmonton Oilers (22.10.). Seuraava ottelu: vastustajana St. Louis Blues (24.10.); mallimme voittotodennäköisyys joukkueelle Carolina Hurricanes on 56 %.
Sijoitus
NHL · Eastern Conference
| # | Joukkue | O | V | H | JH | TM | PM | +/- | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 12 | 8 | 2 | 2 | +14 | 18 |
- Pudotuspelit
- Vire: viisi viimeisintä, uusin ensin
NHL · Metropolitan Division
| # | Joukkue | O | V | H | JH | TM | PM | +/- | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Carolina Hurricanes | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 6 |
Tulevat ottelut
Pelaajat ja kauden tilastot
| Pelaaja | O | P | M | S | RM | YVM | AVM | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian AhoCenter | 11 | 15 | 7 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| Andrei SvechnikovRight wing | 7 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| Jackson BlakeRight wing | 7 | 10 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Logan StankovenCenter | 7 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Nikolaj EhlersLeft wing | 7 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Shayne GostisbehereDefense | 7 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Mark JankowskiLeft wing | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| William CarrierLeft wing | 8 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Eric RobinsonLeft wing | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean WalkerDefense | 8 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Jesperi KotkaniemiCenter | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan MartinookLeft wing | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor HallLeft wing | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| K'Andre MillerDefense | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jaccob SlavinDefense | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen ChatfieldDefense | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas DeslauriersLeft wing | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Bradly NadeauLeft wing | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juuso ValimakiDefense | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mike ReillyDefense | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Seth JarvisRight wing | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Legault | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F. U. Sorum | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon BussiGoalie | Ei pelannut | |||||||
| Charles Alexis LegaultDefense | Ei pelannut | |||||||
| Felix Unger SörumRight wing | Ei pelannut | |||||||
| Jordan StaalCenter | Ei pelannut | |||||||
| Pyotr KochetkovGoalie | Ei pelannut | |||||||
| Skyler Brind'AmourCenter | Ei pelannut | |||||||
Kauden tilastot tietokantamme 12 ottelun pöytäkirjoista: maalit, syötöt ja rangaistukset sellaisina kuin ne kirjattiin.
Kuvien tekijät (4)
- Brandon Bussi · TheAHL, CC BY 2.0
- Jordan Staal · Benjamin Reed, CC BY-SA 2.0
- Pyotr Kochetkov · TheAHL, CC BY 2.0
- Skyler Brind'Amour · TheAHL, CC BY 2.0

