Czech Extraliga standings
| # | Team | GP | W | L | OTL | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinec | 12 | 11 | 0 | 1 | +30 | 34 | – | ||
| 2 | Pardubice | 12 | 10 | 2 | 0 | +19 | 29 | – | ||
| 3 | Karlovy Vary | 11 | 7 | 4 | 0 | +9 | 21 | – | ||
| 4 | Mountfield HK | 12 | 7 | 5 | 0 | +4 | 19 | – | ||
| 5 | Ceske Budejovice | 12 | 6 | 5 | 1 | −3 | 19 | – | ||
| 6 | Plzen | 12 | 7 | 4 | 1 | +2 | 18 | – | ||
| 7 | Kladno | 12 | 6 | 4 | 2 | −3 | 18 | – | ||
| 8 | Sparta Prague | 12 | 5 | 5 | 2 | +4 | 17 | – | ||
| 9 | Kometa Brno | 11 | 6 | 4 | 1 | −1 | 16 | – | ||
| 10 | Liberec | 11 | 4 | 4 | 3 | −1 | 15 | – | ||
| 11 | Litvinov | 12 | 5 | 6 | 1 | −5 | 15 | – | ||
| 12 | Mlada Boleslav | 12 | 4 | 7 | 1 | −15 | 12 | – | ||
| 13 | Vitkovice | 11 | 2 | 7 | 2 | −14 | 8 | – | ||
| 14 | Olomouc | 12 | 2 | 10 | 0 | −26 | 5 | – |
- Play-offs
- Form: last five, newest first
