Ketjut ja puolustajaparit
Ketjut edellisestä ottelusta · voivat muuttuaUtah Mammoth
Edellinen ottelu: 22.10.
1. ketju
6:44 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Clayton Keller VL | 20:09 | 4 | 7 | 11 |
| 16 | Vincent Trocheck KH | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Dylan Guenther OL | 20:10 | 4 | 5 | 9 |
25 pistettä tällä kaudella
2. ketju
4:21 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Lawson Crouse VL | 12:52 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Nick Schmaltz KH | 17:49 | 7 | 6 | 13 |
| 92 | Logan Cooley OL | 17:25 | 3 | 5 | 8 |
25 pistettä tällä kaudella
3. ketju
9:13 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Anders Lee VL | 12:05 | 2 | 3 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton KH | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 56 | Kailer Yamamoto OL | 13:44 | 2 | 4 | 6 |
18 pistettä tällä kaudella
4. ketju
7:41 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Daniil But VL | 9:34 | 2 | 2 | 4 |
| 82 | Kevin Stenlund KH | 13:16 | 1 | 4 | 5 |
| 22 | Jack McBain OL | 12:16 | 1 | 2 | 3 |
12 pistettä tällä kaudella
1. pari
15:16 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Mikhail Sergachev P | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MacKenzie Weegar P | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
3 pistettä tällä kaudella
2. pari
10:56 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Andrew Peeke P | 20:42 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Nate Schmidt P | 20:13 | 1 | 2 | 3 |
6 pistettä tällä kaudella
3. pari
5:48 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Dmitri Simashev P | 14:26 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | Nick DeSimone P | 11:19 | 0 | 0 | 0 |
2 pistettä tällä kaudella
1. ylivoimakenttä
4:01 yhdessä ylivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dylan Guenther H | 20:10 | 4 | 5 | 9 |
| 9 | Clayton Keller H | 20:09 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | Nick Schmaltz H | 17:49 | 7 | 6 | 13 |
| 92 | Logan Cooley H | 17:25 | 3 | 5 | 8 |
| 98 | Mikhail Sergachev P | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
41 pistettä tällä kaudella
2. ylivoimakenttä
0:31 yhdessä ylivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vincent Trocheck H | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton H | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 56 | Kailer Yamamoto H | 13:44 | 2 | 4 | 6 |
| 72 | Anders Lee H | 12:05 | 2 | 3 | 5 |
| 52 | MacKenzie Weegar P | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
26 pistettä tällä kaudella
1. alivoimakenttä
1:09 yhdessä alivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Kevin Stenlund H | 13:16 | 1 | 4 | 5 |
| 67 | Lawson Crouse H | 12:52 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Andrew Peeke P | 20:42 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Nate Schmidt P | 20:13 | 1 | 2 | 3 |
15 pistettä tällä kaudella
2. alivoimakenttä
0:45 yhdessä alivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vincent Trocheck H | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton H | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 98 | Mikhail Sergachev P | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MacKenzie Weegar P | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
15 pistettä tällä kaudella
Maalivahdit: Karel Vejmelka #70 (Todennäköinen) · Sebastian Cossa #33 (Varalla)
Seattle Kraken
Edellinen ottelu: 22.10.
1. ketju
10:15 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jared McCann VL | 16:42 | 3 | 5 | 8 |
| 10 | Matty Beniers KH | 18:42 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Jordan Eberle OL | 18:19 | 4 | 5 | 9 |
22 pistettä tällä kaudella
2. ketju
9:05 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Chandler Stephenson VL | 16:37 | 1 | 8 | 9 |
| 74 | Bobby McMann KH | 17:02 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Mackie Samoskevich OL | 12:44 | 5 | 1 | 6 |
20 pistettä tällä kaudella
3. ketju
9:03 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Ben Meyers VL | 13:07 | 1 | 4 | 5 |
| 89 | Frederick Gaudreau KH | 15:25 | 6 | 2 | 8 |
| 26 | Ryan Winterton OL | 11:58 | 2 | 4 | 6 |
19 pistettä tällä kaudella
4. ketju
8:38 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Shane Wright VL | 11:34 | 3 | 1 | 4 |
| 27 | Berkly Catton KH | 14:26 | 2 | 6 | 8 |
| 84 | Kaapo Kakko OL | 13:22 | 2 | 7 | 9 |
21 pistettä tällä kaudella
1. pari
16:12 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Brandon Montour P | 27:21 | 2 | 6 | 8 |
| 41 | Ryker Evans P | 22:33 | 2 | 4 | 6 |
14 pistettä tällä kaudella
2. pari
17:52 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Vince Dunn P | 25:53 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | Adam Larsson P | 22:26 | 0 | 2 | 2 |
10 pistettä tällä kaudella
3. pari
7:26 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Josh Mahura P | 10:18 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | Ville Ottavainen P | 7:51 | 1 | 0 | 1 |
3 pistettä tällä kaudella
1. ylivoimakenttä
2:05 yhdessä ylivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jordan Eberle H | 18:19 | 4 | 5 | 9 |
| 74 | Bobby McMann H | 17:02 | 3 | 2 | 5 |
| 19 | Jared McCann H | 16:42 | 3 | 5 | 8 |
| 9 | Chandler Stephenson H | 16:37 | 1 | 8 | 9 |
| 29 | Vince Dunn P | 25:53 | 2 | 6 | 8 |
39 pistettä tällä kaudella
2. ylivoimakenttä
1:31 yhdessä ylivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Matty Beniers H | 18:42 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Berkly Catton H | 14:26 | 2 | 6 | 8 |
| 84 | Kaapo Kakko H | 13:22 | 2 | 7 | 9 |
| 11 | Mackie Samoskevich H | 12:44 | 5 | 1 | 6 |
| 62 | Brandon Montour P | 27:21 | 2 | 6 | 8 |
36 pistettä tällä kaudella
1. alivoimakenttä
1:10 yhdessä alivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Frederick Gaudreau H | 15:25 | 6 | 2 | 8 |
| 59 | Ben Meyers H | 13:07 | 1 | 4 | 5 |
| 29 | Vince Dunn P | 25:53 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | Adam Larsson P | 22:26 | 0 | 2 | 2 |
23 pistettä tällä kaudella
2. alivoimakenttä
0:40 yhdessä alivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Matty Beniers H | 18:42 | 3 | 2 | 5 |
| 26 | Ryan Winterton H | 11:58 | 2 | 4 | 6 |
| 62 | Brandon Montour P | 27:21 | 2 | 6 | 8 |
| 41 | Ryker Evans P | 22:33 | 2 | 4 | 6 |
25 pistettä tällä kaudella
Maalivahdit: Philipp Grubauer #31 (Todennäköinen) · Joey Daccord #35 (Varalla)
Pyyhkäise kaukaloa vaihtaaksesi kenttää
Näin ketjut on luettu
NHL:n vaihtotilastoista ne kolme hyökkääjää ja kaksi puolustajaa, jotka pelasivat eniten yhdessä viisi viittä vastaan, järjestettynä peliajan mukaan. Valmentajat vaihtavat ketjuja usein, joten pidä niitä suuntaa-antavina kiekon pudotukseen asti. Yli- ja alivoimakentät: ne viisi (ylivoimalla) tai neljä (alivoimalla) kenttäpelaajaa, jotka olivat siinä tilanteessa pisimpään yhdessä jäällä. Peliaika: siinä ottelussa. M, S, P: maalit, syötöt ja pisteet tällä kaudella.
Kuvien tekijät (4)
- Mikhail Sergachev · Michael Miller, CC BY-SA 4.0
- Nick DeSimone · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Karel Vejmelka · Quintin Soloviev, CC BY-SA 4.0
- Sebastian Cossa · Kaiser matias, CC BY-SA 4.0
Maalivahtien kaksintaistelu
ArvioArvio viimeisten aloitusten perusteella · varmistuu kiekon pudotessa
Joukkueet eivät kerro maalivahtiaan ennen ottelua. Oletamme ykkösvahdin, paitsi jos joukkue pelasi edellisenä iltana – silloin vuoron saa yleensä varamies. Viime kaudella arvio osui noin kaksi kertaa kolmesta. Voittotodennäköisyytemme eivät riipu siitä.
Kuvien tekijät (1)
- Karel Vejmelka · Quintin Soloviev, CC BY-SA 4.0
Joukkueiden kärkipelaajat
- Pisteet
- Maalit
- Syötöt
- Rangaistusminuutit
Kauden tilastot tässä sarjassa tähänastisista pöytäkirjoista (11 ottelua per joukkue); vain nykyiset pelaajat.
Viimeaikainen vire
V voitto · JH tappio jatkoajalla tai voittomaalikilpailussa · H tappio varsinaisella peliajalla
Keskinäiset ottelut
- Seattle Kraken 5–3 Utah Mammoth
Tulossa myös
Muut saman päivän ottelut
- · MestisKeuPa – RoKi
- · KHLKhabarovsk – Tractor Chelyabinsk
- · KHLVladivostok – Yekaterinburg
- · Czech ExtraligaTřinec – Olomouc
- · LiigaPelicans – Lukko
- · LiigaSaiPa – KooKoo
- · LiigaJokerit – JYP
- · Czech ExtraligaPlzeň – Karlovy Vary
- · Czech ExtraligaVítkovice – Hradec Králové
- · MestisTUTO – Kiekko-Pojat
- · DELSchwenninger Wild Wings – Red Bull München
- · DELKrefeld Pinguine – Nürnberg Ice Tigers





