Reihen und Verteidigerpaare
Reihen aus dem letzten Spiel · können sich ändernUtah Mammoth
Letztes Spiel: 22. Okt.
1. Reihe
6:44 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Clayton Keller LW | 20:09 | 4 | 7 | 11 |
| 16 | Vincent Trocheck C | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Dylan Guenther RW | 20:10 | 4 | 5 | 9 |
25 Punkte in der Saison
2. Reihe
4:21 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Lawson Crouse LW | 12:52 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Nick Schmaltz C | 17:49 | 7 | 6 | 13 |
| 92 | Logan Cooley RW | 17:25 | 3 | 5 | 8 |
25 Punkte in der Saison
3. Reihe
9:13 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Anders Lee LW | 12:05 | 2 | 3 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton C | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 56 | Kailer Yamamoto RW | 13:44 | 2 | 4 | 6 |
18 Punkte in der Saison
4. Reihe
7:41 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Daniil But LW | 9:34 | 2 | 2 | 4 |
| 82 | Kevin Stenlund C | 13:16 | 1 | 4 | 5 |
| 22 | Jack McBain RW | 12:16 | 1 | 2 | 3 |
12 Punkte in der Saison
1. Paar
15:16 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Mikhail Sergachev V | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MacKenzie Weegar V | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
3 Punkte in der Saison
2. Paar
10:56 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Andrew Peeke V | 20:42 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Nate Schmidt V | 20:13 | 1 | 2 | 3 |
6 Punkte in der Saison
3. Paar
5:48 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Dmitri Simashev V | 14:26 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | Nick DeSimone V | 11:19 | 0 | 0 | 0 |
2 Punkte in der Saison
1. Powerplay-Formation
4:01 zusammen im Powerplay
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dylan Guenther S | 20:10 | 4 | 5 | 9 |
| 9 | Clayton Keller S | 20:09 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | Nick Schmaltz S | 17:49 | 7 | 6 | 13 |
| 92 | Logan Cooley S | 17:25 | 3 | 5 | 8 |
| 98 | Mikhail Sergachev V | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
41 Punkte in der Saison
2. Powerplay-Formation
0:31 zusammen im Powerplay
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vincent Trocheck S | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton S | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 56 | Kailer Yamamoto S | 13:44 | 2 | 4 | 6 |
| 72 | Anders Lee S | 12:05 | 2 | 3 | 5 |
| 52 | MacKenzie Weegar V | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
26 Punkte in der Saison
1. Unterzahl-Formation
1:09 zusammen in Unterzahl
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Kevin Stenlund S | 13:16 | 1 | 4 | 5 |
| 67 | Lawson Crouse S | 12:52 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Andrew Peeke V | 20:42 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Nate Schmidt V | 20:13 | 1 | 2 | 3 |
15 Punkte in der Saison
2. Unterzahl-Formation
0:45 zusammen in Unterzahl
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vincent Trocheck S | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton S | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 98 | Mikhail Sergachev V | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MacKenzie Weegar V | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
15 Punkte in der Saison
Torhüter: Karel Vejmelka #70 (Voraussichtlich) · Sebastian Cossa #33 (Backup)
Seattle Kraken
Letztes Spiel: 22. Okt.
1. Reihe
10:15 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jared McCann LW | 16:42 | 3 | 5 | 8 |
| 10 | Matty Beniers C | 18:42 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Jordan Eberle RW | 18:19 | 4 | 5 | 9 |
22 Punkte in der Saison
2. Reihe
9:05 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Chandler Stephenson LW | 16:37 | 1 | 8 | 9 |
| 74 | Bobby McMann C | 17:02 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Mackie Samoskevich RW | 12:44 | 5 | 1 | 6 |
20 Punkte in der Saison
3. Reihe
9:03 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Ben Meyers LW | 13:07 | 1 | 4 | 5 |
| 89 | Frederick Gaudreau C | 15:25 | 6 | 2 | 8 |
| 26 | Ryan Winterton RW | 11:58 | 2 | 4 | 6 |
19 Punkte in der Saison
4. Reihe
8:38 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Shane Wright LW | 11:34 | 3 | 1 | 4 |
| 27 | Berkly Catton C | 14:26 | 2 | 6 | 8 |
| 84 | Kaapo Kakko RW | 13:22 | 2 | 7 | 9 |
21 Punkte in der Saison
1. Paar
16:12 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Brandon Montour V | 27:21 | 2 | 6 | 8 |
| 41 | Ryker Evans V | 22:33 | 2 | 4 | 6 |
14 Punkte in der Saison
2. Paar
17:52 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Vince Dunn V | 25:53 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | Adam Larsson V | 22:26 | 0 | 2 | 2 |
10 Punkte in der Saison
3. Paar
7:26 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Josh Mahura V | 10:18 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | Ville Ottavainen V | 7:51 | 1 | 0 | 1 |
3 Punkte in der Saison
1. Powerplay-Formation
2:05 zusammen im Powerplay
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jordan Eberle S | 18:19 | 4 | 5 | 9 |
| 74 | Bobby McMann S | 17:02 | 3 | 2 | 5 |
| 19 | Jared McCann S | 16:42 | 3 | 5 | 8 |
| 9 | Chandler Stephenson S | 16:37 | 1 | 8 | 9 |
| 29 | Vince Dunn V | 25:53 | 2 | 6 | 8 |
39 Punkte in der Saison
2. Powerplay-Formation
1:31 zusammen im Powerplay
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Matty Beniers S | 18:42 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Berkly Catton S | 14:26 | 2 | 6 | 8 |
| 84 | Kaapo Kakko S | 13:22 | 2 | 7 | 9 |
| 11 | Mackie Samoskevich S | 12:44 | 5 | 1 | 6 |
| 62 | Brandon Montour V | 27:21 | 2 | 6 | 8 |
36 Punkte in der Saison
1. Unterzahl-Formation
1:10 zusammen in Unterzahl
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Frederick Gaudreau S | 15:25 | 6 | 2 | 8 |
| 59 | Ben Meyers S | 13:07 | 1 | 4 | 5 |
| 29 | Vince Dunn V | 25:53 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | Adam Larsson V | 22:26 | 0 | 2 | 2 |
23 Punkte in der Saison
2. Unterzahl-Formation
0:40 zusammen in Unterzahl
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Matty Beniers S | 18:42 | 3 | 2 | 5 |
| 26 | Ryan Winterton S | 11:58 | 2 | 4 | 6 |
| 62 | Brandon Montour V | 27:21 | 2 | 6 | 8 |
| 41 | Ryker Evans V | 22:33 | 2 | 4 | 6 |
25 Punkte in der Saison
Torhüter: Philipp Grubauer #31 (Voraussichtlich) · Joey Daccord #35 (Backup)
Über die Eisfläche wischen, um die Formation zu wechseln
So lesen wir die Reihen
Aus den Schichtprotokollen der NHL die drei Stürmer und die zwei Verteidiger, die bei Fünf gegen Fünf am meisten gemeinsame Eiszeit hatten, sortiert nach Eiszeit. Trainer stellen die Reihen oft um – bis zum ersten Bully also nur ein Anhaltspunkt. Powerplay und Unterzahl: die fünf (im Powerplay) oder vier (in Unterzahl) Feldspieler, die in dieser Situation am längsten gemeinsam auf dem Eis standen. Eiszeit: in diesem Spiel. T, A, P: Tore, Vorlagen und Punkte in der Saison.
Bildnachweis (4)
- Mikhail Sergachev · Michael Miller, CC BY-SA 4.0
- Nick DeSimone · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Karel Vejmelka · Quintin Soloviev, CC BY-SA 4.0
- Sebastian Cossa · Kaiser matias, CC BY-SA 4.0
Torhüter-Duell
ErwartetErwartet nach den letzten Einsätzen · bestätigt beim ersten Bully
Die Teams nennen ihren Torhüter nicht vor dem Spiel. Wir erwarten die Nummer eins, außer das Team hat am Vorabend gespielt – dann steht meist der Backup im Tor. In der letzten Saison lag diese Annahme etwa zwei von drei Malen richtig. Unsere Siegchancen hängen nicht davon ab.
Bildnachweis (1)
- Karel Vejmelka · Quintin Soloviev, CC BY-SA 4.0
Beste Scorer der Teams
- Punkte
- Tore
- Assists
- Strafminuten
Saisonwerte in diesem Wettbewerb aus den bisherigen Spielberichten (11 Spiele pro Team); nur aktuelle Kader.
Aktuelle Form
S Sieg · NV Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen · N Niederlage in der regulären Spielzeit
Direkter Vergleich
- Seattle Kraken 5–3 Utah Mammoth
Weitere angesetzte Duelle
Weitere Spiele an diesem Tag
- · KHLKhabarovsk – Tractor Chelyabinsk
- · KHLVladivostok – Yekaterinburg
- · Czech ExtraligaTřinec – Olomouc
- · LiigaPelicans – Lukko
- · LiigaSaiPa – KooKoo
- · LiigaJokerit – JYP
- · Czech ExtraligaPlzeň – Karlovy Vary
- · Czech ExtraligaVítkovice – Hradec Králové
- · ICE Hockey LeagueGraz99ers – Fehérvár AV19
- · ICE Hockey LeagueBlack Wings Linz – Ferencváros
- · ICE Hockey LeagueOlimpija Ljubljana – Val Pusteria
- · DELSchwenninger Wild Wings – Red Bull München





