Ataki i pary obrońców
Formacje z ostatniego meczu · mogą się zmienićUtah Mammoth
Ostatni mecz: 22 paź
1. atak
6:44 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Clayton Keller LS | 20:09 | 4 | 7 | 11 |
| 16 | Vincent Trocheck C | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Dylan Guenther PS | 20:10 | 4 | 5 | 9 |
25 pkt w sezonie
2. atak
4:21 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Lawson Crouse LS | 12:52 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Nick Schmaltz C | 17:49 | 7 | 6 | 13 |
| 92 | Logan Cooley PS | 17:25 | 3 | 5 | 8 |
25 pkt w sezonie
3. atak
9:13 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Anders Lee LS | 12:05 | 2 | 3 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton C | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 56 | Kailer Yamamoto PS | 13:44 | 2 | 4 | 6 |
18 pkt w sezonie
4. atak
7:41 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Daniil But LS | 9:34 | 2 | 2 | 4 |
| 82 | Kevin Stenlund C | 13:16 | 1 | 4 | 5 |
| 22 | Jack McBain PS | 12:16 | 1 | 2 | 3 |
12 pkt w sezonie
1. para
15:16 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Mikhail Sergachev O | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MacKenzie Weegar O | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
3 pkt w sezonie
2. para
10:56 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Andrew Peeke O | 20:42 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Nate Schmidt O | 20:13 | 1 | 2 | 3 |
6 pkt w sezonie
3. para
5:48 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Dmitri Simashev O | 14:26 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | Nick DeSimone O | 11:19 | 0 | 0 | 0 |
2 pkt w sezonie
1. formacja w przewadze
4:01 razem w przewadze
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dylan Guenther N | 20:10 | 4 | 5 | 9 |
| 9 | Clayton Keller N | 20:09 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | Nick Schmaltz N | 17:49 | 7 | 6 | 13 |
| 92 | Logan Cooley N | 17:25 | 3 | 5 | 8 |
| 98 | Mikhail Sergachev O | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
41 pkt w sezonie
2. formacja w przewadze
0:31 razem w przewadze
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vincent Trocheck N | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton N | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 56 | Kailer Yamamoto N | 13:44 | 2 | 4 | 6 |
| 72 | Anders Lee N | 12:05 | 2 | 3 | 5 |
| 52 | MacKenzie Weegar O | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
26 pkt w sezonie
1. formacja w osłabieniu
1:09 razem w osłabieniu
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Kevin Stenlund N | 13:16 | 1 | 4 | 5 |
| 67 | Lawson Crouse N | 12:52 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Andrew Peeke O | 20:42 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Nate Schmidt O | 20:13 | 1 | 2 | 3 |
15 pkt w sezonie
2. formacja w osłabieniu
0:45 razem w osłabieniu
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vincent Trocheck N | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton N | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 98 | Mikhail Sergachev O | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MacKenzie Weegar O | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
15 pkt w sezonie
Bramkarze: Karel Vejmelka #70 (Przewidywany) · Sebastian Cossa #33 (Rezerwowy)
Seattle Kraken
Ostatni mecz: 22 paź
1. atak
10:15 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jared McCann LS | 16:42 | 3 | 5 | 8 |
| 10 | Matty Beniers C | 18:42 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Jordan Eberle PS | 18:19 | 4 | 5 | 9 |
22 pkt w sezonie
2. atak
9:05 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Chandler Stephenson LS | 16:37 | 1 | 8 | 9 |
| 74 | Bobby McMann C | 17:02 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Mackie Samoskevich PS | 12:44 | 5 | 1 | 6 |
20 pkt w sezonie
3. atak
9:03 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Ben Meyers LS | 13:07 | 1 | 4 | 5 |
| 89 | Frederick Gaudreau C | 15:25 | 6 | 2 | 8 |
| 26 | Ryan Winterton PS | 11:58 | 2 | 4 | 6 |
19 pkt w sezonie
4. atak
8:38 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Shane Wright LS | 11:34 | 3 | 1 | 4 |
| 27 | Berkly Catton C | 14:26 | 2 | 6 | 8 |
| 84 | Kaapo Kakko PS | 13:22 | 2 | 7 | 9 |
21 pkt w sezonie
1. para
16:12 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Brandon Montour O | 27:21 | 2 | 6 | 8 |
| 41 | Ryker Evans O | 22:33 | 2 | 4 | 6 |
14 pkt w sezonie
2. para
17:52 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Vince Dunn O | 25:53 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | Adam Larsson O | 22:26 | 0 | 2 | 2 |
10 pkt w sezonie
3. para
7:26 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Josh Mahura O | 10:18 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | Ville Ottavainen O | 7:51 | 1 | 0 | 1 |
3 pkt w sezonie
1. formacja w przewadze
2:05 razem w przewadze
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jordan Eberle N | 18:19 | 4 | 5 | 9 |
| 74 | Bobby McMann N | 17:02 | 3 | 2 | 5 |
| 19 | Jared McCann N | 16:42 | 3 | 5 | 8 |
| 9 | Chandler Stephenson N | 16:37 | 1 | 8 | 9 |
| 29 | Vince Dunn O | 25:53 | 2 | 6 | 8 |
39 pkt w sezonie
2. formacja w przewadze
1:31 razem w przewadze
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Matty Beniers N | 18:42 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Berkly Catton N | 14:26 | 2 | 6 | 8 |
| 84 | Kaapo Kakko N | 13:22 | 2 | 7 | 9 |
| 11 | Mackie Samoskevich N | 12:44 | 5 | 1 | 6 |
| 62 | Brandon Montour O | 27:21 | 2 | 6 | 8 |
36 pkt w sezonie
1. formacja w osłabieniu
1:10 razem w osłabieniu
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Frederick Gaudreau N | 15:25 | 6 | 2 | 8 |
| 59 | Ben Meyers N | 13:07 | 1 | 4 | 5 |
| 29 | Vince Dunn O | 25:53 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | Adam Larsson O | 22:26 | 0 | 2 | 2 |
23 pkt w sezonie
2. formacja w osłabieniu
0:40 razem w osłabieniu
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Matty Beniers N | 18:42 | 3 | 2 | 5 |
| 26 | Ryan Winterton N | 11:58 | 2 | 4 | 6 |
| 62 | Brandon Montour O | 27:21 | 2 | 6 | 8 |
| 41 | Ryker Evans O | 22:33 | 2 | 4 | 6 |
25 pkt w sezonie
Bramkarze: Philipp Grubauer #31 (Przewidywany) · Joey Daccord #35 (Rezerwowy)
Przesuń lodowisko, aby zmienić formację
Jak czytamy formacje
Z protokołów zmian NHL wybieramy trzech napastników i dwóch obrońców, którzy spędzili razem najwięcej czasu w grze pięciu na pięciu, w kolejności czasu na lodzie. Trenerzy często mieszają formacje, więc do pierwszego wznowienia traktuj je orientacyjnie. Przewaga i osłabienie: pięciu (w przewadze) lub czterech (w osłabieniu) zawodników z pola, którzy w tej sytuacji spędzili razem najwięcej czasu na lodzie. Czas: na lodzie w tym meczu. G, A, P: gole, asysty i punkty w sezonie.
Autorzy zdjęć (4)
- Mikhail Sergachev · Michael Miller, CC BY-SA 4.0
- Nick DeSimone · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Karel Vejmelka · Quintin Soloviev, CC BY-SA 4.0
- Sebastian Cossa · Kaiser matias, CC BY-SA 4.0
Pojedynek bramkarzy
PrzewidywanyPrzewidywani na podstawie ostatnich występów · potwierdzani po pierwszym wznowieniu
Drużyny nie podają bramkarza przed meczem. Zakładamy, że zagra pierwszy bramkarz, chyba że drużyna grała poprzedniego wieczoru – wtedy zwykle broni zmiennik. W zeszłym sezonie trafialiśmy tak mniej więcej dwa razy na trzy. Nasze szanse na zwycięstwo od tego nie zależą.
Autorzy zdjęć (1)
- Karel Vejmelka · Quintin Soloviev, CC BY-SA 4.0
Liderzy drużyn
- Punkty
- Gole
- Asysty
- Minuty kar
Dorobek w tym sezonie w tych rozgrywkach na podstawie dotychczasowych protokołów meczowych (meczów na drużynę: 11); tylko aktualne składy.
Ostatnia forma
W wygrana · PD porażka po dogrywce lub karnych · P porażka w czasie regulaminowym
Bezpośrednie mecze
- Seattle Kraken 5–3 Utah Mammoth
Kolejne zaplanowane mecze
Inne mecze tego dnia
- · KHLKhabarovsk – Tractor Chelyabinsk
- · KHLVladivostok – Yekaterinburg
- · Czech ExtraligaTřinec – Olomouc
- · LiigaPelicans – Lukko
- · LiigaSaiPa – KooKoo
- · LiigaJokerit – JYP
- · Czech ExtraligaPlzeň – Karlovy Vary
- · Czech ExtraligaVítkovice – Hradec Králové
- · DELSchwenninger Wild Wings – Red Bull München
- · DELKrefeld Pinguine – Nürnberg Ice Tigers
- · DELLöwen Frankfurt – Straubing Tigers
- · National LeagueAmbrì-Piotta – Langnau Tigers





