Miejsce w tabeli
NHL · Western Conference
| # | Drużyna | M | Z | P | PD | BZ | BS | +/− | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Utah Mammoth | 11 | 7 | 4 | 0 | +5 | 14 | – |
- Play-offy
- Forma: pięć ostatnich meczów, od najnowszego
NHL · Central Division
| # | Drużyna | M | Z | P | PD | BZ | BS | +/− | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Utah Mammoth | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 5 | – |
Najbliższe mecze
Skład i dorobek w sezonie
| Zawodnik | M | P | G | A | MK | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Sergachyov | 10 | 13 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| N. Schmaltz | 8 | 13 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| C. Keller | 9 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| D. Guenther | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| L. Cooley | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| B. Hayton | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| K. Yamamoto | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| A. Lee | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Marino | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| K. Stenlund | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| V. Trocheck | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| D. But | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Crouse | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| A. Peeke | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. McBain | 9 | 3 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| M. Weegar | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| N. Schmidt | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Simashev | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Carcone | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dorobek w sezonie na podstawie protokołów meczowych w naszych danych (liczba meczów: 11): gole, asysty i kary tak, jak zostały zapisane.

