Fribourg-Gottéron: sijalla 5. sarjataulukossa (National League (Sveitsi)), 21 pistettä 13 ottelusta (voitot, tappiot varsinaisella peliajalla ja jatkoaikatappiot 7–4–2). Viimeisestä 5 ottelusta voittoja on tullut 3. Edellinen ottelu: 6–3 vastustajana Biel (23.10.). Seuraava ottelu: vastustajana Lausanne (24.10.); mallimme voittotodennäköisyys joukkueelle Fribourg-Gottéron on 53 %.
Sijoitus
Champions Hockey League
| # | Joukkue | O | V | H | JH | TM | PM | +/- | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Fribourg-Gottéron | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 9 |
- Pudotuspelit
- Vire: viisi viimeisintä, uusin ensin
National League
| # | Joukkue | O | V | H | JH | TM | PM | +/- | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fribourg-Gottéron | 13 | 7 | 4 | 2 | +13 | 21 |
- Pudotuspelit
- Vire: viisi viimeisintä, uusin ensin
Tulevat ottelut
Pelaajat ja kauden tilastot
| Pelaaja | O | P | M | S | RM | YVM | AVM | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Sorensen | 13 | 21 | 3 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| S. Schmid | 12 | 19 | 9 | 10 | 12 | 5 | 0 | 1 |
| A. Richard | 13 | 17 | 7 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 |
| C. Bertschy | 11 | 16 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Y. Rathgeb | 16 | 14 | 7 | 7 | 25 | 4 | 0 | 0 |
| M. Kapla | 9 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. De La Rose | 12 | 10 | 6 | 4 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| J. Taibel | 7 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| L. Johnson | 10 | 9 | 2 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| H. Borgstrom | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| J. Dorthe | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| N. Marchon | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| J. Reber | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L. Hedlund | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| M. Streule | 12 | 5 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| S. Seiler | 9 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| K. Nicolet | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| P. Nemeth | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| B. Jecker | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Grangier | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| S. Walser | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| T. Schild | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Cecekovas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Etter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Waeber | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Zosso | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T. Grossniklaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Boppart | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kauden tilastot tietokantamme 20 ottelun pöytäkirjoista: maalit, syötöt ja rangaistukset sellaisina kuin ne kirjattiin.

