Fribourg-Gottéron steht in der Tabelle der National League auf Platz 5. mit 21 Punkten aus 13 Spielen (Bilanz 7–4–2: Siege, Niederlagen nach 60 Minuten, Niederlagen nach Verlängerung). Aus den letzten 5 Spielen gab es 2 Siege. Letztes Spiel: 2:3 gegen Ambrì-Piotta am 20. Okt.. Als Nächstes: Biel am 23. Okt.; unser Modell gibt Fribourg-Gottéron eine Siegchance von 69 %.
Tabellenplatz
Champions Hockey League
| # | Team | Sp. | S | N | NnV | T+ | T− | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Fribourg-Gottéron | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 9 |
- Playoffs
- Form: letzte fünf Spiele, das neueste zuerst
National League
| # | Team | Sp. | S | N | NnV | T+ | T− | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fribourg-Gottéron | 13 | 7 | 4 | 2 | +13 | 21 |
- Playoffs
- Form: letzte fünf Spiele, das neueste zuerst
Nächste Spiele
Kader und Saisonwerte
| Spieler | Sp. | P | T | A | SM | PPT | UZT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Sorensen | 12 | 18 | 3 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| A. Richard | 12 | 16 | 6 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 |
| C. Bertschy | 11 | 16 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| S. Schmid | 11 | 16 | 8 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 |
| Y. Rathgeb | 16 | 14 | 7 | 7 | 25 | 4 | 0 | 0 |
| J. Taibel | 7 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| M. Kapla | 8 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H. Borgstrom | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| J. De La Rose | 11 | 8 | 5 | 3 | 21 | 2 | 0 | 1 |
| L. Johnson | 9 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| J. Dorthe | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| N. Marchon | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| L. Hedlund | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. Streule | 12 | 5 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| S. Seiler | 9 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| J. Reber | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K. Nicolet | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Grangier | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| P. Nemeth | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| S. Walser | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D. Cecekovas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Etter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Waeber | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Schild | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Zosso | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| B. Jecker | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T. Grossniklaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Boppart | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saisonwerte aus den Spielberichten von 19 Spielen in unseren Daten: Tore, Assists und Strafen, wie sie notiert wurden.

