Fribourg-Gottéron: pozice 4. v tabulce (National League (Švýcarsko)), 27 b. z 17 zápasů (bilance 9–6–2: výhry, prohry v základní hrací době, prohry po prodloužení). Výhry v posledních 5 zápasech: 2. Poslední zápas: 2:4, soupeř Langnau Tigers (28. 10.). Další zápas: soupeř Genève-Servette (30. 10.); náš model dává týmu Fribourg-Gottéron šanci na výhru 65 %.
Postavení
Champions Hockey League
| # | Tým | Z | V | P | PP | VG | OG | ROZ | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Fribourg-Gottéron | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 9 |
- Play-off
- Forma: posledních pět zápasů, nejnovější první
National League
| # | Tým | Z | V | P | PP | VG | OG | ROZ | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Fribourg-Gottéron | 17 | 9 | 6 | 2 | +14 | 27 |
- Play-off
- Forma: posledních pět zápasů, nejnovější první
Nadcházející zápasy
Fribourg-Gottéron: program zápasůSoupiska a statistiky sezóny
| Hráč | Z | B | G | A | TM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Sorensen | 15 | 25 | 4 | 21 | 8 | 3 | 0 | 2 |
| S. Schmid | 12 | 19 | 9 | 10 | 12 | 5 | 0 | 1 |
| A. Richard | 14 | 17 | 7 | 10 | 14 | 3 | 0 | 1 |
| C. Bertschy | 13 | 17 | 10 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Y. Rathgeb | 18 | 15 | 7 | 8 | 27 | 4 | 0 | 0 |
| H. Borgstrom | 7 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| J. De La Rose | 13 | 11 | 6 | 5 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| M. Kapla | 9 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Taibel | 7 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| L. Johnson | 11 | 9 | 2 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| J. Dorthe | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| J. Reber | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N. Marchon | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| L. Hedlund | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| M. Streule | 12 | 5 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| S. Seiler | 11 | 5 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| K. Nicolet | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| P. Nemeth | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| B. Jecker | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Grangier | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| S. Walser | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| T. Schild | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Cecekovas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Etter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Waeber | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Zosso | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T. Grossniklaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Boppart | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky sezóny ze zápisů o utkání z našich dat (zápasy: 23): góly, asistence a tresty tak, jak byly zapsány.

