Novosibirsk: pozice 11. v tabulce (KHL), 17 b. z 21 zápasů (bilance 7–11–3: výhry, prohry v základní hrací době, prohry po prodloužení). Výhry v posledních 5 zápasech: 1. Poslední zápas: 5:2, soupeř Magnitogorsk (29. 10.). Další zápas: soupeř Niznekamsk (1. 11.); náš model dává týmu Novosibirsk šanci na výhru 45 %.
Postavení
KHL · Eastern Conference
| # | Tým | Z | V | P | PP | VG | OG | ROZ | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Novosibirsk | 21 | 7 | 11 | 3 | −18 | 17 |
KHL · Chernyshev Division
| # | Tým | Z | V | P | PP | VG | OG | ROZ | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Novosibirsk | 21 | 7 | 11 | 3 | −18 | 17 |
Nadcházející zápasy
Novosibirsk: program zápasůSoupiska a statistiky sezóny
| Hráč | Z | B | G | A | TM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Dietz | 12 | 15 | 5 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| S. Nikulin | 11 | 13 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| A. Kosolapov | 7 | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| A. Yaremchuk | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| A. Nekolenko | 9 | 7 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| S. Popov | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| P. Tyutnev | 10 | 6 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| Y. Korshkov | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| T. Beck | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| A. Pershakov | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kuznetsov | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| I. Mishchenko | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| S. Koshelev | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Mirzabalayev | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| D. Chaika | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Lyuzenkov | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Alanov | 8 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| M. Orlov | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sushko | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| A. Kisakov | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Valitov | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Vorobyov | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Abramov | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| N. Smirnov | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky sezóny ze zápisů o utkání z našich dat (zápasy: 22): góly, asistence a tresty tak, jak byly zapsány.

