Pronostic Minnesota Wild – Florida Panthers
Trios et paires défensives
Trios du dernier match · peuvent changerMinnesota Wild
Dernier match : 22 oct.
1er trio
11:44 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Matt Boldy AG | 25:05 | 5 | 4 | 9 |
| 14 | Joel Eriksson Ek C | 23:14 | 2 | 4 | 6 |
| 97 | Kirill Kaprizov AD | 24:54 | 11 | 6 | 17 |
32 points cette saison
2e trio
8:02 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Blake Coleman AG | 14:23 | 2 | 1 | 3 |
| 38 | Ryan Hartman C | 13:15 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Bobby Brink AD | 13:57 | 0 | 3 | 3 |
7 points cette saison
3e trio
6:55 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Rieger Lorenz AG | 8:40 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Yakov Trenin C | 10:49 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Danila Yurov AD | 19:27 | 4 | 0 | 4 |
6 points cette saison
4e trio
5:35 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Nico Sturm AG | 9:52 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Michael McCarron C | 11:28 | 1 | 4 | 5 |
| 19 | Tyler Pitlick AD | 6:44 | 0 | 0 | 0 |
6 points cette saison
1re paire
12:43 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Quinn Hughes D | 31:04 | 2 | 10 | 12 |
| 25 | Jonas Brodin D | 19:06 | 0 | 3 | 3 |
15 points cette saison
2e paire
7:32 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Jared Spurgeon D | 19:19 | 1 | 4 | 5 |
| 48 | Daemon Hunt D | 16:09 | 0 | 0 | 0 |
5 points cette saison
3e paire
7:44 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Zach Bogosian D | 14:18 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Olli Määttä D | 14:16 | 0 | 2 | 2 |
2 points cette saison
1re unité d’avantage numérique
5:19 ensemble en avantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Matt Boldy A | 25:05 | 5 | 4 | 9 |
| 97 | Kirill Kaprizov A | 24:54 | 11 | 6 | 17 |
| 14 | Joel Eriksson Ek A | 23:14 | 2 | 4 | 6 |
| 22 | Danila Yurov A | 19:27 | 4 | 0 | 4 |
| 43 | Quinn Hughes D | 31:04 | 2 | 10 | 12 |
48 points cette saison
2e unité d’avantage numérique
1:26 ensemble en avantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Blake Coleman A | 14:23 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Bobby Brink A | 13:57 | 0 | 3 | 3 |
| 38 | Ryan Hartman A | 13:15 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Jared Spurgeon D | 19:19 | 1 | 4 | 5 |
| 48 | Daemon Hunt D | 16:09 | 0 | 0 | 0 |
12 points cette saison
1re unité de désavantage numérique
1:18 ensemble en désavantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Danila Yurov A | 19:27 | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Yakov Trenin A | 10:49 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Zach Bogosian D | 14:18 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Olli Määttä D | 14:16 | 0 | 2 | 2 |
8 points cette saison
2e unité de désavantage numérique
1:15 ensemble en désavantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Michael McCarron A | 11:28 | 1 | 4 | 5 |
| 78 | Nico Sturm A | 9:52 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Jared Spurgeon D | 19:19 | 1 | 4 | 5 |
| 25 | Jonas Brodin D | 19:06 | 0 | 3 | 3 |
14 points cette saison
Gardiens: Jesper Wallstedt #30 (Probable) · Calvin Pickard #31 (Remplaçant)
Florida Panthers
Dernier match : 22 oct.
1er trio
6:57 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lars Eller AG | 19:29 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Sam Reinhart C | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 23 | Carter Verhaeghe AD | 17:47 | 6 | 1 | 7 |
20 points cette saison
2e trio
10:11 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Matthew Tkachuk AG | 18:17 | 3 | 11 | 14 |
| 9 | Sam Bennett C | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Brady Tkachuk AD | 17:22 | 7 | 3 | 10 |
30 points cette saison
3e trio
4:26 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Cole Reinhardt AG | 10:03 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anton Lundell C | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen AD | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
5 points cette saison
4e trio
7:17 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bokondji Imama AG | 9:31 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Cole Schwindt C | 9:39 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Garnet Hathaway AD | 9:50 | 0 | 0 | 0 |
0 points cette saison
1re paire
14:30 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Seth Jones D | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
| 77 | Niko Mikkola D | 20:09 | 1 | 1 | 2 |
13 points cette saison
2e paire
14:03 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aaron Ekblad D | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Gustav Forsling D | 18:51 | 1 | 1 | 2 |
5 points cette saison
3e paire
10:17 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Uvis Balinskis D | 14:09 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Dmitry Kulikov D | 14:08 | 0 | 2 | 2 |
3 points cette saison
1re unité d’avantage numérique
1:25 ensemble en avantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sam Reinhart A | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 9 | Sam Bennett A | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 19 | Matthew Tkachuk A | 18:17 | 3 | 11 | 14 |
| 8 | Brady Tkachuk A | 17:22 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Seth Jones D | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
49 points cette saison
2e unité d’avantage numérique
0:49 ensemble en avantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lars Eller A | 19:29 | 0 | 5 | 5 |
| 9 | Sam Bennett A | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | Anton Lundell A | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen A | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Aaron Ekblad D | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
19 points cette saison
1re unité de désavantage numérique
1:35 ensemble en désavantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Anton Lundell A | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen A | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Aaron Ekblad D | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Gustav Forsling D | 18:51 | 1 | 1 | 2 |
10 points cette saison
2e unité de désavantage numérique
0:33 ensemble en désavantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sam Reinhart A | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 79 | Cole Schwindt A | 9:39 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Seth Jones D | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
| 77 | Niko Mikkola D | 20:09 | 1 | 1 | 2 |
21 points cette saison
Gardiens: Jacob Markstrom (Probable) · Cooper Black #31 (Remplaçant)
Balayez la patinoire pour changer d’unité
Comment nous lisons les trios
D’après les feuilles de présence de la LNH, les trois attaquants et les deux défenseurs qui ont joué le plus ensemble à cinq contre cinq, classés par temps de glace. Les entraîneurs remanient souvent leurs trios : à prendre comme une indication jusqu’à la mise au jeu. Unités spéciales : les cinq (en avantage numérique) ou quatre (en désavantage numérique) patineurs restés le plus longtemps ensemble sur la glace dans cette situation. TG : temps de glace dans ce match. B, A, P : buts, aides et points cette saison.
Crédits photo (6)
- Tyler Pitlick · Connor Mah, CC BY-SA 3.0
- Calvin Pickard · ArtBrom, CC BY-SA 2.0
- Matthew Tkachuk · Jfvoll, CC BY-SA 4.0
- Cole Schwindt · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Akira Schmid · Jenn G, CC BY-SA 2.0
- Jacob Markstrom · Tlop2000, CC BY-SA 4.0
Duel de gardiens
ProbableProbables d’après les derniers départs · confirmés à la mise au jeu
Les équipes n’annoncent pas leur gardien avant le match. Nous attendons le numéro un, sauf si l’équipe a joué la veille : c’est alors souvent le remplaçant qui commence. La saison dernière, ce choix était juste environ deux fois sur trois. Nos probabilités de victoire n’en dépendent pas.
Crédits photo (1)
- Jacob Markstrom · Tlop2000, CC BY-SA 4.0
Meneurs des équipes
- Points
- Buts
- Passes décisives
- Minutes de pénalité
Totaux de la saison dans cette compétition d’après les feuilles de match (11 matchs par équipe) ; effectifs actuels uniquement.
Crédits photo (1)
- Matthew Tkachuk · Jfvoll, CC BY-SA 4.0
Forme récente
V victoire · DP défaite en prolongation ou aux tirs au but · D défaite dans le temps réglementaire
Face-à-face
- Florida Panthers 1–4 Minnesota Wild





