Minnesota Wild mod Florida Panthers: forudsigelse
Kæder og backpar
Kæder fra sidste kamp · kan ændre sigMinnesota Wild
Sidste kamp: 22. okt.
1. kæde
11:44 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Matt Boldy VW | 25:05 | 5 | 4 | 9 |
| 14 | Joel Eriksson Ek C | 23:14 | 2 | 4 | 6 |
| 97 | Kirill Kaprizov HW | 24:54 | 11 | 6 | 17 |
32 point i sæsonen
2. kæde
8:02 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Blake Coleman VW | 14:23 | 2 | 1 | 3 |
| 38 | Ryan Hartman C | 13:15 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Bobby Brink HW | 13:57 | 0 | 3 | 3 |
7 point i sæsonen
3. kæde
6:55 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Rieger Lorenz VW | 8:40 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Yakov Trenin C | 10:49 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Danila Yurov HW | 19:27 | 4 | 0 | 4 |
6 point i sæsonen
4. kæde
5:35 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Nico Sturm VW | 9:52 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Michael McCarron C | 11:28 | 1 | 4 | 5 |
| 19 | Tyler Pitlick HW | 6:44 | 0 | 0 | 0 |
6 point i sæsonen
1. backpar
12:43 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Quinn Hughes B | 31:04 | 2 | 10 | 12 |
| 25 | Jonas Brodin B | 19:06 | 0 | 3 | 3 |
15 point i sæsonen
2. backpar
7:32 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Jared Spurgeon B | 19:19 | 1 | 4 | 5 |
| 48 | Daemon Hunt B | 16:09 | 0 | 0 | 0 |
5 point i sæsonen
3. backpar
7:44 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Zach Bogosian B | 14:18 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Olli Määttä B | 14:16 | 0 | 2 | 2 |
2 point i sæsonen
1. powerplay-formation
5:19 sammen i powerplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Matt Boldy A | 25:05 | 5 | 4 | 9 |
| 97 | Kirill Kaprizov A | 24:54 | 11 | 6 | 17 |
| 14 | Joel Eriksson Ek A | 23:14 | 2 | 4 | 6 |
| 22 | Danila Yurov A | 19:27 | 4 | 0 | 4 |
| 43 | Quinn Hughes B | 31:04 | 2 | 10 | 12 |
48 point i sæsonen
2. powerplay-formation
1:26 sammen i powerplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Blake Coleman A | 14:23 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Bobby Brink A | 13:57 | 0 | 3 | 3 |
| 38 | Ryan Hartman A | 13:15 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Jared Spurgeon B | 19:19 | 1 | 4 | 5 |
| 48 | Daemon Hunt B | 16:09 | 0 | 0 | 0 |
12 point i sæsonen
1. boxplay-formation
1:18 sammen i boxplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Danila Yurov A | 19:27 | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Yakov Trenin A | 10:49 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Zach Bogosian B | 14:18 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Olli Määttä B | 14:16 | 0 | 2 | 2 |
8 point i sæsonen
2. boxplay-formation
1:15 sammen i boxplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Michael McCarron A | 11:28 | 1 | 4 | 5 |
| 78 | Nico Sturm A | 9:52 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Jared Spurgeon B | 19:19 | 1 | 4 | 5 |
| 25 | Jonas Brodin B | 19:06 | 0 | 3 | 3 |
14 point i sæsonen
Målmænd: Jesper Wallstedt #30 (Forventet) · Calvin Pickard #31 (Reserve)
Florida Panthers
Sidste kamp: 22. okt.
1. kæde
6:57 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lars Eller VW | 19:29 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Sam Reinhart C | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 23 | Carter Verhaeghe HW | 17:47 | 6 | 1 | 7 |
20 point i sæsonen
2. kæde
10:11 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Matthew Tkachuk VW | 18:17 | 3 | 11 | 14 |
| 9 | Sam Bennett C | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Brady Tkachuk HW | 17:22 | 7 | 3 | 10 |
30 point i sæsonen
3. kæde
4:26 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Cole Reinhardt VW | 10:03 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anton Lundell C | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen HW | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
5 point i sæsonen
4. kæde
7:17 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bokondji Imama VW | 9:31 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Cole Schwindt C | 9:39 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Garnet Hathaway HW | 9:50 | 0 | 0 | 0 |
0 point i sæsonen
1. backpar
14:30 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Seth Jones B | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
| 77 | Niko Mikkola B | 20:09 | 1 | 1 | 2 |
13 point i sæsonen
2. backpar
14:03 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aaron Ekblad B | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Gustav Forsling B | 18:51 | 1 | 1 | 2 |
5 point i sæsonen
3. backpar
10:17 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Uvis Balinskis B | 14:09 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Dmitry Kulikov B | 14:08 | 0 | 2 | 2 |
3 point i sæsonen
1. powerplay-formation
1:25 sammen i powerplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sam Reinhart A | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 9 | Sam Bennett A | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 19 | Matthew Tkachuk A | 18:17 | 3 | 11 | 14 |
| 8 | Brady Tkachuk A | 17:22 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Seth Jones B | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
49 point i sæsonen
2. powerplay-formation
0:49 sammen i powerplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lars Eller A | 19:29 | 0 | 5 | 5 |
| 9 | Sam Bennett A | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | Anton Lundell A | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen A | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Aaron Ekblad B | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
19 point i sæsonen
1. boxplay-formation
1:35 sammen i boxplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Anton Lundell A | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen A | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Aaron Ekblad B | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Gustav Forsling B | 18:51 | 1 | 1 | 2 |
10 point i sæsonen
2. boxplay-formation
0:33 sammen i boxplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sam Reinhart A | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 79 | Cole Schwindt A | 9:39 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Seth Jones B | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
| 77 | Niko Mikkola B | 20:09 | 1 | 1 | 2 |
21 point i sæsonen
Målmænd: Jacob Markstrom (Forventet) · Cooper Black #31 (Reserve)
Stryg over banen for at skifte formation
Sådan læser vi kæderne
Fra NHL’s skiftoversigter de tre angribere og de to backer, der har spillet mest fem mod fem sammen, ordnet efter istid. Trænere bytter ofte rundt på kæderne, så se dem som en rettesnor indtil første face-off. Powerplay og boxplay: de fem (i powerplay) eller fire (i boxplay) markspillere, der var længst på isen sammen i den situation. Istid: i den kamp. M, A, P: mål, assists og point i sæsonen.
Fotokreditering (6)
- Tyler Pitlick · Connor Mah, CC BY-SA 3.0
- Calvin Pickard · ArtBrom, CC BY-SA 2.0
- Matthew Tkachuk · Jfvoll, CC BY-SA 4.0
- Cole Schwindt · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Akira Schmid · Jenn G, CC BY-SA 2.0
- Jacob Markstrom · Tlop2000, CC BY-SA 4.0
Målmandsduellen
ForventetForventet ud fra de seneste starter · bekræftes ved første face-off
Holdene oplyser ikke målmanden før kampen. Vi regner med førstemålmanden, medmindre holdet spillede aftenen før – så starter reserven som regel. Sidste sæson ramte det cirka to gange ud af tre. Vores vinderchancer afhænger ikke af det.
Fotokreditering (1)
- Jacob Markstrom · Tlop2000, CC BY-SA 4.0
Holdenes topspillere
- Point
- Mål
- Assists
- Udvisningsminutter
Sæsontal i denne turnering fra kamprapporterne indtil nu (11 kampe pr. hold); kun nuværende trupper.
Fotokreditering (1)
- Matthew Tkachuk · Jfvoll, CC BY-SA 4.0
Seneste form
V sejr · TF nederlag efter forlænget spilletid eller straffeslag · T nederlag i ordinær spilletid
Indbyrdes opgør
- Florida Panthers 1–4 Minnesota Wild





