Vancouver Canucks mod Florida Panthers: forudsigelse
Kæder og backpar
Kæder fra sidste kamp · kan ændre sigVancouver Canucks
Sidste kamp: 22. okt.
1. kæde
9:28 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Jake DeBrusk VW | 17:52 | 3 | 4 | 7 |
| 77 | Filip Chytil C | 20:32 | 0 | 2 | 2 |
| 88 | Jonathan Lekkerimäki HW | 17:44 | 4 | 5 | 9 |
18 point i sæsonen
2. kæde
11:52 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Drew O'Connor VW | 16:49 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | Elias Pettersson C | 20:48 | 4 | 8 | 12 |
| 94 | Linus Karlsson HW | 17:13 | 3 | 5 | 8 |
23 point i sæsonen
3. kæde
8:41 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Arshdeep Bains VW | 11:18 | 1 | 2 | 3 |
| 63 | Max Sasson C | 13:23 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Brendan Gallagher HW | 10:29 | 0 | 2 | 2 |
9 point i sæsonen
4. kæde
4:41 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Paul Cotter VW | 11:13 | 4 | 3 | 7 |
| 23 | Marco Rossi C | 9:38 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Brock Boeser HW | 14:09 | 2 | 6 | 8 |
20 point i sæsonen
1. backpar
16:08 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Filip Hronek B | 24:26 | 0 | 7 | 7 |
| 25 | Elias Pettersson B | 20:10 | – | – | – |
2. backpar
12:50 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tom Willander B | 21:18 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Zeev Buium B | 20:57 | 0 | 3 | 3 |
6 point i sæsonen
3. backpar
4:55 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jamie Oleksiak B | 15:09 | 1 | 3 | 4 |
| 90 | Victor Mancini B | 11:54 | 0 | 0 | 0 |
4 point i sæsonen
1. powerplay-formation
3:51 sammen i powerplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Elias Pettersson A | 20:48 | 4 | 8 | 12 |
| 74 | Jake DeBrusk A | 17:52 | 3 | 4 | 7 |
| 88 | Jonathan Lekkerimäki A | 17:44 | 4 | 5 | 9 |
| 6 | Brock Boeser A | 14:09 | 2 | 6 | 8 |
| 17 | Filip Hronek B | 24:26 | 0 | 7 | 7 |
43 point i sæsonen
2. powerplay-formation
1:31 sammen i powerplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Filip Chytil A | 20:32 | 0 | 2 | 2 |
| 94 | Linus Karlsson A | 17:13 | 3 | 5 | 8 |
| 47 | Paul Cotter A | 11:13 | 4 | 3 | 7 |
| 23 | Marco Rossi A | 9:38 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Zeev Buium B | 20:57 | 0 | 3 | 3 |
25 point i sæsonen
1. boxplay-formation
1:06 sammen i boxplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Filip Chytil A | 20:32 | 0 | 2 | 2 |
| 63 | Max Sasson A | 13:23 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Jamie Oleksiak B | 15:09 | 1 | 3 | 4 |
| 90 | Victor Mancini B | 11:54 | 0 | 0 | 0 |
10 point i sæsonen
2. boxplay-formation
0:30 sammen i boxplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Elias Pettersson A | 20:48 | 4 | 8 | 12 |
| 6 | Brock Boeser A | 14:09 | 2 | 6 | 8 |
| 17 | Filip Hronek B | 24:26 | 0 | 7 | 7 |
| 25 | Elias Pettersson B | 20:10 | – | – | – |
Målmænd: Kevin Lankinen #32 (Forventet) · Leevi Meriläinen #31 (Reserve)
Florida Panthers
Sidste kamp: 22. okt.
1. kæde
6:57 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lars Eller VW | 19:29 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Sam Reinhart C | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 23 | Carter Verhaeghe HW | 17:47 | 6 | 1 | 7 |
20 point i sæsonen
2. kæde
10:11 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Matthew Tkachuk VW | 18:17 | 3 | 11 | 14 |
| 9 | Sam Bennett C | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Brady Tkachuk HW | 17:22 | 7 | 3 | 10 |
30 point i sæsonen
3. kæde
4:26 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Cole Reinhardt VW | 10:03 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anton Lundell C | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen HW | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
5 point i sæsonen
4. kæde
7:17 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bokondji Imama VW | 9:31 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Cole Schwindt C | 9:39 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Garnet Hathaway HW | 9:50 | 0 | 0 | 0 |
0 point i sæsonen
1. backpar
14:30 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Seth Jones B | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
| 77 | Niko Mikkola B | 20:09 | 1 | 1 | 2 |
13 point i sæsonen
2. backpar
14:03 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aaron Ekblad B | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Gustav Forsling B | 18:51 | 1 | 1 | 2 |
5 point i sæsonen
3. backpar
10:17 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Uvis Balinskis B | 14:09 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Dmitry Kulikov B | 14:08 | 0 | 2 | 2 |
3 point i sæsonen
1. powerplay-formation
1:25 sammen i powerplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sam Reinhart A | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 9 | Sam Bennett A | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 19 | Matthew Tkachuk A | 18:17 | 3 | 11 | 14 |
| 8 | Brady Tkachuk A | 17:22 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Seth Jones B | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
49 point i sæsonen
2. powerplay-formation
0:49 sammen i powerplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lars Eller A | 19:29 | 0 | 5 | 5 |
| 9 | Sam Bennett A | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | Anton Lundell A | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen A | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Aaron Ekblad B | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
19 point i sæsonen
1. boxplay-formation
1:35 sammen i boxplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Anton Lundell A | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen A | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Aaron Ekblad B | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Gustav Forsling B | 18:51 | 1 | 1 | 2 |
10 point i sæsonen
2. boxplay-formation
0:33 sammen i boxplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sam Reinhart A | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 79 | Cole Schwindt A | 9:39 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Seth Jones B | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
| 77 | Niko Mikkola B | 20:09 | 1 | 1 | 2 |
21 point i sæsonen
Målmænd: Jacob Markstrom (Forventet) · Cooper Black #31 (Reserve)
Stryg over banen for at skifte formation
Sådan læser vi kæderne
Fra NHL’s skiftoversigter de tre angribere og de to backer, der har spillet mest fem mod fem sammen, ordnet efter istid. Trænere bytter ofte rundt på kæderne, så se dem som en rettesnor indtil første face-off. Powerplay og boxplay: de fem (i powerplay) eller fire (i boxplay) markspillere, der var længst på isen sammen i den situation. Istid: i den kamp. M, A, P: mål, assists og point i sæsonen.
Fotokreditering (7)
- Elias Pettersson · Matt.davs, CC BY-SA 4.0
- Kevin Lankinen · HickoryOughtShirt?4, CC BY-SA 4.0
- Leevi Meriläinen · Hockeywithry, CC BY 4.0
- Matthew Tkachuk · Jfvoll, CC BY-SA 4.0
- Cole Schwindt · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Akira Schmid · Jenn G, CC BY-SA 2.0
- Jacob Markstrom · Tlop2000, CC BY-SA 4.0
Målmandsduellen
ForventetForventet ud fra de seneste starter · bekræftes ved første face-off
Holdene oplyser ikke målmanden før kampen. Vi regner med førstemålmanden, medmindre holdet spillede aftenen før – så starter reserven som regel. Sidste sæson ramte det cirka to gange ud af tre. Vores vinderchancer afhænger ikke af det.
Fotokreditering (2)
- Kevin Lankinen · HickoryOughtShirt?4, CC BY-SA 4.0
- Jacob Markstrom · Tlop2000, CC BY-SA 4.0
Holdenes topspillere
- Point
- Mål
- Assists
- Udvisningsminutter
Sæsontal i denne turnering fra kamprapporterne indtil nu (11 kampe pr. hold); kun nuværende trupper.
Fotokreditering (2)
- Elias Pettersson · Matt.davs, CC BY-SA 4.0
- Matthew Tkachuk · Jfvoll, CC BY-SA 4.0
Seneste form
V sejr · TF nederlag efter forlænget spilletid eller straffeslag · T nederlag i ordinær spilletid
Indbyrdes opgør
- Florida Panthers 3–2 Vancouver Canucks
Andre kampe samme dag
- · KHLBarys Astana – Shanghai
- · LiigaKiekko-Espoo – Tappara
- · LiigaTPS – SaiPa
- · KHLLokomotiv Yaroslavl – SKA St. Petersburg
- · SHLTimrå – Linköping
- · SHLRögle – Skellefteå
- · SHLHV71 – IF Björklöven
- · LiigaKalPa – JYP
- · National LeagueBern – Ambrì-Piotta
- · National LeagueDavos – Genève-Servette
- · National LeagueFribourg-Gottéron – ZSC Lions





