Seattle Kraken mod Florida Panthers: forudsigelse
Kæder og backpar
Kæder fra sidste kamp · kan ændre sigSeattle Kraken
Sidste kamp: 22. okt.
1. kæde
10:15 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jared McCann VW | 16:42 | 3 | 5 | 8 |
| 10 | Matty Beniers C | 18:42 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Jordan Eberle HW | 18:19 | 4 | 5 | 9 |
22 point i sæsonen
2. kæde
9:05 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Chandler Stephenson VW | 16:37 | 1 | 8 | 9 |
| 74 | Bobby McMann C | 17:02 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Mackie Samoskevich HW | 12:44 | 5 | 1 | 6 |
20 point i sæsonen
3. kæde
9:03 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Ben Meyers VW | 13:07 | 1 | 4 | 5 |
| 89 | Frederick Gaudreau C | 15:25 | 6 | 2 | 8 |
| 26 | Ryan Winterton HW | 11:58 | 2 | 4 | 6 |
19 point i sæsonen
4. kæde
8:38 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Shane Wright VW | 11:34 | 3 | 1 | 4 |
| 27 | Berkly Catton C | 14:26 | 2 | 6 | 8 |
| 84 | Kaapo Kakko HW | 13:22 | 2 | 7 | 9 |
21 point i sæsonen
1. backpar
16:12 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Brandon Montour B | 27:21 | 2 | 6 | 8 |
| 41 | Ryker Evans B | 22:33 | 2 | 4 | 6 |
14 point i sæsonen
2. backpar
17:52 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Vince Dunn B | 25:53 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | Adam Larsson B | 22:26 | 0 | 2 | 2 |
10 point i sæsonen
3. backpar
7:26 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Josh Mahura B | 10:18 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | Ville Ottavainen B | 7:51 | 1 | 0 | 1 |
3 point i sæsonen
1. powerplay-formation
2:05 sammen i powerplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jordan Eberle A | 18:19 | 4 | 5 | 9 |
| 74 | Bobby McMann A | 17:02 | 3 | 2 | 5 |
| 19 | Jared McCann A | 16:42 | 3 | 5 | 8 |
| 9 | Chandler Stephenson A | 16:37 | 1 | 8 | 9 |
| 29 | Vince Dunn B | 25:53 | 2 | 6 | 8 |
39 point i sæsonen
2. powerplay-formation
1:31 sammen i powerplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Matty Beniers A | 18:42 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Berkly Catton A | 14:26 | 2 | 6 | 8 |
| 84 | Kaapo Kakko A | 13:22 | 2 | 7 | 9 |
| 11 | Mackie Samoskevich A | 12:44 | 5 | 1 | 6 |
| 62 | Brandon Montour B | 27:21 | 2 | 6 | 8 |
36 point i sæsonen
1. boxplay-formation
1:10 sammen i boxplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Frederick Gaudreau A | 15:25 | 6 | 2 | 8 |
| 59 | Ben Meyers A | 13:07 | 1 | 4 | 5 |
| 29 | Vince Dunn B | 25:53 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | Adam Larsson B | 22:26 | 0 | 2 | 2 |
23 point i sæsonen
2. boxplay-formation
0:40 sammen i boxplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Matty Beniers A | 18:42 | 3 | 2 | 5 |
| 26 | Ryan Winterton A | 11:58 | 2 | 4 | 6 |
| 62 | Brandon Montour B | 27:21 | 2 | 6 | 8 |
| 41 | Ryker Evans B | 22:33 | 2 | 4 | 6 |
25 point i sæsonen
Målmænd: Philipp Grubauer #31 (Forventet) · Joey Daccord #35 (Reserve)
Florida Panthers
Sidste kamp: 22. okt.
1. kæde
6:57 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lars Eller VW | 19:29 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Sam Reinhart C | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 23 | Carter Verhaeghe HW | 17:47 | 6 | 1 | 7 |
20 point i sæsonen
2. kæde
10:11 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Matthew Tkachuk VW | 18:17 | 3 | 11 | 14 |
| 9 | Sam Bennett C | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Brady Tkachuk HW | 17:22 | 7 | 3 | 10 |
30 point i sæsonen
3. kæde
4:26 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Cole Reinhardt VW | 10:03 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anton Lundell C | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen HW | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
5 point i sæsonen
4. kæde
7:17 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bokondji Imama VW | 9:31 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Cole Schwindt C | 9:39 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Garnet Hathaway HW | 9:50 | 0 | 0 | 0 |
0 point i sæsonen
1. backpar
14:30 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Seth Jones B | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
| 77 | Niko Mikkola B | 20:09 | 1 | 1 | 2 |
13 point i sæsonen
2. backpar
14:03 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aaron Ekblad B | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Gustav Forsling B | 18:51 | 1 | 1 | 2 |
5 point i sæsonen
3. backpar
10:17 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Uvis Balinskis B | 14:09 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Dmitry Kulikov B | 14:08 | 0 | 2 | 2 |
3 point i sæsonen
1. powerplay-formation
1:25 sammen i powerplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sam Reinhart A | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 9 | Sam Bennett A | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 19 | Matthew Tkachuk A | 18:17 | 3 | 11 | 14 |
| 8 | Brady Tkachuk A | 17:22 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Seth Jones B | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
49 point i sæsonen
2. powerplay-formation
0:49 sammen i powerplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lars Eller A | 19:29 | 0 | 5 | 5 |
| 9 | Sam Bennett A | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | Anton Lundell A | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen A | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Aaron Ekblad B | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
19 point i sæsonen
1. boxplay-formation
1:35 sammen i boxplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Anton Lundell A | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen A | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Aaron Ekblad B | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Gustav Forsling B | 18:51 | 1 | 1 | 2 |
10 point i sæsonen
2. boxplay-formation
0:33 sammen i boxplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sam Reinhart A | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 79 | Cole Schwindt A | 9:39 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Seth Jones B | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
| 77 | Niko Mikkola B | 20:09 | 1 | 1 | 2 |
21 point i sæsonen
Målmænd: Jacob Markstrom (Forventet) · Cooper Black #31 (Reserve)
Stryg over banen for at skifte formation
Sådan læser vi kæderne
Fra NHL’s skiftoversigter de tre angribere og de to backer, der har spillet mest fem mod fem sammen, ordnet efter istid. Trænere bytter ofte rundt på kæderne, så se dem som en rettesnor indtil første face-off. Powerplay og boxplay: de fem (i powerplay) eller fire (i boxplay) markspillere, der var længst på isen sammen i den situation. Istid: i den kamp. M, A, P: mål, assists og point i sæsonen.
Fotokreditering (4)
- Matthew Tkachuk · Jfvoll, CC BY-SA 4.0
- Cole Schwindt · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Akira Schmid · Jenn G, CC BY-SA 2.0
- Jacob Markstrom · Tlop2000, CC BY-SA 4.0
Målmandsduellen
ForventetForventet ud fra de seneste starter · bekræftes ved første face-off
Holdene oplyser ikke målmanden før kampen. Vi regner med førstemålmanden, medmindre holdet spillede aftenen før – så starter reserven som regel. Sidste sæson ramte det cirka to gange ud af tre. Vores vinderchancer afhænger ikke af det.
Fotokreditering (1)
- Jacob Markstrom · Tlop2000, CC BY-SA 4.0
Holdenes topspillere
- Point
- Mål
- Assists
- Udvisningsminutter
Sæsontal i denne turnering fra kamprapporterne indtil nu (11 kampe pr. hold); kun nuværende trupper.
Fotokreditering (1)
- Matthew Tkachuk · Jfvoll, CC BY-SA 4.0
Seneste form
V sejr · TF nederlag efter forlænget spilletid eller straffeslag · T nederlag i ordinær spilletid
Indbyrdes opgør
- Florida Panthers 8–3 Seattle Kraken





