Seattle Kraken – Florida Panthers: speltips
Kedjor och backpar
Kedjor från senaste matchen · kan ändrasSeattle Kraken
Senaste matchen: 22 okt.
Kedja 1
10:15 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jared McCann VF | 16:42 | 3 | 5 | 8 |
| 10 | Matty Beniers C | 18:42 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Jordan Eberle HF | 18:19 | 4 | 5 | 9 |
22 poäng den här säsongen
Kedja 2
9:05 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Chandler Stephenson VF | 16:37 | 1 | 8 | 9 |
| 74 | Bobby McMann C | 17:02 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Mackie Samoskevich HF | 12:44 | 5 | 1 | 6 |
20 poäng den här säsongen
Kedja 3
9:03 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Ben Meyers VF | 13:07 | 1 | 4 | 5 |
| 89 | Frederick Gaudreau C | 15:25 | 6 | 2 | 8 |
| 26 | Ryan Winterton HF | 11:58 | 2 | 4 | 6 |
19 poäng den här säsongen
Kedja 4
8:38 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Shane Wright VF | 11:34 | 3 | 1 | 4 |
| 27 | Berkly Catton C | 14:26 | 2 | 6 | 8 |
| 84 | Kaapo Kakko HF | 13:22 | 2 | 7 | 9 |
21 poäng den här säsongen
Backpar 1
16:12 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Brandon Montour B | 27:21 | 2 | 6 | 8 |
| 41 | Ryker Evans B | 22:33 | 2 | 4 | 6 |
14 poäng den här säsongen
Backpar 2
17:52 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Vince Dunn B | 25:53 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | Adam Larsson B | 22:26 | 0 | 2 | 2 |
10 poäng den här säsongen
Backpar 3
7:26 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Josh Mahura B | 10:18 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | Ville Ottavainen B | 7:51 | 1 | 0 | 1 |
3 poäng den här säsongen
Powerplayformation 1
2:05 tillsammans i powerplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jordan Eberle F | 18:19 | 4 | 5 | 9 |
| 74 | Bobby McMann F | 17:02 | 3 | 2 | 5 |
| 19 | Jared McCann F | 16:42 | 3 | 5 | 8 |
| 9 | Chandler Stephenson F | 16:37 | 1 | 8 | 9 |
| 29 | Vince Dunn B | 25:53 | 2 | 6 | 8 |
39 poäng den här säsongen
Powerplayformation 2
1:31 tillsammans i powerplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Matty Beniers F | 18:42 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Berkly Catton F | 14:26 | 2 | 6 | 8 |
| 84 | Kaapo Kakko F | 13:22 | 2 | 7 | 9 |
| 11 | Mackie Samoskevich F | 12:44 | 5 | 1 | 6 |
| 62 | Brandon Montour B | 27:21 | 2 | 6 | 8 |
36 poäng den här säsongen
Boxplayformation 1
1:10 tillsammans i boxplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Frederick Gaudreau F | 15:25 | 6 | 2 | 8 |
| 59 | Ben Meyers F | 13:07 | 1 | 4 | 5 |
| 29 | Vince Dunn B | 25:53 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | Adam Larsson B | 22:26 | 0 | 2 | 2 |
23 poäng den här säsongen
Boxplayformation 2
0:40 tillsammans i boxplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Matty Beniers F | 18:42 | 3 | 2 | 5 |
| 26 | Ryan Winterton F | 11:58 | 2 | 4 | 6 |
| 62 | Brandon Montour B | 27:21 | 2 | 6 | 8 |
| 41 | Ryker Evans B | 22:33 | 2 | 4 | 6 |
25 poäng den här säsongen
Målvakter: Philipp Grubauer #31 (Trolig) · Joey Daccord #35 (Reserv)
Florida Panthers
Senaste matchen: 22 okt.
Kedja 1
6:57 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lars Eller VF | 19:29 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Sam Reinhart C | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 23 | Carter Verhaeghe HF | 17:47 | 6 | 1 | 7 |
20 poäng den här säsongen
Kedja 2
10:11 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Matthew Tkachuk VF | 18:17 | 3 | 11 | 14 |
| 9 | Sam Bennett C | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Brady Tkachuk HF | 17:22 | 7 | 3 | 10 |
30 poäng den här säsongen
Kedja 3
4:26 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Cole Reinhardt VF | 10:03 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anton Lundell C | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen HF | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
5 poäng den här säsongen
Kedja 4
7:17 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bokondji Imama VF | 9:31 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Cole Schwindt C | 9:39 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Garnet Hathaway HF | 9:50 | 0 | 0 | 0 |
0 poäng den här säsongen
Backpar 1
14:30 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Seth Jones B | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
| 77 | Niko Mikkola B | 20:09 | 1 | 1 | 2 |
13 poäng den här säsongen
Backpar 2
14:03 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aaron Ekblad B | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Gustav Forsling B | 18:51 | 1 | 1 | 2 |
5 poäng den här säsongen
Backpar 3
10:17 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Uvis Balinskis B | 14:09 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Dmitry Kulikov B | 14:08 | 0 | 2 | 2 |
3 poäng den här säsongen
Powerplayformation 1
1:25 tillsammans i powerplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sam Reinhart F | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 9 | Sam Bennett F | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 19 | Matthew Tkachuk F | 18:17 | 3 | 11 | 14 |
| 8 | Brady Tkachuk F | 17:22 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Seth Jones B | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
49 poäng den här säsongen
Powerplayformation 2
0:49 tillsammans i powerplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lars Eller F | 19:29 | 0 | 5 | 5 |
| 9 | Sam Bennett F | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | Anton Lundell F | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen F | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Aaron Ekblad B | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
19 poäng den här säsongen
Boxplayformation 1
1:35 tillsammans i boxplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Anton Lundell F | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen F | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Aaron Ekblad B | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Gustav Forsling B | 18:51 | 1 | 1 | 2 |
10 poäng den här säsongen
Boxplayformation 2
0:33 tillsammans i boxplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sam Reinhart F | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 79 | Cole Schwindt F | 9:39 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Seth Jones B | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
| 77 | Niko Mikkola B | 20:09 | 1 | 1 | 2 |
21 poäng den här säsongen
Målvakter: Jacob Markstrom (Trolig) · Cooper Black #31 (Reserv)
Svep över rinken för att byta formation
Så läser vi kedjorna
Ur NHL:s byteslistor, de tre forwards och de två backar som spelat mest fem mot fem tillsammans, rangordnade efter istid. Tränare ändrar ofta kedjorna, så se dem som en fingervisning fram till nedsläpp. Powerplay och boxplay: de fem (i powerplay) eller fyra (i boxplay) utespelare som var längst tillsammans på isen i den situationen. Istid: i den matchen. M, A, P: mål, assist och poäng den här säsongen.
Fotografer (4)
- Matthew Tkachuk · Jfvoll, CC BY-SA 4.0
- Cole Schwindt · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Akira Schmid · Jenn G, CC BY-SA 2.0
- Jacob Markstrom · Tlop2000, CC BY-SA 4.0
Målvaktsduellen
VäntadVäntad utifrån de senaste starterna · bekräftas vid nedsläpp
Lagen meddelar inte målvakten före matchen. Vi räknar med förstemålvakten, utom när laget spelade kvällen innan – då brukar reserven starta. Förra säsongen stämde det ungefär två gånger av tre. Våra vinstchanser bygger inte på det.
Fotografer (1)
- Jacob Markstrom · Tlop2000, CC BY-SA 4.0
Lagens bästa
- Poäng
- Mål
- Assist
- Utvisningsminuter
Säsongens totaler i turneringen från matchprotokollen hittills (11 matcher per lag); bara nuvarande trupper.
Fotografer (1)
- Matthew Tkachuk · Jfvoll, CC BY-SA 4.0
Aktuell form
V vinst · FF förlust efter förlängning eller straffar · F förlust under ordinarie tid
Inbördes möten
- Florida Panthers 8–3 Seattle Kraken





