Pronostic Nashville Predators – Carolina Hurricanes
Trios et paires défensives
Trios du dernier match · peuvent changerNashville Predators
Dernier match : 22 oct.
1er trio
9:10 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Filip Forsberg AG | 17:30 | 1 | 7 | 8 |
| 90 | Ryan O'Reilly C | 16:35 | 4 | 3 | 7 |
| 91 | Steven Stamkos AD | 14:04 | 4 | 5 | 9 |
24 points cette saison
2e trio
9:37 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Mavrik Bourque AG | 14:36 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Alexander Kerfoot C | 16:59 | 1 | 2 | 3 |
| 81 | Jonathan Marchessault AD | 16:10 | 1 | 1 | 2 |
6 points cette saison
3e trio
6:49 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Reid Schaefer AG | 11:36 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jack Drury C | 17:27 | 1 | 1 | 2 |
| 84 | Adam Edström AD | 16:58 | 4 | 0 | 4 |
6 points cette saison
4e trio
2:35 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Nils Höglander AG | 12:12 | 3 | 0 | 3 |
| 79 | Ross Colton C | 11:19 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | Matthew Wood AD | 11:24 | 1 | 1 | 2 |
7 points cette saison
1re paire
19:24 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Roman Josi D | 24:29 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Adam Wilsby D | 22:09 | 0 | 4 | 4 |
13 points cette saison
2e paire
17:17 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Nicolas Hague D | 20:13 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Jayden Struble D | 18:07 | 0 | 0 | 0 |
1 points cette saison
3e paire
13:59 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Brady Skjei D | 17:46 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | Ilya Lyubushkin D | 16:11 | 0 | 0 | 0 |
2 points cette saison
1re unité d’avantage numérique
0:59 ensemble en avantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Filip Forsberg A | 17:30 | 1 | 7 | 8 |
| 90 | Ryan O'Reilly A | 16:35 | 4 | 3 | 7 |
| 81 | Jonathan Marchessault A | 16:10 | 1 | 1 | 2 |
| 91 | Steven Stamkos A | 14:04 | 4 | 5 | 9 |
| 59 | Roman Josi D | 24:29 | 1 | 8 | 9 |
35 points cette saison
2e unité d’avantage numérique: Pas d’unité de ce type dans ce match.
1re unité de désavantage numérique
1:24 ensemble en désavantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jack Drury A | 17:27 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Alexander Kerfoot A | 16:59 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Adam Wilsby D | 22:09 | 0 | 4 | 4 |
| 76 | Brady Skjei D | 17:46 | 0 | 2 | 2 |
11 points cette saison
2e unité de désavantage numérique
1:10 ensemble en désavantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Adam Edström A | 16:58 | 4 | 0 | 4 |
| 90 | Ryan O'Reilly A | 16:35 | 4 | 3 | 7 |
| 59 | Roman Josi D | 24:29 | 1 | 8 | 9 |
| 46 | Ilya Lyubushkin D | 16:11 | 0 | 0 | 0 |
20 points cette saison
Gardiens: Juuse Saros #74 (Probable) · Justus Annunen #29 (Remplaçant)
Carolina Hurricanes
Dernier match : 22 oct.
1er trio
12:11 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | William Carrier AG | 17:27 | 0 | 7 | 7 |
| 20 | Sebastian Aho C | 22:06 | 7 | 8 | 15 |
| 37 | Andrei Svechnikov AD | 18:47 | 6 | 5 | 11 |
33 points cette saison
2e trio
11:11 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Nikolaj Ehlers AG | 17:04 | 3 | 7 | 10 |
| 22 | Logan Stankoven C | 18:13 | 7 | 3 | 10 |
| 53 | Jackson Blake AD | 17:36 | 2 | 8 | 10 |
30 points cette saison
3e trio
8:44 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Jordan Martinook AG | 15:07 | 1 | 4 | 5 |
| 82 | Jesperi Kotkaniemi C | 13:34 | 2 | 3 | 5 |
| 24 | Seth Jarvis AD | 15:15 | 1 | 0 | 1 |
11 points cette saison
4e trio
5:28 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Eric Robinson AG | 11:22 | 2 | 4 | 6 |
| 76 | Skyler Brind'Amour C | 8:10 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Nicolas Deslauriers AD | 9:38 | 2 | 1 | 3 |
9 points cette saison
1re paire
15:32 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K'Andre Miller D | 28:06 | 1 | 3 | 4 |
| 26 | Sean Walker D | 27:25 | 0 | 6 | 6 |
10 points cette saison
2e paire
18:21 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Jaccob Slavin D | 25:49 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Jalen Chatfield D | 22:07 | 1 | 2 | 3 |
6 points cette saison
3e paire
9:50 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Juuso Valimaki D | 16:00 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Shayne Gostisbehere D | 15:25 | 2 | 7 | 9 |
11 points cette saison
1re unité d’avantage numérique
1:24 ensemble en avantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Sebastian Aho A | 22:06 | 7 | 8 | 15 |
| 37 | Andrei Svechnikov A | 18:47 | 6 | 5 | 11 |
| 53 | Jackson Blake A | 17:36 | 2 | 8 | 10 |
| 27 | Nikolaj Ehlers A | 17:04 | 3 | 7 | 10 |
| 4 | Shayne Gostisbehere D | 15:25 | 2 | 7 | 9 |
55 points cette saison
2e unité d’avantage numérique
0:34 ensemble en avantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Logan Stankoven A | 18:13 | 7 | 3 | 10 |
| 24 | Seth Jarvis A | 15:15 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | Jesperi Kotkaniemi A | 13:34 | 2 | 3 | 5 |
| 19 | K'Andre Miller D | 28:06 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Juuso Valimaki D | 16:00 | 1 | 1 | 2 |
22 points cette saison
1re unité de désavantage numérique
1:54 ensemble en désavantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Jordan Martinook A | 15:07 | 1 | 4 | 5 |
| 50 | Eric Robinson A | 11:22 | 2 | 4 | 6 |
| 74 | Jaccob Slavin D | 25:49 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Jalen Chatfield D | 22:07 | 1 | 2 | 3 |
17 points cette saison
2e unité de désavantage numérique
0:43 ensemble en désavantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Sebastian Aho A | 22:06 | 7 | 8 | 15 |
| 24 | Seth Jarvis A | 15:15 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | K'Andre Miller D | 28:06 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Juuso Valimaki D | 16:00 | 1 | 1 | 2 |
22 points cette saison
Gardiens: Brandon Bussi #32 (Probable) · Pyotr Kochetkov #52 (Remplaçant)
Balayez la patinoire pour changer d’unité
Comment nous lisons les trios
D’après les feuilles de présence de la LNH, les trois attaquants et les deux défenseurs qui ont joué le plus ensemble à cinq contre cinq, classés par temps de glace. Les entraîneurs remanient souvent leurs trios : à prendre comme une indication jusqu’à la mise au jeu. Unités spéciales : les cinq (en avantage numérique) ou quatre (en désavantage numérique) patineurs restés le plus longtemps ensemble sur la glace dans cette situation. TG : temps de glace dans ce match. B, A, P : buts, aides et points cette saison.
Crédits photo (5)
- Justus Annunen · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Juuse Saros · Coordinator50, CC BY 4.0
- Skyler Brind'Amour · TheAHL, CC BY 2.0
- Brandon Bussi · TheAHL, CC BY 2.0
- Pyotr Kochetkov · TheAHL, CC BY 2.0
Duel de gardiens
ProbableProbables d’après les derniers départs · confirmés à la mise au jeu
Les équipes n’annoncent pas leur gardien avant le match. Nous attendons le numéro un, sauf si l’équipe a joué la veille : c’est alors souvent le remplaçant qui commence. La saison dernière, ce choix était juste environ deux fois sur trois. Nos probabilités de victoire n’en dépendent pas.
Crédits photo (2)
- Juuse Saros · Coordinator50, CC BY 4.0
- Brandon Bussi · TheAHL, CC BY 2.0
Meneurs des équipes
- Points
- Buts
- Passes décisives
- Minutes de pénalité
Totaux de la saison dans cette compétition d’après les feuilles de match (9 matchs par équipe) ; effectifs actuels uniquement.
Forme récente
V victoire · DP défaite en prolongation ou aux tirs au but · D défaite dans le temps réglementaire
Face-à-face
- Nashville Predators 0–6 Carolina Hurricanes
- Carolina Hurricanes 6–5 Nashville Predators





