Florida Panthers – Carolina Hurricanes: ennuste
Ketjut ja puolustajaparit
Ketjut edellisestä ottelusta · voivat muuttuaFlorida Panthers
Edellinen ottelu: 22.10.
1. ketju
6:57 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lars Eller VL | 19:29 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Sam Reinhart KH | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 23 | Carter Verhaeghe OL | 17:47 | 6 | 1 | 7 |
20 pistettä tällä kaudella
2. ketju
10:11 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Matthew Tkachuk VL | 18:17 | 3 | 11 | 14 |
| 9 | Sam Bennett KH | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Brady Tkachuk OL | 17:22 | 7 | 3 | 10 |
30 pistettä tällä kaudella
3. ketju
4:26 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Cole Reinhardt VL | 10:03 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anton Lundell KH | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen OL | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
5 pistettä tällä kaudella
4. ketju
7:17 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bokondji Imama VL | 9:31 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Cole Schwindt KH | 9:39 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Garnet Hathaway OL | 9:50 | 0 | 0 | 0 |
0 pistettä tällä kaudella
1. pari
14:30 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Seth Jones P | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
| 77 | Niko Mikkola P | 20:09 | 1 | 1 | 2 |
13 pistettä tällä kaudella
2. pari
14:03 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aaron Ekblad P | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Gustav Forsling P | 18:51 | 1 | 1 | 2 |
5 pistettä tällä kaudella
3. pari
10:17 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Uvis Balinskis P | 14:09 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Dmitry Kulikov P | 14:08 | 0 | 2 | 2 |
3 pistettä tällä kaudella
1. ylivoimakenttä
1:25 yhdessä ylivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sam Reinhart H | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 9 | Sam Bennett H | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 19 | Matthew Tkachuk H | 18:17 | 3 | 11 | 14 |
| 8 | Brady Tkachuk H | 17:22 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Seth Jones P | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
49 pistettä tällä kaudella
2. ylivoimakenttä
0:49 yhdessä ylivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lars Eller H | 19:29 | 0 | 5 | 5 |
| 9 | Sam Bennett H | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | Anton Lundell H | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen H | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Aaron Ekblad P | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
19 pistettä tällä kaudella
1. alivoimakenttä
1:35 yhdessä alivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Anton Lundell H | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen H | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Aaron Ekblad P | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Gustav Forsling P | 18:51 | 1 | 1 | 2 |
10 pistettä tällä kaudella
2. alivoimakenttä
0:33 yhdessä alivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sam Reinhart H | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 79 | Cole Schwindt H | 9:39 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Seth Jones P | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
| 77 | Niko Mikkola P | 20:09 | 1 | 1 | 2 |
21 pistettä tällä kaudella
Maalivahdit: Jacob Markstrom (Todennäköinen) · Cooper Black #31 (Varalla)
Carolina Hurricanes
Edellinen ottelu: 22.10.
1. ketju
12:11 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | William Carrier VL | 17:27 | 0 | 7 | 7 |
| 20 | Sebastian Aho KH | 22:06 | 7 | 8 | 15 |
| 37 | Andrei Svechnikov OL | 18:47 | 6 | 5 | 11 |
33 pistettä tällä kaudella
2. ketju
11:11 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Nikolaj Ehlers VL | 17:04 | 3 | 7 | 10 |
| 22 | Logan Stankoven KH | 18:13 | 7 | 3 | 10 |
| 53 | Jackson Blake OL | 17:36 | 2 | 8 | 10 |
30 pistettä tällä kaudella
3. ketju
8:44 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Jordan Martinook VL | 15:07 | 1 | 4 | 5 |
| 82 | Jesperi Kotkaniemi KH | 13:34 | 2 | 3 | 5 |
| 24 | Seth Jarvis OL | 15:15 | 1 | 0 | 1 |
11 pistettä tällä kaudella
4. ketju
5:28 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Eric Robinson VL | 11:22 | 2 | 4 | 6 |
| 76 | Skyler Brind'Amour KH | 8:10 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Nicolas Deslauriers OL | 9:38 | 2 | 1 | 3 |
9 pistettä tällä kaudella
1. pari
15:32 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K'Andre Miller P | 28:06 | 1 | 3 | 4 |
| 26 | Sean Walker P | 27:25 | 0 | 6 | 6 |
10 pistettä tällä kaudella
2. pari
18:21 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Jaccob Slavin P | 25:49 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Jalen Chatfield P | 22:07 | 1 | 2 | 3 |
6 pistettä tällä kaudella
3. pari
9:50 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Juuso Valimaki P | 16:00 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Shayne Gostisbehere P | 15:25 | 2 | 7 | 9 |
11 pistettä tällä kaudella
1. ylivoimakenttä
1:24 yhdessä ylivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Sebastian Aho H | 22:06 | 7 | 8 | 15 |
| 37 | Andrei Svechnikov H | 18:47 | 6 | 5 | 11 |
| 53 | Jackson Blake H | 17:36 | 2 | 8 | 10 |
| 27 | Nikolaj Ehlers H | 17:04 | 3 | 7 | 10 |
| 4 | Shayne Gostisbehere P | 15:25 | 2 | 7 | 9 |
55 pistettä tällä kaudella
2. ylivoimakenttä
0:34 yhdessä ylivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Logan Stankoven H | 18:13 | 7 | 3 | 10 |
| 24 | Seth Jarvis H | 15:15 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | Jesperi Kotkaniemi H | 13:34 | 2 | 3 | 5 |
| 19 | K'Andre Miller P | 28:06 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Juuso Valimaki P | 16:00 | 1 | 1 | 2 |
22 pistettä tällä kaudella
1. alivoimakenttä
1:54 yhdessä alivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Jordan Martinook H | 15:07 | 1 | 4 | 5 |
| 50 | Eric Robinson H | 11:22 | 2 | 4 | 6 |
| 74 | Jaccob Slavin P | 25:49 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Jalen Chatfield P | 22:07 | 1 | 2 | 3 |
17 pistettä tällä kaudella
2. alivoimakenttä
0:43 yhdessä alivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Sebastian Aho H | 22:06 | 7 | 8 | 15 |
| 24 | Seth Jarvis H | 15:15 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | K'Andre Miller P | 28:06 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Juuso Valimaki P | 16:00 | 1 | 1 | 2 |
22 pistettä tällä kaudella
Maalivahdit: Brandon Bussi #32 (Todennäköinen) · Pyotr Kochetkov #52 (Varalla)
Pyyhkäise kaukaloa vaihtaaksesi kenttää
Näin ketjut on luettu
NHL:n vaihtotilastoista ne kolme hyökkääjää ja kaksi puolustajaa, jotka pelasivat eniten yhdessä viisi viittä vastaan, järjestettynä peliajan mukaan. Valmentajat vaihtavat ketjuja usein, joten pidä niitä suuntaa-antavina kiekon pudotukseen asti. Yli- ja alivoimakentät: ne viisi (ylivoimalla) tai neljä (alivoimalla) kenttäpelaajaa, jotka olivat siinä tilanteessa pisimpään yhdessä jäällä. Peliaika: siinä ottelussa. M, S, P: maalit, syötöt ja pisteet tällä kaudella.
Kuvien tekijät (7)
- Matthew Tkachuk · Jfvoll, CC BY-SA 4.0
- Cole Schwindt · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Akira Schmid · Jenn G, CC BY-SA 2.0
- Skyler Brind'Amour · TheAHL, CC BY 2.0
- Brandon Bussi · TheAHL, CC BY 2.0
- Pyotr Kochetkov · TheAHL, CC BY 2.0
- Jacob Markstrom · Tlop2000, CC BY-SA 4.0
Maalivahtien kaksintaistelu
ArvioArvio viimeisten aloitusten perusteella · varmistuu kiekon pudotessa
Joukkueet eivät kerro maalivahtiaan ennen ottelua. Oletamme ykkösvahdin, paitsi jos joukkue pelasi edellisenä iltana – silloin vuoron saa yleensä varamies. Viime kaudella arvio osui noin kaksi kertaa kolmesta. Voittotodennäköisyytemme eivät riipu siitä.
Kuvien tekijät (2)
- Jacob Markstrom · Tlop2000, CC BY-SA 4.0
- Brandon Bussi · TheAHL, CC BY 2.0
Joukkueiden kärkipelaajat
- Pisteet
- Maalit
- Syötöt
- Rangaistusminuutit
Kauden tilastot tässä sarjassa tähänastisista pöytäkirjoista (11 ottelua per joukkue); vain nykyiset pelaajat.
Kuvien tekijät (1)
- Matthew Tkachuk · Jfvoll, CC BY-SA 4.0
Viimeaikainen vire
V voitto · JH tappio jatkoajalla tai voittomaalikilpailussa · H tappio varsinaisella peliajalla
Keskinäiset ottelut
- Carolina Hurricanes 0–1 Florida Panthers
- Carolina Hurricanes 3–2 Florida Panthers
- Florida Panthers 6–3 Carolina Hurricanes





