Florida Panthers: sijalla 9. sarjataulukossa (NHL), 12 pistettä 11 ottelusta (voitot, tappiot varsinaisella peliajalla ja jatkoaikatappiot 5–4–2). Viimeisestä 5 ottelusta voittoja on tullut 3. Edellinen ottelu: 0–4 vastustajana Pittsburgh Penguins (22.10.). Seuraava ottelu: vastustajana Chicago Blackhawks (25.10.); mallimme voittotodennäköisyys joukkueelle Florida Panthers on 54 %.
Sijoitus
NHL · Eastern Conference
| # | Joukkue | O | V | H | JH | TM | PM | +/- | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Florida Panthers | 11 | 5 | 4 | 2 | −3 | 12 |
NHL · Atlantic Division
| # | Joukkue | O | V | H | JH | TM | PM | +/- | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Florida Panthers | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 |
Tulevat ottelut
Pelaajat ja kauden tilastot
| Pelaaja | O | P | M | S | RM | YVM | AVM | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew TkachukLeft wing | 9 | 14 | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Seth JonesDefense | 7 | 11 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brady TkachukLeft wing | 8 | 10 | 7 | 3 | 17 | 3 | 0 | 1 |
| Sam ReinhartCenter | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Carter VerhaegheCenter | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Sam BennettCenter | 5 | 6 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Lars EllerCenter | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron EkbladDefense | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Anton LundellCenter | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitry KulikovDefense | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Eetu LuostarinenCenter | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Gustav ForslingDefense | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Niko MikkolaDefense | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Brad MarchandLeft wing | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandis VilmanisLeft wing | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uvis BalinskisDefense | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Bokondji ImamaLeft wing | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Garnet HathawayRight wing | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Radko GudasDefense | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sam LaffertyCenter | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Akira SchmidGoalie | Ei pelannut | |||||||
| Aleksander BarkovCenter | Ei pelannut | |||||||
| Cole ReinhardtLeft wing | Ei pelannut | |||||||
| Cole SchwindtRight wing | Ei pelannut | |||||||
| Cooper BlackGoalie | Ei pelannut | |||||||
| Jacob MarkströmGoalie | Ei pelannut | |||||||
| Jonah GadjovichLeft wing | Ei pelannut | |||||||
Kauden tilastot tietokantamme 11 ottelun pöytäkirjoista: maalit, syötöt ja rangaistukset sellaisina kuin ne kirjattiin.
Kuvien tekijät: Matthew Tkachuk: Jfvoll, CC BY-SA 4.0; Akira Schmid: Jenn G, CC BY-SA 2.0; Aleksander Barkov: Don Bigileone, CC BY 2.0; Cole Schwindt: Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0; Jacob Markström: Tlop2000, CC BY-SA 4.0; Jonah Gadjovich: The Kip, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

