SHL tabell
| # | Lag | M | V | F | ÖF | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färjestad | 10 | 9 | 0 | 1 | +29 | 27 | |||
| 2 | Frolunda | 11 | 9 | 2 | 0 | +14 | 25 | |||
| 3 | Skelleftea | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 19 | |||
| 4 | IF Björklöven | 10 | 6 | 4 | 0 | −2 | 17 | |||
| 5 | Brynäs | 10 | 5 | 5 | 0 | +5 | 14 | |||
| 6 | Rogle | 10 | 5 | 5 | 0 | +2 | 14 | |||
| 7 | Malmö | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | |||
| 8 | Lulea | 10 | 4 | 4 | 2 | −4 | 14 | |||
| 9 | Örebro | 10 | 4 | 4 | 2 | −9 | 14 | |||
| 10 | Timra | 10 | 5 | 5 | 0 | −3 | 12 | |||
| 11 | Växjö | 10 | 4 | 5 | 1 | −5 | 12 | |||
| 12 | Djurgården | 11 | 4 | 5 | 2 | −10 | 12 | |||
| 13 | HV71 | 11 | 3 | 5 | 3 | −10 | 10 | |||
| 14 | Linköping | 10 | 3 | 6 | 1 | −15 | 9 |
- Slutspel
- Form: senaste fem, nyaste först
