Trios et paires défensives
Trios du dernier match · peuvent changerWinnipeg Jets
Dernier match : 22 oct.
1er trio
10:34 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Kyle Connor AG | 23:02 | 9 | 3 | 12 |
| 55 | Mark Scheifele C | 23:40 | 2 | 5 | 7 |
| 91 | Cole Perfetti AD | 19:00 | 6 | 2 | 8 |
27 points cette saison
2e trio
8:40 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Brayden Yager AG | 14:38 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Adam Lowry C | 16:37 | 1 | 3 | 4 |
| 27 | Isak Rosen AD | 15:18 | 0 | 1 | 1 |
5 points cette saison
3e trio
7:13 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Alex Iafallo AG | 12:39 | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Gabriel Vilardi C | 19:41 | 1 | 3 | 4 |
| 61 | Viggo Björck AD | 12:43 | 0 | 0 | 0 |
9 points cette saison
4e trio
4:58 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Brad Lambert AG | 7:10 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Morgan Barron C | 14:23 | 0 | 2 | 2 |
| 62 | Nino Niederreiter AD | 9:52 | 0 | 0 | 0 |
3 points cette saison
1re paire
14:42 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Neal Pionk D | 29:42 | 1 | 7 | 8 |
| 54 | Dylan Samberg D | 22:19 | 0 | 3 | 3 |
11 points cette saison
2e paire
11:24 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dylan Demelo D | 22:41 | 1 | 2 | 3 |
| 38 | Mario Ferraro D | 19:23 | 1 | 0 | 1 |
4 points cette saison
3e paire
4:22 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Haydn Fleury D | 14:10 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tyrel Bauer D | 9:00 | 0 | 0 | 0 |
0 points cette saison
1re unité d’avantage numérique
5:20 ensemble en avantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Mark Scheifele A | 23:40 | 2 | 5 | 7 |
| 81 | Kyle Connor A | 23:02 | 9 | 3 | 12 |
| 13 | Gabriel Vilardi A | 19:41 | 1 | 3 | 4 |
| 91 | Cole Perfetti A | 19:00 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | Neal Pionk D | 29:42 | 1 | 7 | 8 |
39 points cette saison
2e unité d’avantage numérique
1:41 ensemble en avantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Isak Rosen A | 15:18 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Brayden Yager A | 14:38 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Viggo Björck A | 12:43 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Nino Niederreiter A | 9:52 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Haydn Fleury D | 14:10 | 0 | 0 | 0 |
1 points cette saison
1re unité de désavantage numérique
0:50 ensemble en désavantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Adam Lowry A | 16:37 | 1 | 3 | 4 |
| 29 | Brayden Yager A | 14:38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dylan Demelo D | 22:41 | 1 | 2 | 3 |
| 38 | Mario Ferraro D | 19:23 | 1 | 0 | 1 |
8 points cette saison
2e unité de désavantage numérique
0:50 ensemble en désavantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Brayden Yager A | 14:38 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Morgan Barron A | 14:23 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Neal Pionk D | 29:42 | 1 | 7 | 8 |
| 54 | Dylan Samberg D | 22:19 | 0 | 3 | 3 |
13 points cette saison
Gardiens: Stuart Skinner #74 (Probable) · Clay Stevenson #33 (Remplaçant)
Utah Mammoth
Dernier match : 22 oct.
1er trio
6:44 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Clayton Keller AG | 20:09 | 4 | 7 | 11 |
| 16 | Vincent Trocheck C | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Dylan Guenther AD | 20:10 | 4 | 5 | 9 |
25 points cette saison
2e trio
4:21 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Lawson Crouse AG | 12:52 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Nick Schmaltz C | 17:49 | 7 | 6 | 13 |
| 92 | Logan Cooley AD | 17:25 | 3 | 5 | 8 |
25 points cette saison
3e trio
9:13 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Anders Lee AG | 12:05 | 2 | 3 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton C | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 56 | Kailer Yamamoto AD | 13:44 | 2 | 4 | 6 |
18 points cette saison
4e trio
7:41 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Daniil But AG | 9:34 | 2 | 2 | 4 |
| 82 | Kevin Stenlund C | 13:16 | 1 | 4 | 5 |
| 22 | Jack McBain AD | 12:16 | 1 | 2 | 3 |
12 points cette saison
1re paire
15:16 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Mikhail Sergachev D | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MacKenzie Weegar D | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
3 points cette saison
2e paire
10:56 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Andrew Peeke D | 20:42 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Nate Schmidt D | 20:13 | 1 | 2 | 3 |
6 points cette saison
3e paire
5:48 ensemble à cinq contre cinq
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Dmitri Simashev D | 14:26 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | Nick DeSimone D | 11:19 | 0 | 0 | 0 |
2 points cette saison
1re unité d’avantage numérique
4:01 ensemble en avantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dylan Guenther A | 20:10 | 4 | 5 | 9 |
| 9 | Clayton Keller A | 20:09 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | Nick Schmaltz A | 17:49 | 7 | 6 | 13 |
| 92 | Logan Cooley A | 17:25 | 3 | 5 | 8 |
| 98 | Mikhail Sergachev D | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
41 points cette saison
2e unité d’avantage numérique
0:31 ensemble en avantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vincent Trocheck A | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton A | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 56 | Kailer Yamamoto A | 13:44 | 2 | 4 | 6 |
| 72 | Anders Lee A | 12:05 | 2 | 3 | 5 |
| 52 | MacKenzie Weegar D | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
26 points cette saison
1re unité de désavantage numérique
1:09 ensemble en désavantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Kevin Stenlund A | 13:16 | 1 | 4 | 5 |
| 67 | Lawson Crouse A | 12:52 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Andrew Peeke D | 20:42 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Nate Schmidt D | 20:13 | 1 | 2 | 3 |
15 points cette saison
2e unité de désavantage numérique
0:45 ensemble en désavantage numérique
| # | Joueur | TG | B | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vincent Trocheck A | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton A | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 98 | Mikhail Sergachev D | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MacKenzie Weegar D | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
15 points cette saison
Gardiens: Karel Vejmelka #70 (Probable) · Sebastian Cossa #33 (Remplaçant)
Balayez la patinoire pour changer d’unité
Comment nous lisons les trios
D’après les feuilles de présence de la LNH, les trois attaquants et les deux défenseurs qui ont joué le plus ensemble à cinq contre cinq, classés par temps de glace. Les entraîneurs remanient souvent leurs trios : à prendre comme une indication jusqu’à la mise au jeu. Unités spéciales : les cinq (en avantage numérique) ou quatre (en désavantage numérique) patineurs restés le plus longtemps ensemble sur la glace dans cette situation. TG : temps de glace dans ce match. B, A, P : buts, aides et points cette saison.
Crédits photo (6)
- Stuart Skinner · Jenn G, CC BY-SA 2.0
- Clay Stevenson · TheAHL, CC BY 2.0
- Mikhail Sergachev · Michael Miller, CC BY-SA 4.0
- Nick DeSimone · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Karel Vejmelka · Quintin Soloviev, CC BY-SA 4.0
- Sebastian Cossa · Kaiser matias, CC BY-SA 4.0
Duel de gardiens
ProbableProbables d’après les derniers départs · confirmés à la mise au jeu
Les équipes n’annoncent pas leur gardien avant le match. Nous attendons le numéro un, sauf si l’équipe a joué la veille : c’est alors souvent le remplaçant qui commence. La saison dernière, ce choix était juste environ deux fois sur trois. Nos probabilités de victoire n’en dépendent pas.
Crédits photo (2)
- Stuart Skinner · Jenn G, CC BY-SA 2.0
- Karel Vejmelka · Quintin Soloviev, CC BY-SA 4.0
Meneurs des équipes
- Points
- Buts
- Passes décisives
- Minutes de pénalité
Totaux de la saison dans cette compétition d’après les feuilles de match (10 matchs par équipe) ; effectifs actuels uniquement.
Forme récente
V victoire · DP défaite en prolongation ou aux tirs au but · D défaite dans le temps réglementaire
Face-à-face
Aucune confrontation récente enregistrée.





