Kedjor och backpar
Kedjor från senaste matchen · kan ändrasWinnipeg Jets
Senaste matchen: 22 okt.
Kedja 1
10:34 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Kyle Connor VF | 23:02 | 9 | 3 | 12 |
| 55 | Mark Scheifele C | 23:40 | 2 | 5 | 7 |
| 91 | Cole Perfetti HF | 19:00 | 6 | 2 | 8 |
27 poäng den här säsongen
Kedja 2
8:40 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Brayden Yager VF | 14:38 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Adam Lowry C | 16:37 | 1 | 3 | 4 |
| 27 | Isak Rosen HF | 15:18 | 0 | 1 | 1 |
5 poäng den här säsongen
Kedja 3
7:13 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Alex Iafallo VF | 12:39 | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Gabriel Vilardi C | 19:41 | 1 | 3 | 4 |
| 61 | Viggo Björck HF | 12:43 | 0 | 0 | 0 |
9 poäng den här säsongen
Kedja 4
4:58 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Brad Lambert VF | 7:10 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Morgan Barron C | 14:23 | 0 | 2 | 2 |
| 62 | Nino Niederreiter HF | 9:52 | 0 | 0 | 0 |
3 poäng den här säsongen
Backpar 1
14:42 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Neal Pionk B | 29:42 | 1 | 7 | 8 |
| 54 | Dylan Samberg B | 22:19 | 0 | 3 | 3 |
11 poäng den här säsongen
Backpar 2
11:24 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dylan Demelo B | 22:41 | 1 | 2 | 3 |
| 38 | Mario Ferraro B | 19:23 | 1 | 0 | 1 |
4 poäng den här säsongen
Backpar 3
4:22 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Haydn Fleury B | 14:10 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tyrel Bauer B | 9:00 | 0 | 0 | 0 |
0 poäng den här säsongen
Powerplayformation 1
5:20 tillsammans i powerplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Mark Scheifele F | 23:40 | 2 | 5 | 7 |
| 81 | Kyle Connor F | 23:02 | 9 | 3 | 12 |
| 13 | Gabriel Vilardi F | 19:41 | 1 | 3 | 4 |
| 91 | Cole Perfetti F | 19:00 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | Neal Pionk B | 29:42 | 1 | 7 | 8 |
39 poäng den här säsongen
Powerplayformation 2
1:41 tillsammans i powerplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Isak Rosen F | 15:18 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Brayden Yager F | 14:38 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Viggo Björck F | 12:43 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Nino Niederreiter F | 9:52 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Haydn Fleury B | 14:10 | 0 | 0 | 0 |
1 poäng den här säsongen
Boxplayformation 1
0:50 tillsammans i boxplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Adam Lowry F | 16:37 | 1 | 3 | 4 |
| 29 | Brayden Yager F | 14:38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dylan Demelo B | 22:41 | 1 | 2 | 3 |
| 38 | Mario Ferraro B | 19:23 | 1 | 0 | 1 |
8 poäng den här säsongen
Boxplayformation 2
0:50 tillsammans i boxplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Brayden Yager F | 14:38 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Morgan Barron F | 14:23 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Neal Pionk B | 29:42 | 1 | 7 | 8 |
| 54 | Dylan Samberg B | 22:19 | 0 | 3 | 3 |
13 poäng den här säsongen
Målvakter: Stuart Skinner #74 (Trolig) · Clay Stevenson #33 (Reserv)
Utah Mammoth
Senaste matchen: 22 okt.
Kedja 1
6:44 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Clayton Keller VF | 20:09 | 4 | 7 | 11 |
| 16 | Vincent Trocheck C | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Dylan Guenther HF | 20:10 | 4 | 5 | 9 |
25 poäng den här säsongen
Kedja 2
4:21 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Lawson Crouse VF | 12:52 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Nick Schmaltz C | 17:49 | 7 | 6 | 13 |
| 92 | Logan Cooley HF | 17:25 | 3 | 5 | 8 |
25 poäng den här säsongen
Kedja 3
9:13 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Anders Lee VF | 12:05 | 2 | 3 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton C | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 56 | Kailer Yamamoto HF | 13:44 | 2 | 4 | 6 |
18 poäng den här säsongen
Kedja 4
7:41 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Daniil But VF | 9:34 | 2 | 2 | 4 |
| 82 | Kevin Stenlund C | 13:16 | 1 | 4 | 5 |
| 22 | Jack McBain HF | 12:16 | 1 | 2 | 3 |
12 poäng den här säsongen
Backpar 1
15:16 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Mikhail Sergachev B | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MacKenzie Weegar B | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
3 poäng den här säsongen
Backpar 2
10:56 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Andrew Peeke B | 20:42 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Nate Schmidt B | 20:13 | 1 | 2 | 3 |
6 poäng den här säsongen
Backpar 3
5:48 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Dmitri Simashev B | 14:26 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | Nick DeSimone B | 11:19 | 0 | 0 | 0 |
2 poäng den här säsongen
Powerplayformation 1
4:01 tillsammans i powerplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dylan Guenther F | 20:10 | 4 | 5 | 9 |
| 9 | Clayton Keller F | 20:09 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | Nick Schmaltz F | 17:49 | 7 | 6 | 13 |
| 92 | Logan Cooley F | 17:25 | 3 | 5 | 8 |
| 98 | Mikhail Sergachev B | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
41 poäng den här säsongen
Powerplayformation 2
0:31 tillsammans i powerplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vincent Trocheck F | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton F | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 56 | Kailer Yamamoto F | 13:44 | 2 | 4 | 6 |
| 72 | Anders Lee F | 12:05 | 2 | 3 | 5 |
| 52 | MacKenzie Weegar B | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
26 poäng den här säsongen
Boxplayformation 1
1:09 tillsammans i boxplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Kevin Stenlund F | 13:16 | 1 | 4 | 5 |
| 67 | Lawson Crouse F | 12:52 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Andrew Peeke B | 20:42 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Nate Schmidt B | 20:13 | 1 | 2 | 3 |
15 poäng den här säsongen
Boxplayformation 2
0:45 tillsammans i boxplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vincent Trocheck F | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton F | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 98 | Mikhail Sergachev B | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MacKenzie Weegar B | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
15 poäng den här säsongen
Målvakter: Karel Vejmelka #70 (Trolig) · Sebastian Cossa #33 (Reserv)
Svep över rinken för att byta formation
Så läser vi kedjorna
Ur NHL:s byteslistor, de tre forwards och de två backar som spelat mest fem mot fem tillsammans, rangordnade efter istid. Tränare ändrar ofta kedjorna, så se dem som en fingervisning fram till nedsläpp. Powerplay och boxplay: de fem (i powerplay) eller fyra (i boxplay) utespelare som var längst tillsammans på isen i den situationen. Istid: i den matchen. M, A, P: mål, assist och poäng den här säsongen.
Fotografer (6)
- Stuart Skinner · Jenn G, CC BY-SA 2.0
- Clay Stevenson · TheAHL, CC BY 2.0
- Mikhail Sergachev · Michael Miller, CC BY-SA 4.0
- Nick DeSimone · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Karel Vejmelka · Quintin Soloviev, CC BY-SA 4.0
- Sebastian Cossa · Kaiser matias, CC BY-SA 4.0
Målvaktsduellen
VäntadVäntad utifrån de senaste starterna · bekräftas vid nedsläpp
Lagen meddelar inte målvakten före matchen. Vi räknar med förstemålvakten, utom när laget spelade kvällen innan – då brukar reserven starta. Förra säsongen stämde det ungefär två gånger av tre. Våra vinstchanser bygger inte på det.
Fotografer (2)
- Stuart Skinner · Jenn G, CC BY-SA 2.0
- Karel Vejmelka · Quintin Soloviev, CC BY-SA 4.0
Lagens bästa
- Poäng
- Mål
- Assist
- Utvisningsminuter
Säsongens totaler i turneringen från matchprotokollen hittills (10 matcher per lag); bara nuvarande trupper.
Aktuell form
V vinst · FF förlust efter förlängning eller straffar · F förlust under ordinarie tid
Inbördes möten
Inga nyliga möten registrerade.





