Nashville Predators: sijalla 11. sarjataulukossa (NHL), 9 pistettä 9 ottelusta (voitot, tappiot varsinaisella peliajalla ja jatkoaikatappiot 3–3–3). Viimeisestä 5 ottelusta voittoja on tullut 1. Edellinen ottelu: 0–6 vastustajana Boston Bruins (22.10.). Seuraava ottelu: vastustajana Pittsburgh Penguins (24.10.); mallimme voittotodennäköisyys joukkueelle Nashville Predators on 47 %.
Sijoitus
NHL · Western Conference
| # | Joukkue | O | V | H | JH | TM | PM | +/- | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Nashville Predators | 9 | 3 | 3 | 3 | −7 | 9 |
NHL · Central Division
| # | Joukkue | O | V | H | JH | TM | PM | +/- | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nashville Predators | 4 | 1 | 3 | 0 | −7 | 2 |
Tulevat ottelut
Pelaajat ja kauden tilastot
| Pelaaja | O | P | M | S | RM | YVM | AVM | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman JosiDefense | 8 | 9 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Steven StamkosCenter | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Filip ForsbergLeft wing | 7 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan O'ReillyCenter | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Adam EdströmCenter | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Adam WilsbyDefense | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander KerfootCenter | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nils HöglanderLeft wing | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Brady SkjeiDefense | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jack DruryCenter | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan MarchessaultCenter | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Matthew WoodRight wing | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ross ColtonCenter | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mavrik BourqueCenter | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas HagueDefense | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Vitali PinchukCenter | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nick PerbixDefense | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Reid SchaeferLeft wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ilya LyubushkinDefense | Ei pelannut | |||||||
| Jack AhcanDefense | Ei pelannut | |||||||
| Jayden StrubleDefense | Ei pelannut | |||||||
| Justus AnnunenGoalie | Ei pelannut | |||||||
| Juuse SarosGoalie | Ei pelannut | |||||||
| Matt Murray | Ei pelannut | |||||||
| Ryan UfkoDefense | Ei pelannut | |||||||
| William TrudeauDefense | Ei pelannut | |||||||
Kauden tilastot tietokantamme 9 ottelun pöytäkirjoista: maalit, syötöt ja rangaistukset sellaisina kuin ne kirjattiin.
Kuvien tekijät: Jack Ahcan: Jessica, CC BY-SA 2.0; Justus Annunen: Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0; Juuse Saros: Coordinator50, CC BY 4.0; Ryan Ufko: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

