Placering
NHL · Western Conference
| # | Hold | K | V | T | TO | MF | MI | DIFF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Nashville Predators | 9 | 3 | 3 | 3 | −7 | 9 | – |
NHL · Central Division
| # | Hold | K | V | T | TO | MF | MI | DIFF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nashville Predators | 4 | 1 | 3 | 0 | −7 | 2 | – |
Kommende kampe
Trup og sæsontal
| Spiller | K | P | M | A | UM | PPM | UTM | AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Josi | 8 | 9 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| S. Stamkos | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| F. Forsberg | 7 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| R. O'Reilly | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| A. Edstrom | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A. Wilsby | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| A. Kerfoot | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| N. Hoglander | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| B. Skjei | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Drury | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J. Marchessault | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| M. Wood | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| R. Colton | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| M. Bourque | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| N. Hague | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| V. Pinchuk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| N. Perbix | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| R. Schaefer | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sæsontal fra kamprapporterne fra 9 kampe i vores data: mål, assists og udvisninger, som de blev registreret.

