Kedjor och backpar
Kedjor från senaste matchen · kan ändrasUtah Mammoth
Senaste matchen: 22 okt.
Kedja 1
6:44 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Clayton Keller VF | 20:09 | 4 | 7 | 11 |
| 16 | Vincent Trocheck C | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Dylan Guenther HF | 20:10 | 4 | 5 | 9 |
25 poäng den här säsongen
Kedja 2
4:21 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Lawson Crouse VF | 12:52 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Nick Schmaltz C | 17:49 | 7 | 6 | 13 |
| 92 | Logan Cooley HF | 17:25 | 3 | 5 | 8 |
25 poäng den här säsongen
Kedja 3
9:13 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Anders Lee VF | 12:05 | 2 | 3 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton C | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 56 | Kailer Yamamoto HF | 13:44 | 2 | 4 | 6 |
18 poäng den här säsongen
Kedja 4
7:41 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Daniil But VF | 9:34 | 2 | 2 | 4 |
| 82 | Kevin Stenlund C | 13:16 | 1 | 4 | 5 |
| 22 | Jack McBain HF | 12:16 | 1 | 2 | 3 |
12 poäng den här säsongen
Backpar 1
15:16 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Mikhail Sergachev B | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MacKenzie Weegar B | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
3 poäng den här säsongen
Backpar 2
10:56 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Andrew Peeke B | 20:42 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Nate Schmidt B | 20:13 | 1 | 2 | 3 |
6 poäng den här säsongen
Backpar 3
5:48 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Dmitri Simashev B | 14:26 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | Nick DeSimone B | 11:19 | 0 | 0 | 0 |
2 poäng den här säsongen
Powerplayformation 1
4:01 tillsammans i powerplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dylan Guenther F | 20:10 | 4 | 5 | 9 |
| 9 | Clayton Keller F | 20:09 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | Nick Schmaltz F | 17:49 | 7 | 6 | 13 |
| 92 | Logan Cooley F | 17:25 | 3 | 5 | 8 |
| 98 | Mikhail Sergachev B | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
41 poäng den här säsongen
Powerplayformation 2
0:31 tillsammans i powerplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vincent Trocheck F | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton F | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 56 | Kailer Yamamoto F | 13:44 | 2 | 4 | 6 |
| 72 | Anders Lee F | 12:05 | 2 | 3 | 5 |
| 52 | MacKenzie Weegar B | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
26 poäng den här säsongen
Boxplayformation 1
1:09 tillsammans i boxplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Kevin Stenlund F | 13:16 | 1 | 4 | 5 |
| 67 | Lawson Crouse F | 12:52 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Andrew Peeke B | 20:42 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Nate Schmidt B | 20:13 | 1 | 2 | 3 |
15 poäng den här säsongen
Boxplayformation 2
0:45 tillsammans i boxplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vincent Trocheck F | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton F | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 98 | Mikhail Sergachev B | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MacKenzie Weegar B | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
15 poäng den här säsongen
Målvakter: Karel Vejmelka #70 (Trolig) · Sebastian Cossa #33 (Reserv)
Florida Panthers
Senaste matchen: 22 okt.
Kedja 1
6:57 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lars Eller VF | 19:29 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Sam Reinhart C | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 23 | Carter Verhaeghe HF | 17:47 | 6 | 1 | 7 |
20 poäng den här säsongen
Kedja 2
10:11 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Matthew Tkachuk VF | 18:17 | 3 | 11 | 14 |
| 9 | Sam Bennett C | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Brady Tkachuk HF | 17:22 | 7 | 3 | 10 |
30 poäng den här säsongen
Kedja 3
4:26 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Cole Reinhardt VF | 10:03 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anton Lundell C | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen HF | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
5 poäng den här säsongen
Kedja 4
7:17 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bokondji Imama VF | 9:31 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Cole Schwindt C | 9:39 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Garnet Hathaway HF | 9:50 | 0 | 0 | 0 |
0 poäng den här säsongen
Backpar 1
14:30 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Seth Jones B | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
| 77 | Niko Mikkola B | 20:09 | 1 | 1 | 2 |
13 poäng den här säsongen
Backpar 2
14:03 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aaron Ekblad B | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Gustav Forsling B | 18:51 | 1 | 1 | 2 |
5 poäng den här säsongen
Backpar 3
10:17 tillsammans fem mot fem
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Uvis Balinskis B | 14:09 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Dmitry Kulikov B | 14:08 | 0 | 2 | 2 |
3 poäng den här säsongen
Powerplayformation 1
1:25 tillsammans i powerplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sam Reinhart F | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 9 | Sam Bennett F | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 19 | Matthew Tkachuk F | 18:17 | 3 | 11 | 14 |
| 8 | Brady Tkachuk F | 17:22 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Seth Jones B | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
49 poäng den här säsongen
Powerplayformation 2
0:49 tillsammans i powerplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lars Eller F | 19:29 | 0 | 5 | 5 |
| 9 | Sam Bennett F | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | Anton Lundell F | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen F | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Aaron Ekblad B | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
19 poäng den här säsongen
Boxplayformation 1
1:35 tillsammans i boxplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Anton Lundell F | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen F | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Aaron Ekblad B | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Gustav Forsling B | 18:51 | 1 | 1 | 2 |
10 poäng den här säsongen
Boxplayformation 2
0:33 tillsammans i boxplay
| # | Spelare | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sam Reinhart F | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 79 | Cole Schwindt F | 9:39 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Seth Jones B | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
| 77 | Niko Mikkola B | 20:09 | 1 | 1 | 2 |
21 poäng den här säsongen
Målvakter: Jacob Markstrom (Trolig) · Cooper Black #31 (Reserv)
Svep över rinken för att byta formation
Så läser vi kedjorna
Ur NHL:s byteslistor, de tre forwards och de två backar som spelat mest fem mot fem tillsammans, rangordnade efter istid. Tränare ändrar ofta kedjorna, så se dem som en fingervisning fram till nedsläpp. Powerplay och boxplay: de fem (i powerplay) eller fyra (i boxplay) utespelare som var längst tillsammans på isen i den situationen. Istid: i den matchen. M, A, P: mål, assist och poäng den här säsongen.
Fotografer (8)
- Mikhail Sergachev · Michael Miller, CC BY-SA 4.0
- Nick DeSimone · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Karel Vejmelka · Quintin Soloviev, CC BY-SA 4.0
- Sebastian Cossa · Kaiser matias, CC BY-SA 4.0
- Matthew Tkachuk · Jfvoll, CC BY-SA 4.0
- Cole Schwindt · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Akira Schmid · Jenn G, CC BY-SA 2.0
- Jacob Markstrom · Tlop2000, CC BY-SA 4.0
Målvaktsduellen
VäntadVäntad utifrån de senaste starterna · bekräftas vid nedsläpp
Lagen meddelar inte målvakten före matchen. Vi räknar med förstemålvakten, utom när laget spelade kvällen innan – då brukar reserven starta. Förra säsongen stämde det ungefär två gånger av tre. Våra vinstchanser bygger inte på det.
Fotografer (2)
- Karel Vejmelka · Quintin Soloviev, CC BY-SA 4.0
- Jacob Markstrom · Tlop2000, CC BY-SA 4.0
Lagens bästa
- Poäng
- Mål
- Assist
- Utvisningsminuter
Säsongens totaler i turneringen från matchprotokollen hittills (11 matcher per lag); bara nuvarande trupper.
Fotografer (1)
- Matthew Tkachuk · Jfvoll, CC BY-SA 4.0
Aktuell form
V vinst · FF förlust efter förlängning eller straffar · F förlust under ordinarie tid
Inbördes möten
Inga nyliga möten registrerade.
Också inplanerat
Andra matcher samma dag
- · KHLBars Kazan – Avangard Omsk
- · Czech ExtraligaTřinec – Pardubice
- · KHLCSKA Moscow – Sochi
- · LiigaHPK – KalPa
- · LiigaHIFK – KooKoo
- · LiigaJYP – Jukurit
- · Czech ExtraligaLitvínov – Mladá Boleslav
- · Czech ExtraligaPlzeň – Kometa Brno
- · DELNürnberg Ice Tigers – Kölner Haie
- · DELStraubing Tigers – ERC Ingolstadt
- · DELAdler Mannheim – Iserlohn Roosters





