Ketjut ja puolustajaparit
Ketjut edellisestä ottelusta · voivat muuttuaUtah Mammoth
Edellinen ottelu: 22.10.
1. ketju
6:44 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Clayton Keller VL | 20:09 | 4 | 7 | 11 |
| 16 | Vincent Trocheck KH | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Dylan Guenther OL | 20:10 | 4 | 5 | 9 |
25 pistettä tällä kaudella
2. ketju
4:21 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Lawson Crouse VL | 12:52 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Nick Schmaltz KH | 17:49 | 7 | 6 | 13 |
| 92 | Logan Cooley OL | 17:25 | 3 | 5 | 8 |
25 pistettä tällä kaudella
3. ketju
9:13 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Anders Lee VL | 12:05 | 2 | 3 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton KH | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 56 | Kailer Yamamoto OL | 13:44 | 2 | 4 | 6 |
18 pistettä tällä kaudella
4. ketju
7:41 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Daniil But VL | 9:34 | 2 | 2 | 4 |
| 82 | Kevin Stenlund KH | 13:16 | 1 | 4 | 5 |
| 22 | Jack McBain OL | 12:16 | 1 | 2 | 3 |
12 pistettä tällä kaudella
1. pari
15:16 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Mikhail Sergachev P | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MacKenzie Weegar P | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
3 pistettä tällä kaudella
2. pari
10:56 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Andrew Peeke P | 20:42 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Nate Schmidt P | 20:13 | 1 | 2 | 3 |
6 pistettä tällä kaudella
3. pari
5:48 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Dmitri Simashev P | 14:26 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | Nick DeSimone P | 11:19 | 0 | 0 | 0 |
2 pistettä tällä kaudella
1. ylivoimakenttä
4:01 yhdessä ylivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dylan Guenther H | 20:10 | 4 | 5 | 9 |
| 9 | Clayton Keller H | 20:09 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | Nick Schmaltz H | 17:49 | 7 | 6 | 13 |
| 92 | Logan Cooley H | 17:25 | 3 | 5 | 8 |
| 98 | Mikhail Sergachev P | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
41 pistettä tällä kaudella
2. ylivoimakenttä
0:31 yhdessä ylivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vincent Trocheck H | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton H | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 56 | Kailer Yamamoto H | 13:44 | 2 | 4 | 6 |
| 72 | Anders Lee H | 12:05 | 2 | 3 | 5 |
| 52 | MacKenzie Weegar P | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
26 pistettä tällä kaudella
1. alivoimakenttä
1:09 yhdessä alivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Kevin Stenlund H | 13:16 | 1 | 4 | 5 |
| 67 | Lawson Crouse H | 12:52 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Andrew Peeke P | 20:42 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Nate Schmidt P | 20:13 | 1 | 2 | 3 |
15 pistettä tällä kaudella
2. alivoimakenttä
0:45 yhdessä alivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vincent Trocheck H | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton H | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 98 | Mikhail Sergachev P | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MacKenzie Weegar P | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
15 pistettä tällä kaudella
Maalivahdit: Karel Vejmelka #70 (Todennäköinen) · Sebastian Cossa #33 (Varalla)
Vancouver Canucks
Edellinen ottelu: 22.10.
1. ketju
9:28 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Jake DeBrusk VL | 17:52 | 3 | 4 | 7 |
| 77 | Filip Chytil KH | 20:32 | 0 | 2 | 2 |
| 88 | Jonathan Lekkerimäki OL | 17:44 | 4 | 5 | 9 |
18 pistettä tällä kaudella
2. ketju
11:52 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Drew O'Connor VL | 16:49 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | Elias Pettersson KH | 20:48 | 4 | 8 | 12 |
| 94 | Linus Karlsson OL | 17:13 | 3 | 5 | 8 |
23 pistettä tällä kaudella
3. ketju
8:41 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Arshdeep Bains VL | 11:18 | 1 | 2 | 3 |
| 63 | Max Sasson KH | 13:23 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Brendan Gallagher OL | 10:29 | 0 | 2 | 2 |
9 pistettä tällä kaudella
4. ketju
4:41 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Paul Cotter VL | 11:13 | 4 | 3 | 7 |
| 23 | Marco Rossi KH | 9:38 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Brock Boeser OL | 14:09 | 2 | 6 | 8 |
20 pistettä tällä kaudella
1. pari
16:08 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Filip Hronek P | 24:26 | 0 | 7 | 7 |
| 25 | Elias Pettersson P | 20:10 | – | – | – |
2. pari
12:50 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tom Willander P | 21:18 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Zeev Buium P | 20:57 | 0 | 3 | 3 |
6 pistettä tällä kaudella
3. pari
4:55 yhdessä 5 vs 5
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jamie Oleksiak P | 15:09 | 1 | 3 | 4 |
| 90 | Victor Mancini P | 11:54 | 0 | 0 | 0 |
4 pistettä tällä kaudella
1. ylivoimakenttä
3:51 yhdessä ylivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Elias Pettersson H | 20:48 | 4 | 8 | 12 |
| 74 | Jake DeBrusk H | 17:52 | 3 | 4 | 7 |
| 88 | Jonathan Lekkerimäki H | 17:44 | 4 | 5 | 9 |
| 6 | Brock Boeser H | 14:09 | 2 | 6 | 8 |
| 17 | Filip Hronek P | 24:26 | 0 | 7 | 7 |
43 pistettä tällä kaudella
2. ylivoimakenttä
1:31 yhdessä ylivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Filip Chytil H | 20:32 | 0 | 2 | 2 |
| 94 | Linus Karlsson H | 17:13 | 3 | 5 | 8 |
| 47 | Paul Cotter H | 11:13 | 4 | 3 | 7 |
| 23 | Marco Rossi H | 9:38 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Zeev Buium P | 20:57 | 0 | 3 | 3 |
25 pistettä tällä kaudella
1. alivoimakenttä
1:06 yhdessä alivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Filip Chytil H | 20:32 | 0 | 2 | 2 |
| 63 | Max Sasson H | 13:23 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Jamie Oleksiak P | 15:09 | 1 | 3 | 4 |
| 90 | Victor Mancini P | 11:54 | 0 | 0 | 0 |
10 pistettä tällä kaudella
2. alivoimakenttä
0:30 yhdessä alivoimalla
| # | Pelaaja | Peliaika | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Elias Pettersson H | 20:48 | 4 | 8 | 12 |
| 6 | Brock Boeser H | 14:09 | 2 | 6 | 8 |
| 17 | Filip Hronek P | 24:26 | 0 | 7 | 7 |
| 25 | Elias Pettersson P | 20:10 | – | – | – |
Maalivahdit: Leevi Merilainen #31 (Todennäköinen) · Kevin Lankinen #32 (Varalla)
Pyyhkäise kaukaloa vaihtaaksesi kenttää
Näin ketjut on luettu
NHL:n vaihtotilastoista ne kolme hyökkääjää ja kaksi puolustajaa, jotka pelasivat eniten yhdessä viisi viittä vastaan, järjestettynä peliajan mukaan. Valmentajat vaihtavat ketjuja usein, joten pidä niitä suuntaa-antavina kiekon pudotukseen asti. Yli- ja alivoimakentät: ne viisi (ylivoimalla) tai neljä (alivoimalla) kenttäpelaajaa, jotka olivat siinä tilanteessa pisimpään yhdessä jäällä. Peliaika: siinä ottelussa. M, S, P: maalit, syötöt ja pisteet tällä kaudella.
Kuvien tekijät (7)
- Mikhail Sergachev · Michael Miller, CC BY-SA 4.0
- Nick DeSimone · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Karel Vejmelka · Quintin Soloviev, CC BY-SA 4.0
- Sebastian Cossa · Kaiser matias, CC BY-SA 4.0
- Elias Pettersson · Matt.davs, CC BY-SA 4.0
- Kevin Lankinen · HickoryOughtShirt?4, CC BY-SA 4.0
- Leevi Meriläinen · Hockeywithry, CC BY 4.0
Maalivahtien kaksintaistelu
ArvioArvio viimeisten aloitusten perusteella · varmistuu kiekon pudotessa
Leevi Merilainen VAN
91,7 % torjuntaprosentti
2,95 GAA · 1–2–1 · 5 aloitusta
Varamaalivahti odotettavissa: toinen ilta peräkkäin
Joukkueet eivät kerro maalivahtiaan ennen ottelua. Oletamme ykkösvahdin, paitsi jos joukkue pelasi edellisenä iltana – silloin vuoron saa yleensä varamies. Viime kaudella arvio osui noin kaksi kertaa kolmesta. Voittotodennäköisyytemme eivät riipu siitä.
Kuvien tekijät (2)
- Karel Vejmelka · Quintin Soloviev, CC BY-SA 4.0
- Leevi Merilainen · Hockeywithry, CC BY 4.0
Joukkueiden kärkipelaajat
- Pisteet
- Maalit
- Syötöt
- Rangaistusminuutit
Kauden tilastot tässä sarjassa tähänastisista pöytäkirjoista (11 ottelua per joukkue); vain nykyiset pelaajat.
Kuvien tekijät (1)
- Elias Pettersson · Matt.davs, CC BY-SA 4.0
Viimeaikainen vire
V voitto · JH tappio jatkoajalla tai voittomaalikilpailussa · H tappio varsinaisella peliajalla
Keskinäiset ottelut
Ei viimeaikaisia keskinäisiä otteluita.





