Detroit Red Wings: sijalla 11. sarjataulukossa (NHL), 11 pistettä 10 ottelusta (voitot, tappiot varsinaisella peliajalla ja jatkoaikatappiot 4–3–3). Viimeisestä 5 ottelusta voittoja on tullut 3. Edellinen ottelu: 5–2 vastustajana Vancouver Canucks (22.10.). Seuraava ottelu: vastustajana Calgary Flames (24.10.); mallimme voittotodennäköisyys joukkueelle Detroit Red Wings on 55 %.
Sijoitus
NHL · Eastern Conference
| # | Joukkue | O | V | H | JH | TM | PM | +/- | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Detroit Red Wings | 10 | 4 | 3 | 3 | −2 | 11 |
NHL · Atlantic Division
| # | Joukkue | O | V | H | JH | TM | PM | +/- | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Detroit Red Wings | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 5 |
Tulevat ottelut
Pelaajat ja kauden tilastot
| Pelaaja | O | P | M | S | RM | YVM | AVM | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex DeBrincatRight wing | 7 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Lucas RaymondLeft wing | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Michael Brandsegg-NygårdRight wing | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Emmitt FinnieCenter | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor ArvidssonLeft wing | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Albert JohanssonDefense | 7 | 5 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan LarkinCenter | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Moritz SeiderDefense | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Justin FaulkDefense | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Michael RasmussenCenter | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| William WallinderDefense | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew CoppCenter | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Nate DanielsonCenter | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Axel Sandin-PellikkaDefense | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ben ChiarotDefense | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Carter MazurLeft wing | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.T. CompherLeft wing | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas EnglundDefense | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Keegan KolesarRight wing | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Marco KasperCenter | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Daniil TarasovGoalie | Ei pelannut | |||||||
| John GibsonGoalie | Ei pelannut | |||||||
| Mason AppletonCenter | Ei pelannut | |||||||
| Michal PostavaGoalie | Ei pelannut | |||||||
| Sheldon DriesCenter | Ei pelannut | |||||||
Kauden tilastot tietokantamme 10 ottelun pöytäkirjoista: maalit, syötöt ja rangaistukset sellaisina kuin ne kirjattiin.
Kuvien tekijät (4)
- Daniil Tarasov · Jenn G, CC BY-SA 2.0
- John Gibson · mark6mauno, CC BY-SA 2.0
- Mason Appleton · Jenn G, CC BY-SA 2.0
- Sheldon Dries · TheAHL, CC BY 2.0

