Tabellenplatz
ICE Hockey League
| # | Team | Sp. | S | N | NnV | T+ | T− | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Vienna Capitals | 12 | 7 | 4 | 1 | +1 | 20 | – |
- Playoffs
- Form: letzte fünf Spiele, das neueste zuerst
Nächste Spiele
Kader und Saisonwerte
| Spieler | Sp. | P | T | A | SM | PPT | UZT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Gregoire | 10 | 14 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| L. Vey | 8 | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Lilja | 8 | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| N. Bailen | 8 | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| S. Gersich | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| S. Bourque | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Kosmachuk | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S. Peeters | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K. Komarek | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Wallner | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Lindner | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Lanzinger | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F. Koschek | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Hackl | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Nogier | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saisonwerte aus den Spielberichten von 12 Spielen in unseren Daten: Tore, Assists und Strafen, wie sie notiert wurden.

